| E141N38天体観測所 |
| (工事中です)2003.3.29 |
![]() |
![]() |
経度 | 140度52分34秒(140.8761) |
| 緯度 | 38度16分36秒(38.2767) | ||
| 標高 | 55m [世界測地系] | ||
| 場所 | 宮城県仙台市青葉区 | ||
| 名称 | べランダで観測しています。場所がわかりやすいように経緯度を観測所名にしました。 | ||
| 口径35.5cm F11 | 測光装置 | 観測者 | 伊藤芳春 |
| 光電測光観測 | 太陽系天体 | ||
| 食変光星 | 小惑星による恒星食 3月23日704Interamnia 減光なし? |
木星のガリレオ衛星相互現象
1月25日 2O1P 薄雲通過 1月25日 2O4A 薄雲通過 1月25日 1E4P 薄雲通過 2月21日 1O2P ビデオ撮影 3月4日 2E3A 薄雲通過 |
水星の日面通過 |
| 流星の電波観測(HRO) |
地球 |
||
| 2CH受信機の調整 | 砂 | ||
| ベルヌーイの実験 | |||