機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威V キャラクター一覧

ギレンの野望 アクシズの脅威V 攻略サイトキャラクター一覧

地球連邦編

階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
大将 レビル C 17 14 10 6 10 7 200 50 MSMA車飛艦
大将 ゴップ E 2 1 0 0 9 0 0 10 MSMA車飛艦
中将 ティアンム D 13 11 11 6 9 5 100 40 MSMA車飛艦
中将 エルラン D 7 4 3 2 8 2 50 20 MSMA車飛艦
中将 グリーン・ワイアット E 1 2 2 0 4 1 0 45 MSMA車飛艦
中将 ジーン・コリニー B 11 7 8 5 7 5 300 50 MSMA車飛艦
少将 ジョン・コーウェン D 13 11 9 6 8 5 100 45 MSMA車飛艦
大佐 ジャミトフ・ハイマン D 11 11 6 2 7 4 100 45 MSMA車飛艦
大佐 イーサン・ライヤー B 14 6 8 4 12 4 300 35 MSMA車飛艦
中佐 パオロ・カシアス D 12 9 9 2 5 5 100 40 MSMA車飛艦
中佐 ブレックス・フォーラ D 10 12 5 4 9 5 100 40 MSMA車飛艦
中佐 エイパー・シナプス D 11 10 10 3 4 6 100 40 MSMA車飛艦
中佐 アントニオ・カラス C 9 7 7 4 8 6 150 35 MSMA車飛艦
中佐 コジマ C 8 10 6 5 8 6 150 35 MSMA車飛艦
中佐 フェデリコ・ツァリアーノ C 7 4 7 8 8 4 150 50 MSMA車飛
少佐 ワッケイン D 10 7 9 3 9 6 50 40 MSMA車飛艦
少佐 バスク・オム D 12 2 8 7 11 5 50 45 MSMA車飛艦
少佐 ヘンケン・ベッケナー D 12 9 9 5 10 7 50 40 MSMA車飛艦
少佐 ナカッハ・ナカト D 4 1 5 2 7 4 50 50 MSMA車飛艦
大尉 ジダン・ニッカード E 3 5 3 2 3 1 0 35 MSMA車飛
中尉 リード E 3 1 3 1 3 1 0 40 MSMA車飛艦
中尉 ウッディ・マルデン E 6 9 3 2 4 2 0 40 MSMA車飛艦
中尉 ジャマイカン・ダニンガン E 6 1 4 3 5 2 0 45 MSMA車飛艦
中尉 サウス・バニング D 10 8 12 12 6 10 50 40 MSMA車飛
中尉 ライラ・ミラ・ライラ E 8 3 8 9 7 8 30 45 MSMA車飛
中尉 マスター・P・レイヤー D 9 9 8 8 7 9 90 40 MSMA車飛
中尉 ディック・アレン D 7 8 8 4 7 7 50 50 MSMA車飛
中尉 マット・ヒーリィ C 8 9 9 8 11 7 150 35 MSMA車飛
少尉 ブライト・ノア E 10 5 6 5 9 5 0 50 MSMA車飛艦
少尉 スレッガー・ロウ D 7 9 12 6 8 8 100 40 MSMA車飛
少尉 マチルダ・アジャン E 7 10 4 1 2 3 0 40 MSMA車飛艦
少尉 ベルナルド・モンシア E 5 3 8 7 8 7 0 45 MSMA車飛
少尉 アルファ・A・ベイト E 7 5 7 6 5 7 0 40 MSMA車飛
少尉 シロー・アマダ E 3 5 7 5 12 4 0 45 MSMA車飛
少尉 ユウ・カジマ D 8 6 11 8 7 9 50 35 MSMA車飛
少尉 フィリップ・ヒューズ E 4 5 7 5 7 6 0 35 MSMA車飛
少尉 ヤザン・ゲーブル D 6 3 12 14 8 12 50 45 MSMA車飛
少尉 マクシミリアン・バーガー E 2 7 4 3 2 2 0 40 MSMA車飛
少尉 ジャック・ベアード D 6 8 8 6 6 8 50 35 MSMA車飛
少尉 ラバン・カークス E 3 3 5 2 3 5 0 50 MSMA車飛
曹長 リュウ・ホセイ E 5 4 5 7 11 4 0 50 MSMA車飛
曹長 アムロ・レイ E 7 4 10 8 7 10 0 40 MSMA車飛
曹長 ミライ・ヤシマ E 5 9 7 1 5 5 0 40 MSMA車飛艦
曹長 チャップ・アデル E 6 4 9 3 4 4 0 40 MSMA車飛
曹長 カレン・ジョシュワ E 6 6 5 7 10 5 0 35 MSMA車飛
曹長 サマナ・フュリス E 3 3 6 4 3 3 0 35 MSMA車飛
曹長 ジョブ・ジョン E 3 4 5 2 6 4 0 50 MSMA車飛
曹長 アダム・スティングレイ D 5 6 5 8 8 5 50 35 MSMA車飛
軍曹 カイ・シデン E 6 4 6 6 4 8 0 20 MSMA車飛
軍曹 セイラ・マス E 7 9 5 3 6 5 0 50 MSMA車飛
軍曹 テリー・サンダースJr. D 4 4 7 9 12 6 50 45 MSMA車飛
伍長 ハヤト・コバヤシ E 5 3 6 8 7 6 0 30 MSMA車飛艦
伍長 エレドア・マシス D 5 6 5 3 4 9 50 40 MSMA車飛
伍長 ミケル・ニノリッチ D 4 4 4 4 6 4 50 35 MSMA車飛
一般 フラウ・ボゥ E 0 5 1 1 2 1 0 20 MSMA車飛

友好キャラグループ分け

緑矢印は双方向、青矢印は一方向。灰字は既出。

階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
大将 レビル C 17 14 10 6 10 7 200 50 MSMA車飛艦
中将 ティアンム D 13 11 11 6 9 5 100 40 MSMA車飛艦
少将 ジョン・コーウェン D 13 11 9 6 8 5 100 45 MSMA車飛艦
中佐 エイパー・シナプス D 11 10 10 3 4 6 100 40 MSMA車飛艦
中尉 サウス・バニング D 10 8 12 12 6 10 50 40 MSMA車飛
中尉 ディック・アレン D 7 8 8 4 7 7 50 50 MSMA車飛
少尉 ラバン・カークス E 3 3 5 2 3 5 0 50 MSMA車飛
ジョン・コーウェン
レビル
ティアンム
 
         
  エイパー・シナプス
サウス・バニング
ディック・アレン  
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
大将 ゴップ E 2 1 0 0 9 0 0 10 MSMA車飛艦
中将 エルラン D 7 4 3 2 8 2 50 20 MSMA車飛艦
中将 グリーン・ワイアット E 1 2 2 0 4 1 0 45 MSMA車飛艦
中将 ジーン・コリニー B 11 7 8 5 7 5 300 50 MSMA車飛艦
大佐 ジャミトフ・ハイマン D 11 11 6 2 7 4 100 45 MSMA車飛艦
大佐 イーサン・ライヤー B 14 6 8 4 12 4 300 35 MSMA車飛艦
中佐 アントニオ・カラス C 9 7 7 4 8 6 150 35 MSMA車飛艦
少佐 バスク・オム D 12 2 8 7 11 5 50 45 MSMA車飛艦
少佐 ナカッハ・ナカト D 4 1 5 2 7 4 50 50 MSMA車飛艦
中尉 ジャマイカン・ダニンガン E 6 1 4 3 5 2 0 45 MSMA車飛艦
ジャミトフ・ハイマン
バスク・オム
ジャマイカン・ダニンガン
 
         
  ジーン・コリニー
ナカッハ・ナカト      
     
     
ゴップ
グリーン・ワイアット
エルラン
 
         
  イーサン・ライヤー
アントニオ・カラス
ゴップ  
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
中佐 パオロ・カシアス D 12 9 9 2 5 5 100 40 MSMA車飛艦
少佐 ワッケイン D 10 7 9 3 9 6 50 40 MSMA車飛艦
中尉 リード E 3 1 3 1 3 1 0 40 MSMA車飛艦
少尉 ブライト・ノア E 10 5 6 5 9 5 0 50 MSMA車飛艦
少尉 スレッガー・ロウ D 7 9 12 6 8 8 100 40 MSMA車飛
曹長 リュウ・ホセイ E 5 4 5 7 11 4 0 50 MSMA車飛
曹長 アムロ・レイ E 7 4 10 8 7 10 0 40 MSMA車飛
曹長 ミライ・ヤシマ E 5 9 7 1 5 5 0 40 MSMA車飛艦
曹長 ジョブ・ジョン E 3 4 5 2 6 4 0 50 MSMA車飛
軍曹 カイ・シデン E 6 4 6 6 4 8 0 20 MSMA車飛
軍曹 セイラ・マス E 7 9 5 3 6 5 0 50 MSMA車飛
伍長 ハヤト・コバヤシ E 5 3 6 8 7 6 0 30 MSMA車飛艦
一般 フラウ・ボゥ E 0 5 1 1 2 1 0 20 MSMA車飛
ブライト・ノア
ワッケイン
パオロ・カシアス
     
     
      リード      

ホワイトベース隊

ホワイトベース隊は複雑なので未完成。

スレッガー・ロウ
ミライ・ヤシマ
ブライト・ノア
リュウ・ホセイ
         
セイラ・マス
アムロ・レイ
カイ・シデン
ハヤト・コバヤシ
   
       
    フラウ・ボゥ
ハヤト・コバヤシ    
カイ・シデン
アムロ・レイ
ハヤト・コバヤシ
     
 
 
      リュウ・ホセイ
ジョブ・ジョン  
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
中佐 ブレックス・フォーラ D 10 12 5 4 9 5 100 40 MSMA車飛艦
少佐 ヘンケン・ベッケナー D 12 9 9 5 10 7 50 40 MSMA車飛艦
少尉 ジャック・ベアード D 6 8 8 6 6 8 50 35 MSMA車飛
曹長 アダム・スティングレイ D 5 6 5 8 8 5 50 35 MSMA車飛
ヘンケン・ベッケナー
ジャック・ベアード
アダム・スティングレイ
 
         
  ブレックス・フォーラ          
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
中佐 コジマ C 8 10 6 5 8 6 150 35 MSMA車飛艦
大尉 ジダン・ニッカード E 3 5 3 2 3 1 0 35 MSMA車飛
少尉 シロー・アマダ E 3 5 7 5 12 4 0 45 MSMA車飛
曹長 カレン・ジョシュワ E 6 6 5 7 10 5 0 35 MSMA車飛
軍曹 テリー・サンダースJr. D 4 4 7 9 12 6 50 45 MSMA車飛
伍長 エレドア・マシス D 5 6 5 3 4 9 50 40 MSMA車飛
伍長 ミケル・ニノリッチ D 4 4 4 4 6 4 50 35 MSMA車飛
  テリー・サンダースJr.
ジダン・ニッカード
コジマ  
     
 
 
テリー・サンダースJr.
シロー・アマダ
カレン・ジョシュワ
     
 
 
      ミケル・ニノリッチ
エレドア・マシス  
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
中尉 ウッディ・マルデン E 6 9 3 2 4 2 0 40 MSMA車飛艦
少尉 マチルダ・アジャン E 7 10 4 1 2 3 0 40 MSMA車飛艦
ウッディ・マルデン
マチルダ・アジャン
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
中尉 マスター・P・レイヤー D 9 9 8 8 7 9 90 40 MSMA車飛
中尉 マット・ヒーリィ C 8 9 9 8 11 7 150 35 MSMA車飛
少尉 ユウ・カジマ D 8 6 11 8 7 9 50 35 MSMA車飛
少尉 フィリップ・ヒューズ E 4 5 7 5 7 6 0 35 MSMA車飛
少尉 マクシミリアン・バーガー E 2 7 4 3 2 2 0 40 MSMA車飛
曹長 サマナ・フュリス E 3 3 6 4 3 3 0 35 MSMA車飛
ユウ・カジマ
フィリップ・ヒューズ
サマナ・フュリス
 
         
  マット・ヒーリィ          
 
         
  マスター・P・レイヤー
マクシミリアン・バーガー      
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
少尉 ベルナルド・モンシア E 5 3 8 7 8 7 0 45 MSMA車飛
少尉 アルファ・A・ベイト E 7 5 7 6 5 7 0 40 MSMA車飛
曹長 チャップ・アデル E 6 4 9 3 4 4 0 40 MSMA車飛
ベルナルド・モンシア
アルファ・A・ベイト
チャップ・アデル
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
中佐 フェデリコ・ツァリアーノ C 7 4 7 8 8 4 150 50 MSMA車飛
中尉 ライラ・ミラ・ライラ E 8 3 8 9 7 8 30 45 MSMA車飛
少尉 ヤザン・ゲーブル D 6 3 12 14 8 12 50 45 MSMA車飛

ページTOP

Copyright © 2009 hiramekiman. All Rights Reserved.