機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威V キャラクター一覧2

ギレンの野望 アクシズの脅威V 攻略サイトキャラクター一覧2

ジオン公国編

階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
大将 ギレン・ザビ C 14 17 11 5 11 7 150 50 MSMA車飛艦
中将 ドズル・ザビ C 14 14 6 12 17 4 150 50 MSMA車飛艦
少将 キシリア・ザビ C 13 13 9 4 9 8 150 50 MSMA車飛艦
少将 コンスコン D 12 8 7 6 10 4 50 35 MSMA車飛艦
少将 ノイエン・ビッター B 14 13 11 9 13 8 400 35 MSMA車飛艦
少将 ユーリ・ケラーネ D 10 9 7 6 10 5 50 30 MSMA車飛艦
大佐 ガルマ・ザビ D 6 10 9 7 5 8 50 40 MSMA車飛艦
大佐 トワニング D 9 5 5 4 4 4 80 35 MSMA車飛艦
大佐 エギーユ・デラーズ D 13 12 11 7 10 6 80 50 MSMA車飛艦
大佐 ギニアス・サハリン B 11 13 8 4 0 6 400 60 MSMA車飛艦
大佐 ラコック C 11 10 9 3 6 4 150 50 MSMA車飛艦
大佐 フォン・ヘルシング C 10 9 8 5 8 7 150 30 MSMA車飛艦
大佐 ヘルベルト・フォン・カスペン C 12 11 10 7 6 13 150 50 MSMA車飛艦
中佐 バロム D 9 11 6 5 7 6 50 30 MSMA車飛艦
中佐 マ・クベ E 12 2 3 11 6 5 30 35 MSMA車飛艦
中佐 ノリス・パッカード D 10 9 10 10 11 8 140 30 MSMA車飛艦
中佐 キリング D 8 3 7 2 5 5 50 50 MSMA車飛艦
少佐 シャア・アズナブル E 12 12 13 15 9 13 45 35 MSMA車飛艦
少佐 デザート・ロンメル D 11 7 5 7 13 9 50 40 MSMA車飛艦
少佐 シーマ・ガラハウ D 11 9 10 11 8 12 80 40 MSMA車飛艦
少佐 ドライゼ D 6 7 4 3 6 3 50 30 MSMA車飛艦
少佐 デメジエール・ソンネン D 5 5 11 4 4 4 150 50 MSMA車飛
少佐 ジャン・リュック・デュバル B 10 6 7 7 3 10 300 50 MSMA車飛
大尉 シャリア・ブル C 12 13 13 9 8 13 200 60 MSMA車飛艦
大尉 ガデム D 7 6 3 8 3 2 50 40 MSMA車飛艦
大尉 フラナガン・ブーン D 9 6 6 8 10 5 50 35 MSMA車飛艦
大尉 ジョニー・ライデン B 10 11 14 13 10 16 300 40 MSMA車飛艦
大尉 デトローフ・コッセル D 8 6 8 5 9 5 50 50 MSMA車飛艦
大尉 マサド C 7 3 6 4 3 5 150 50 MSMA車飛
大尉 ボーン・アブスト C 9 6 10 5 7 7 150 30 MSMA車飛艦
大尉 ウォルフガング・ヴァール E 8 5 2 4 8 3 0 50 MSMA車飛艦
中尉 ドレン D 9 10 8 5 7 4 80 35 MSMA車飛艦
中尉 ランバ・ラル D 13 12 10 14 11 9 50 40 MSMA車飛艦
中尉 ガイア D 11 8 9 12 12 10 50 50 MSMA車飛
中尉 ハーディ・シュタイナー D 12 6 9 10 8 9 50 35 MSMA車飛
中尉 アナベル・ガトー B 12 10 14 15 12 13 500 50 MSMA車飛艦
中尉 シン・マツナガ C 12 9 11 13 11 11 200 40 MSMA車飛艦
中尉 ニムバス・シュターゼン B 4 7 6 14 12 10 300 50 MSMA車飛
中尉 クスコ・アル D 3 8 11 12 6 13 50 20 MSMA車飛
中尉 ビリィ・グラードル C 10 8 9 5 9 7 150 35 MSMA車飛艦
中尉 マリガン D 5 5 6 2 4 3 50 30 MSMA車飛艦
中尉 クルト D 2 2 6 5 5 5 50 50 MSMA車飛
中尉 ダロタ E 5 3 5 2 1 3 0 50 MSMA車飛艦
少尉 ララァ・スン B 6 13 15 8 10 15 300 70 MSMA車飛
少尉 クランプ C 12 10 7 10 8 7 200 35 MSMA車飛艦
少尉 オルテガ D 4 1 8 12 15 5 140 50 MSMA車飛
少尉 マッシュ D 6 5 12 10 9 11 140 50 MSMA車飛
少尉 トクワン D 4 7 8 6 6 10 80 35 MSMA車飛
少尉 シムス B 7 5 5 3 5 6 400 10 MSMA車飛
少尉 アカハナ B 10 4 5 7 8 12 400 35 MSMA車飛
少尉 ミハイル・カミンスキー D 5 4 8 8 11 7 50 35 MSMA車飛
少尉 ケリィ・レズナー B 7 7 9 10 12 11 300 50 MSMA車飛
少尉 アポリー C 6 8 9 9 9 10 150 30 MSMA車飛
少尉 ロベルト C 9 5 10 10 7 7 150 30 MSMA車飛
少尉 ヴィッシュ・ドナヒュー D 9 7 12 4 5 8 50 40 MSMA車飛
少尉 アダムスキー D 5 5 8 6 8 6 50 50 MSMA車飛
少尉 トップ D 6 6 6 7 4 4 50 30 MSMA車飛
少尉 ゲイリー D 4 6 6 8 9 6 50 50 MSMA車飛
少尉 ヴェルナー・ホルバイン D 2 5 8 3 3 7 50 30 MSMA車飛
少尉 ケン・ビーダーシュタット C 8 6 9 11 9 9 150 35 MSMA車飛
曹長 アコース D 4 2 8 6 5 5 120 35 MSMA車飛
曹長 コズン・グラハム D 5 4 7 8 7 5 130 35 MSMA車飛
曹長 デミトリー D 3 2 6 4 5 9 100 35 MSMA車飛
曹長 ククルス・ドアン D 5 9 2 13 9 8 50 30 MSMA車飛
曹長 ガブリエル・ガルシア B 4 5 7 11 10 10 300 40 MSMA車飛
曹長 アンディ・ストロース D 4 4 7 6 5 8 50 35 MSMA車飛
軍曹 デニム D 5 4 4 4 4 3 50 30 MSMA車飛
軍曹 カリウス C 7 5 9 8 9 5 150 35 MSMA車飛
軍曹 デル D 4 5 5 4 8 4 50 30 MSMA車飛
軍曹 バリー D 6 4 7 3 7 5 50 30 MSMA車飛
伍長 ジーン D 2 3 5 4 5 4 100 40 MSMA車飛
伍長 スレンダー E 1 1 2 1 4 2 45 30 MSMA車飛
伍長 バーナード・ワイズマン D 5 6 7 6 5 6 100 40 MSMA車飛
伍長 アス C 3 3 6 6 6 4 150 30 MSMA車飛
伍長 ルネン B 6 7 9 7 8 7 300 30 MSMA車飛
一般 クラウレ・ハモン D 9 11 9 5 4 7 120 60 MSMA車飛艦

友好キャラグループ分け

緑矢印は双方向、青矢印は一方向。灰字は既出。シャアのみ多グループに属する。

階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
大将 ギレン・ザビ C 14 17 11 5 11 7 150 50 MSMA車飛艦
大佐 エギーユ・デラーズ D 13 12 11 7 10 6 80 50 MSMA車飛艦
中尉 アナベル・ガトー B 12 10 14 15 12 13 500 50 MSMA車飛艦
中尉 ビリィ・グラードル C 10 8 9 5 9 7 150 35 MSMA車飛艦
少尉 ケリィ・レズナー B 7 7 9 10 12 11 300 50 MSMA車飛
少尉 アダムスキー D 5 5 8 6 8 6 50 50 MSMA車飛
少尉 ゲイリー D 4 6 6 8 9 6 50 50 MSMA車飛
軍曹 カリウス C 7 5 9 8 9 5 150 35 MSMA車飛
  ビリィ・グラードル
アナベル・ガトー
カリウス  
             
ギレン・ザビ
アナベル・ガトー
ケリィ・レズナー
 
 
     
  エギーユ・デラーズ   アダムスキー
ゲイリー  
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
中将 ドズル・ザビ C 14 14 6 12 17 4 150 50 MSMA車飛艦
少将 キシリア・ザビ C 13 13 9 4 9 8 150 50 MSMA車飛艦
少将 コンスコン D 12 8 7 6 10 4 50 35 MSMA車飛艦
大佐 ガルマ・ザビ D 6 10 9 7 5 8 50 40 MSMA車飛艦
大佐 トワニング D 9 5 5 4 4 4 80 35 MSMA車飛艦
大佐 ラコック C 11 10 9 3 6 4 150 50 MSMA車飛艦
大佐 フォン・ヘルシング C 10 9 8 5 8 7 150 30 MSMA車飛艦
中佐 バロム D 9 11 6 5 7 6 50 30 MSMA車飛艦
中佐 マ・クベ E 12 2 3 11 6 5 30 35 MSMA車飛艦
中佐 キリング D 8 3 7 2 5 5 50 50 MSMA車飛艦
大尉 ジョニー・ライデン B 10 11 14 13 10 16 300 40 MSMA車飛艦
中尉 シン・マツナガ C 12 9 11 13 11 11 200 40 MSMA車飛艦
中尉 ダロタ E 5 3 5 2 1 3 0 50 MSMA車飛艦
  キシリア・ザビ
キリング
フォン・ヘルシング  
 
         
ガルマ・ザビ
ダロタ   シャア・アズナブル
 
         
ドズル・ザビ
シン・マツナガ
ラコック
 
 
     
  コンスコン   ジョニー・ライデン      
     
     
  トワニング
キシリア・ザビ
マ・クベ  
     
     
      バロム      
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
少将 ノイエン・ビッター B 14 13 11 9 13 8 400 35 MSMA車飛艦
少佐 デザート・ロンメル D 11 7 5 7 13 9 50 40 MSMA車飛艦
少佐 ドライゼ D 6 7 4 3 6 3 50 30 MSMA車飛艦
大尉 フラナガン・ブーン D 9 6 6 8 10 5 50 35 MSMA車飛艦
大尉 ウォルフガング・ヴァール E 8 5 2 4 8 3 0 50 MSMA車飛艦
少尉 アカハナ B 10 4 5 7 8 12 400 35 MSMA車飛
フラナガン・ブーン
アカハナ
シャア・アズナブル
 
         
  ドライゼ
ノイエン・ビッター
ウォルフガング・ヴァール  
     
     
      デザート・ロンメル      
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
少将 ユーリ・ケラーネ D 10 9 7 6 10 5 50 30 MSMA車飛艦
大尉 ボーン・アブスト C 9 6 10 5 7 7 150 30 MSMA車飛艦
軍曹 バリー D 6 4 7 3 7 5 50 30 MSMA車飛
伍長 ルネン B 6 7 9 7 8 7 300 30 MSMA車飛
ユーリ・ケラーネ
バリー
ルネン
 
         
  ボーン・アブスト
バリー      
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
大佐 ギニアス・サハリン B 11 13 8 4 0 6 400 60 MSMA車飛艦
中佐 ノリス・パッカード D 10 9 10 10 11 8 140 30 MSMA車飛艦
大尉 ガデム D 7 6 3 8 3 2 50 40 MSMA車飛艦
大尉 マサド C 7 3 6 4 3 5 150 50 MSMA車飛
中尉 ランバ・ラル D 13 12 10 14 11 9 50 40 MSMA車飛艦
中尉 ハーディ・シュタイナー D 12 6 9 10 8 9 50 35 MSMA車飛
中尉 ニムバス・シュターゼン B 4 7 6 14 12 10 300 50 MSMA車飛
少尉 クランプ C 12 10 7 10 8 7 200 35 MSMA車飛艦
少尉 ミハイル・カミンスキー D 5 4 8 8 11 7 50 35 MSMA車飛
少尉 ヴィッシュ・ドナヒュー D 9 7 12 4 5 8 50 40 MSMA車飛
少尉 ケン・ビーダーシュタット C 8 6 9 11 9 9 150 35 MSMA車飛
曹長 アコース D 4 2 8 6 5 5 120 35 MSMA車飛
曹長 コズン・グラハム D 5 4 7 8 7 5 130 35 MSMA車飛
曹長 ガブリエル・ガルシア B 4 5 7 11 10 10 300 40 MSMA車飛
曹長 アンディ・ストロース D 4 4 7 6 5 8 50 35 MSMA車飛
伍長 バーナード・ワイズマン D 5 6 7 6 5 6 100 40 MSMA車飛
一般 クラウレ・ハモン D 9 11 9 5 4 7 120 60 MSMA車飛艦
      ノリス・パッカード
マサド  
         
 
ギニアス・サハリン
ノリス・パッカード
アイナ・サハリン
 
         
  ニムバス・シュターゼン
ケン・ビーダーシュタット
ヴィッシュ・ドナヒュー  
 
         
ハーディ・シュタイナー
ミハイル・カミンスキー
ガブリエル・ガルシア
 
     
 
  ヴィッシュ・ドナヒュー   ハーディ・シュタイナー
バーナード・ワイズマン  
 
         
ランバ・ラル
アコース
コズン・グラハム
             
ランバ・ラル
クランプ
クラウレ・ハモン
 
         
  ガデム
シャア・アズナブル      
             
  ハーディ・シュタイナー
アンディ・ストロース
ガブリエル・ガルシア  
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
大佐 ガルマ・ザビ D 6 10 9 7 5 8 50 40 MSMA車飛艦
少佐 シャア・アズナブル E 12 12 13 15 9 13 45 35 MSMA車飛艦
大尉 シャリア・ブル C 12 13 13 9 8 13 200 60 MSMA車飛艦
大尉 ガデム D 7 6 3 8 3 2 50 40 MSMA車飛艦
大尉 フラナガン・ブーン D 9 6 6 8 10 5 50 35 MSMA車飛艦
中尉 ドレン D 9 10 8 5 7 4 80 35 MSMA車飛艦
中尉 クスコ・アル D 3 8 11 12 6 13 50 20 MSMA車飛
少尉 ララァ・スン B 6 13 15 8 10 15 300 70 MSMA車飛
少尉 シムス B 7 5 5 3 5 6 400 10 MSMA車飛
少尉 アカハナ B 10 4 5 7 8 12 400 35 MSMA車飛
少尉 アポリー C 6 8 9 9 9 10 150 30 MSMA車飛
少尉 ロベルト C 9 5 10 10 7 7 150 30 MSMA車飛
  ララァ・スン
シャア・アズナブル
ドレン  
 
         
シャリア・ブル
クスコ・アル
シャア・アズナブル
 
         
  シムス          
             
アポリー
ロベルト
シャア・アズナブル
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
少佐 シーマ・ガラハウ D 11 9 10 11 8 12 80 40 MSMA車飛艦
大尉 デトローフ・コッセル D 8 6 8 5 9 5 50 50 MSMA車飛艦
中尉 クルト D 2 2 6 5 5 5 50 50 MSMA車飛
デトローフ・コッセル
クルト
シーマ・ガラハウ
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
中尉 ガイア D 11 8 9 12 12 10 50 50 MSMA車飛
少尉 オルテガ D 4 1 8 12 15 5 140 50 MSMA車飛
少尉 マッシュ D 6 5 12 10 9 11 140 50 MSMA車飛
ガイア
オルテガ
マッシュ
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
中尉 マリガン D 5 5 6 2 4 3 50 30 MSMA車飛艦
少尉 トクワン D 4 7 8 6 6 10 80 35 MSMA車飛
曹長 デミトリー D 3 2 6 4 5 9 100 35 MSMA車飛
トクワン
デミトリー
マリガン
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
少尉 トップ D 6 6 6 7 4 4 50 30 MSMA車飛
軍曹 デル D 4 5 5 4 8 4 50 30 MSMA車飛
伍長 アス C 3 3 6 6 6 4 150 30 MSMA車飛
トップ
デル
アス
階級 パイロット名 Rank 指揮 魅力 射撃 格闘 耐久 反応 経験 士気 適性
軍曹 デニム D 5 4 4 4 4 3 50 30 MSMA車飛
伍長 ジーン D 2 3 5 4 5 4 100 40 MSMA車飛
伍長 スレンダー E 1 1 2 1 4 2 45 30 MSMA車飛
デニム
ジーン
スレンダー

ページTOP

Copyright © 2009 hiramekiman. All Rights Reserved.