本文へスキップ
あなたのライフプランのお役に立てれば幸せです



ホーム

筆者の プロフィール

役立つ フォーマット

役立つ係数

起業

海外生活







気付いた事を書いています
ブログ

役立つ係数

私達FPが資金運用の計算をしたり、ローン返済額を簡便に求める際に、6つの係数と言うのを良く使います。
ご参考までに、その6つの係数を下記しますので、是非ご活用ください。


                  終価係数(1年複利)

年\年利 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100
2 1.020 1.040 1.061 1.082 1.103 1.124 1.145 1.166 1.188 1.210
3 1.030 1.061 1.093 1.125 1.158 1.191 1.225 1.260 1.295 1.331
4 1.041 1.082 1.126 1.170 1.216 1.262 1.311 1.360 1.412 1.464
5 1.051 1.104 1.159 1.217 1.276 1.338 1.403 1.469 1.539 1.611
6 1.062 1.126 1.194 1.265 1.340 1.419 1.501 1.587 1.677 1.772
7 1.072 1.149 1.230 1.316 1.407 1.504 1.606 1.714 1.828 1.949
8 1.083 1.172 1.267 1.369 1.477 1.594 1.718 1.851 1.993 2.144
9 1.094 1.195 1.305 1.423 1.551 1.689 1.838 1.999 2.172 2.358
10 1.105 1.219 1.344 1.480 1.629 1.791 1.967 2.159 2.367 2.594
11 1.116 1.243 1.384 1.539 1.710 1.898 2.105 2.332 2.580 2.853
12 1.127 1.268 1.426 1.601 1.796 2.012 2.252 2.518 2.813 3.138
13 1.138 1.294 1.469 1.665 1.886 2.133 2.410 2.720 3.066 3.452
14 1.149 1.319 1.513 1.732 1.980 2.261 2.579 2.937 3.342 3.797
15 1.161 1.346 1.558 1.801 2.079 2.397 2.759 3.172 3.642 4.177
20 1.220 1.486 1.806 2.191 2.653 3.207 3.870 4.661 5.604 6.727

金融資産を複利運用する時に使う係数。現在保有する資産を何%で運用すれば目標額に到達するかが分かります。


             
現価係数(1年複利)
年\年利 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091
2 0.9803 0.9612 0.9426 0.9246 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264
3 0.9706 0.9423 0.9151 0.8890 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513
4 0.9610 0.9238 0.8885 0.8548 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.7084 0.6830
5 0.9515 0.9057 0.8626 0.8219 0.7835 0.7473 0.7130 0.6806 0.6499 0.6209
6 0.9420 0.8880 0.8375 0.7903 0.7462 0.7050 0.6663 0.6302 0.5963 0.5645
7 0.9327 0.8706 0.8131 0.7599 0.7107 0.6651 0.6227 0.5835 0.5470 0.5132
8 0.9235 0.8535 0.7894 0.7307 0.6768 0.6274 0.5820 0.5403 0.5019 0.4665
9 0.9143 0.8368 0.7664 0.7026 0.6446 0.5919 0.5439 0.5002 0.4604 0.4241
10 0.9053 0.8203 0.7441 0.6756 0.6139 0.5584 0.5083 0.4632 0.4224 0.3855
11 0.8963 0.8043 0.7224 0.6496 0.5847 0.5268 0.4751 0.4289 0.3875 0.3505
12 0.8874 0.7885 0.7014 0.6246 0.5568 0.4970 0.4440 0.3971 0.3555 0.3186
13 0.8787 0.7730 0.6810 0.6006 0.5303 0.4688 0.4150 0.3677 0.3262 0.2897
14 0.8700 0.7579 0.6611 0.5775 0.5051 0.4423 0.3878 0.3405 0.2992 0.2633
15 0.8613 0.7430 0.6419 0.5553 0.4810 0.4173 0.3624 0.3152 0.2745 0.2394
20 0.8195 0.6730 0.5537 0.4564 0.3769 0.3118 0.2584 0.2145 0.1784 0.1486

将来の目標額から現在必要とする金額を割り出す係数。終価係数と逆の考え方。


           年金終価係数(1年複利)
年\年利 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 2.010 2.020 2.030 2.040 2.050 2.060 2.070 2.080 2.090 2.100
3 3.030 3.060 3.091 3.122 3.153 3.184 3.215 3.246 3.278 3.310
4 4.060 4.122 4.184 4.246 4.310 4.375 4.440 4.506 4.573 4.641
5 5.101 5.204 5.309 5.416 5.526 5.637 5.751 5.867 5.985 6.105
6 6.152 6.308 6.468 6.633 6.802 6.975 7.153 7.336 7.523 7.716
7 7.214 7.434 7.662 7.898 8.142 8.394 8.654 8.923 9.200 9.487
8 8.286 8.583 8.892 9.214 9.549 9.897 10.260 10.637 11.028 11.436
9 9.369 9.755 10.159 10.583 11.027 11.491 11.978 12.488 13.021 13.579
10 10.462 10.950 11.464 12.006 12.578 13.181 13.816 14.487 15.193 15.937
11 11.567 12.169 12.808 13.486 14.207 14.972 15.784 16.645 17.560 18.531
12 12.683 13.412 14.192 15.026 15.917 16.870 17.888 18.977 20.141 21.384
13 13.809 14.680 15.618 16.627 17.713 18.882 20.141 21.495 22.953 24.523
14 14.947 15.974 17.086 18.292 19.599 21.015 22.550 24.215 26.019 27.975
15 16.097 17.293 18.599 20.024 21.579 23.276 25.129 27.152 29.361 31.772
20 22.019 24.297 26.870 29.778 33.066 36.786 40.995 45.762 51.160 57.275
25 28.243 32.030 36.459 41.646 47.727 54.865 63.249 73.106 84.701 98.347
30 34.785 40.568 47.575 56.085 66.439 79.058 94.461 113.283 136.308 164.494

年金積立など、ある一定の利率のもとに定額積立をした場合の将来の積立合計額を算出する時に使用する係数。


             
減債基金係数(1年複利)
年\年利 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2 0.49751 0.49505 0.49261 0.49020 0.48780 0.48544 0.48309 0.48077 0.47847 0.47619
3 0.33002 0.32675 0.32353 0.32035 0.31721 0.31411 0.31105 0.30803 0.30505 0.30211
4 0.24628 0.24262 0.23903 0.23549 0.23201 0.22859 0.22523 0.22192 0.21867 0.21547
5 0.19604 0.19216 0.18835 0.18463 0.18097 0.17740 0.17389 0.17046 0.16708 0.16380
6 0.16255 0.15853 0.15460 0.15076 0.14702 0.14336 0.13980 0.13632 0.13292 0.12961
7 0.13863 0.13451 0.13051 0.12661 0.12282 0.11914 0.11555 0.11207 0.10869 0.10541
8 0.12069 0.11651 0.11246 0.10853 0.10472 0.10104 0.09747 0.09401 0.09067 0.08744
9 0.10674 0.10252 0.09843 0.09449 0.09069 0.08702 0.08349 0.08008 0.07680 0.07364
10 0.09558 0.09133 0.08723 0.08329 0.07950 0.07587 0.07238 0.06903 0.06582 0.06275
11 0.08645 0.08218 0.07808 0.07415 0.07039 0.06679 0.06336 0.06008 0.05695 0.05396
12 0.07885 0.07456 0.07046 0.06655 0.06283 0.05928 0.05590 0.05270 0.04965 0.04676
13 0.07241 0.06812 0.06403 0.06014 0.05646 0.05296 0.04965 0.04652 0.04357 0.04078
14 0.06690 0.06260 0.05853 0.05467 0.05102 0.04785 0.04434 0.04130 0.03843 0.03575
15 0.06212 0.05783 0.05377 0.04994 0.04634 0.04296 0.03979 0.03683 0.03406 0.03147
20 0.04542 0.04116 0.03722 0.03358 0.03024 0.02718 0.02439 0.02185 0.01955 0.01746
25 0.03541 0.03122 0.02743 0.02401 0.02095 0.01823 0.01581 0.01368 0.01181 0.01017
30 0.02875 0.02465 0.02102 0.01783 0.01505 0.01265 0.01059 0.00883 0.00734 0.00608

将来の積立目標額を設定して毎年(毎月)定額でいくら積立てればいいのかを算出するのに使う係数。


             
資本回収係数(1年複利)
年\年利 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 1.01000 1.02000 1.03000 1.04000 1.05000 1.06000 1.07000 1.08000 1.09000 1.10000
2 0.50751 0.51505 0.52261 0.53020 0.53780 0.54544 0.55309 0.56077 0.56847 0.57619
3 0.34002 0.34675 0.35353 0.36035 0.36721 0.37411 0.38105 0.38803 0.39505 0.40211
4 0.25628 0.26262 0.26903 0.27549 0.28201 0.28859 0.29523 0.30192 0.30867 0.31547
5 0.20604 0.21216 0.21835 0.22463 0.23097 0.23740 0.24389 0.25046 0.25709 0.26380
6 0.17255 0.17853 0.18460 0.19076 0.19702 0.20336 0.20980 0.21632 0.22292 0.22961
7 0.14863 0.15451 0.16051 0.16661 0.17282 0.17914 0.18555 0.19207 0.19869 0.20541
8 0.13069 0.13651 0.14246 0.14853 0.15472 0.16104 0.16747 0.17401 0.18067 0.18744
9 0.11674 0.12252 0.12843 0.13449 0.14069 0.14702 0.15349 0.16008 0.16680 0.17364
10 0.10558 0.11133 0.11723 0.12329 0.12950 0.13587 0.14238 0.14903 0.15582 0.16275
11 0.09654 0.10218 0.10808 0.11415 0.12039 0.12679 0.13336 0.14008 0.14695 0.15396
12 0.08850 0.09456 0.10046 0.10655 0.11283 0.11928 0.12590 0.13270 0.13965 0.14676
13 0.08241 0.08812 0.09403 0.10014 0.10646 0.11296 0.11965 0.12652 0.13357 0.14078
14 0.07690 0.08260 0.08853 0.09467 0.10102 0.10758 0.11434 0.12130 0.12843 0.13575
15 0.07212 0.07783 0.08377 0.08994 0.09634 0.10296 0.10979 0.11683 0.12406 0.13147
20 0.05542 0.06116 0.06722 0.07358 0.08024 0.08718 0.09439 0.10185 0.10955 0.11746
25 0.04541 0.05122 0.05743 0.06401 0.07095 0.07823 0.08581 0.09368 0.10181 0.11017
30 0.03875 0.04465 0.05102 0.05783 0.06505 0.07265 0.08059 0.08883 0.09734 0.10608

金融資産を長期に取り崩す時に使う係数。預貯金や退職金を年金として取り崩す場合に使える。また、ローンを借り入れた場合の毎年の返済額を算出する際にも使える。


              
年金現価係数(1年複利)
年\年利 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0.990 0.980 0.971 0.962 0.952 0.943 0.935 0.926 0.917 0.909
2 1.970 1.942 1.913 1.886 1.859 1.833 1.808 1.783 1.759 1.736
3 2.941 2.884 2.829 2.775 2.723 2.673 2.624 2.577 2.531 2.487
4 3.902 3.808 3.717 3.630 3.546 3.465 3.387 3.312 3.240 3.170
5 4.853 4.713 4.580 4.452 4.329 4.212 4.100 3.993 3.890 3.791
6 5.795 5.601 5.417 5.242 5.076 4.917 4.767 4.623 4.486 4.355
7 6.728 6.472 6.230 6.002 5.786 5.582 5.389 5.206 5.033 4.868
8 7.652 7.325 7.020 6.733 6.463 6.210 5.971 5.747 5.535 5.335
9 8.566 8.162 7.786 7.435 7.108 6.802 6.515 6.247 5.995 5.759
10 9.471 8.983 8.530 8.111 7.722 7.360 7.024 6.710 6.418 6.145
11 10.368 9.787 9.253 8.760 8.306 7.887 7.499 7.139 6.805 6.495
12 11.255 10.575 9.954 9.385 8.863 8.384 7.943 7.536 7.161 6.814
13 12.134 11.348 10.635 9.986 9.394 8.853 8.358 7.904 7.487 7.103
14 13.004 12.106 11.296 10.563 9.899 9.295 8.745 8.244 7.786 7.367
15 13.865 12.849 11.938 11.118 10.380 9.712 9.108 8.559 8.061 7.606
20 18.046 16.351 14.877 13.590 12.462 11.470 10.594 9.818 9.129 8.514
25 22.023 19.523 17.413 15.622 14.094 12.783 11.654 10.675 9.823 9.077
30 25.808 22.396 19.600 17.292 15.372 13.765 12.409 11.258 10.274 9.427

老後の生活必要資金額(年額・月額)が決まっている場合に、現在の必要資金額の算出に使える係数。また、毎年の返済可能額から、起せるローンの借入総額を算出する際にも使える。