機動戦士ガンダム ギレンの野望 ジオンの系譜 外交/その他

ギレンの野望 ジオンの系譜外交 | テクニック集 | ジオン公国攻略 | ジオン公国攻略2 | ハテナ作戦:ジオン編

砲撃

砲撃を受けると疲労度が溜まる。
砲撃回数分溜まるので、当たらなくてもエース機を疲労させる事が出来る。

ハマーンキュベレイ対策

尋常ではない回避率を誇るハマーンの搭乗するキュベレイに対しては、砲撃や間接攻撃を毎ターン徹底して行い、疲労度を上げてから集中攻撃するのがセオリーとなる。


前列囮

射撃戦でまず全滅する場合、射撃に関するパラメータ(&運動性)のみが重要。


インドシナからインドネシアへ地上兵器が移動可

外交/諜報

行動 対象 上昇値
友好度 全勢力 −1/毎ターン
援助 16−友好度の10の位
協力依頼 −15
休戦協定 −25
攻撃要請 −35
中立勢力エリア占領 −9/毎ターン
核兵器使用 全勢力 −10
核を使用したマを処罰しない 全勢力 −30
第2次ブリティッシュ作戦実行 全勢力 −30

※中立勢力エリア占領は部隊数0の時に援助する事によって通常に戻る。
恐らく友好度の低下と合わせた数値。

軍需産業による技術提供
基礎、MS、MA
10−LV/2+友好度/10
協力額
5000+3×友好度(友好度−65)

※基礎、MS、MAはそれぞれが上昇、計算結果に近い値が出る。

敵軍需産業による技術提供
敵性技術LV
38−自軍LV
諜報部による敵性技術LV奪取
33−自軍LV

外交効果一覧

空欄は未確認。

友好度 援助額 上昇 次T 協力額 下降 次T 休戦協定 下降 次T
100 6,050 100 99 15,500 85 84
99 6,000 100 99 15,098 84 83 6,500
98 5,950 100 99 14,702 83 82 7,000
97 5,900 100 99 14,312 82 81 7,500
96 5,850 100 99 13,928 81 80 8,000
95 5,800 100 99 13,550 80 79 8,500
94 5,750 100 99 13,178 79 78 9,000 69 68
93 5,700 100 99 12,812 78 77 9,500
92 5,650 99 98 12,452 77 76 10,000
91 5,600 98 97 12,098 76 75 10,500
90 5,550 97 96 11,750 75 74 11,000 65 64
89 5,500 97 96 11,408 74 73 11,500
88 5,450 96 95 11,072 73 72
87 5,400 95 94 10,742 72 71 12,500 62 61
86 5,350 94 93 10,418 71 70 13,000
85 5,300 93 92 10,100 70 69
84 5,250 92 91 9,788 69 68
83 5,200 91 90 9,482 68 67 14,500 58 57
82 5,150 90 89 9,182 67 66 15,000 57 56
81 5,100 89 88 8,888 66 65 15,500 56 55
80 5,050 88 87 8,600 65 64
79 5,000 88 87 8,318 64 63 16,500 54 53
78 4,950 87 86 8,042 63 62 17,000 53 52
77 4,900 86 85 7,772 62 61 17,500 52 51
76 4,850 85 84 7,508 61 60
75 4,800 84 83 7,250 60 59 18,500
74 4,750 83 82 6,998 59 58 19,000
73 4,700 82 81 6,752 58 57 19,500 48 47
72 4,650 81 80 6,512 57 56 20,000 47 46
71 4,600 80 79 6,278 56 55 20,500
70 4,550 79 78 6,050 55 54 21,000 45 44
69 4,500 79 78 5,828 54 53 21,500
68 4,450 78 77 5,612 53 52 22,000 43 42
67 4,400 77 76 5,402 52 51 22,500
66 4,350 76 75 5,198 51 50 23,000
65 4,300 75 74 5,000 50 49 23,500 40 39
64 4,250 74 73 - - - - - -
63 4,200 73 72 - - - - - -
62 4,150 72 71 - - - - - -
61 4,100 71 70 - - - - - -
60 4,050 70 69 - - - - - -
59 4,000 70 69 - - - - - -
58 3,950 69 68 - - - - - -
57 3,900 68 67 - - - - - -
56 3,850 67 66 - - - - - -
55 3,800 66 65 - - - - - -
54 3,750 65 64 - - - - - -
53 3,700 64 63 - - - - - -
52 3,650 63 62 - - - - - -
51 3,600 62 61 - - - - - -
50 3,550 61 60 - - - - - -
49 3,500 61 60 - - - - - -
48 3,450 60 59 - - - - - -
47 3,400 59 58 - - - - - -
46 3,350 58 57 - - - - - -
45 3,300 57 56 - - - - - -
44 3,250 56 55 - - - - - -
43 3,200 55 54 - - - - - -
42 3,150 54 53 - - - - - -
41 3,100 53 52 - - - - - -
40 3,050 52 51 - - - - - -
39 3,000 52 51 - - - - - -
38 2,950 51 50 - - - - - -
37 2,900 50 49 - - - - - -
36 2,850 49 48 - - - - - -
35 2,800 48 47 - - - - - -
34 2,750 47 46 - - - - - -
33 2,700 46 45 - - - - - -
32 2,650 45 44 - - - - - -
31 2,600 44 43 - - - - - -
30 2,550 43 42 - - - - - -
29 2,500 43 42 - - - - - -
28 2,450 42 41 - - - - - -
27 2,400 41 40 - - - - - -
26 2,350 40 39 - - - - - -
25 2,300 39 38 - - - - - -
24 2,250 38 37 - - - - - -
23 2,200 37 36 - - - - - -
22 2,150 36 35 - - - - - -
21 2,100 35 34 - - - - - -
20 2,050 34 33 - - - - - -
19 2,000 34 33 - - - - - -
18 1,950 33 32 - - - - - -
17 1,900 32 31 - - - - - -
16 1,850 31 30 - - - - - -
15 1,800 30 29 - - - - - -
14 1,750 29 28 - - - - - -
13 1,700 28 27 - - - - - -
12 1,650 27 26 - - - - - -
11 1,600 26 25 - - - - - -
10 1,550 25 24 - - - - - -
9 1,500 25 24 - - - - - -
8 1,450 24 23 - - - - - -
7 1,400 23 22 - - - - - -
6 1,350 22 21 - - - - - -
5 1,300 21 20 - - - - - -
4 1,250 20 19 - - - - - -
3 1,200 19 18 - - - - - -
2 1,150 18 17 - - - - - -
1 1,100 17 16 - - - - - -
0 1,050 16 15 - - - - - -

攻撃要請

友好度 攻撃要請 下降 次T
100 - - -
99 10,000 64 63
98 11,000 63 62
97 12,000 62 61
96 13,000 61 60
95 14,000 60 59
94 15,000 59 58
93 16,000 58 57
92 17,000 57 56
91 18,000 56 55
90 19,000 55 54

第2部各勢力初期部隊数

ネオ・ジオン
エリア 機数 エリア 機数
グラナダ 17 グリーンランド 6
宇宙−8 6 アラスカ 6
宇宙−11 10 カナダ−1 9
宇宙−13 10 カナダ−2 6
キャリフォルニア 36 アメリカ 9
ニューヤーク 15 メキシコ 9
ハワイ 15 大西洋−1 6
ティターンズJ
エリア 機数 エリア 機数
グリプス2 28 南米−2 2
ルナ2 5 日本 2
P−アメリカ 0 太平洋 2
宇宙−1 0 インドネシア 2
宇宙−2 12 大西洋−2 2
ジャブロー 5 オーストラリア−1 2
トリントン 5 オーストラリア−2 2
北京 5 中国 2
マドラス 21 インド 9
南米−1 2 インドシナ 9
Copyright © 2002-2005 hatena☆man. All Rights Reserved.