機動戦士ガンダム クライマックスU.C.魂プログレスステージプログレスモビルスーツ

≫プログレスモード


搭乗モビルスーツによるパラメーター上昇値一覧

合計 ユニット名 射撃 格闘 防御 機動 CP NT 所属軍
14 ザクIIF型 2 3 2 2 5 0 ジオン軍
13 ジム 3 2 2 3 3 0 ALL
12 ザクIIJ型 2 3 2 2 3 0 ジオン軍地上
10 陸戦型ガンダム 2 3 2 1 2 0 連邦軍地上
10 ドム 1 2 3 2 2 0 ジオン軍地上
10 シャア専用ザクII 0 3 0 4 2 1 ジオン軍
10 リックドム 1 1 2 3 3 0 ジオン軍
10 ザクII改 2 5 0 1 2 0 ジオン/アクシズ
9 ガンキャノン 5 0 2 0 2 0 連邦軍
9 ジム・カスタム 2 2 1 2 2 0 連邦軍
9 GMII 1 2 2 1 3 0 ティターンズ
9 GMII(エゥーゴ) 1 3 2 1 2 0 エゥーゴ
9 ハイザック 2 2 2 2 1 0 ティターンズ
9 ハイザック(連邦軍) 1 2 2 2 2 0 ALL
9 ゲルググ 3 4 1 1 0 0 ジオン/アクシズ
9 ガザC 3 1 1 2 2 0 アクシズ/2
8 ガンダム 1 2 1 2 0 2 連邦軍
8 ガンダムMk-II(エゥーゴ) 0 0 2 3 3 0 エゥーゴ
8 ガンダムMk-II(ティターンズ) 2 3 0 0 3 0 ティターンズ
8 マラサイ 3 1 2 2 0 0 ティターンズ
8 ケンプファー 2 1 0 2 3 0 アクシズ
8 ザクIII 1 2 2 1 2 0 アクシズ2
8 ジェガン 1 2 2 1 2 0 新連邦
8 ギラ・ドーガ 0 4 4 0 0 0 ネオ・ジオン
7 ビグ・ザム 0 2 4 0 1 0 ジオン/アクシズ
7 ジオング 2 0 0 2 0 3 アクシズ
7 ザクIII改 0 3 1 1 1 1 アクシズ2
7 ドーベンウルフ 2 0 2 2 1 0 アクシズ2
7 百式 3 2 0 1 0 1 エゥーゴ
7 サイサリス 1 3 3 0 0 0 ティターンズ
7 ガーベラ・テトラ 2 0 0 5 0 0 ティターンズ
7 リ・ガズィ 2 0 0 3 2 0 新連邦
7 ギラ・ドーガ(レズン専用) 2 2 2 1 0 0 ネオ・ジオン
7 デナン・ゾン 2 3 0 1 1 0
7 デナン・ゾン(黒の部隊) 0 0 2 3 2 0
6 Zガンダム 2 1 0 2 0 1 エゥーゴ
6 ノイエ・ジール 1 1 1 1 1 1 アクシズ
6 キュベレイ 2 0 0 1 0 3 アクシズ/2
6 キュベレイMk-II(プル専用) 0 1 0 2 0 3 アクシズ2
6 キュベレイMk-II(プルツー専用) 1 0 0 0 0 5 アクシズ2
6 量産型キュベレイ 1 1 0 1 1 2 アクシズ2
6 ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用) 4 0 0 1 0 1 ネオ・ジオン
6 ヤクト・ドーガ(クェス専用) 0 0 1 0 1 4 ネオ・ジオン
6 ベルガ・ダラス 0 4 1 0 1 0 クロスボーン2
6 ベルガ・ギロス 1 2 1 1 1 0 クロスボーン2
5 サザビー 1 1 1 0 0 2 ネオ・ジオン
5 ガンダムF90V 2 2 0 1 0 0 新連邦
5 ガンダムF91 1 1 0 1 1 1 新連邦、CV2
5 ビギナ・ギナ 0 1 0 2 0 2 クロスボーン2
4 α・アジール 0 0 1 0 0 3 ネオ・ジオン
4 クロスボーンガンダムX1 1 1 0 1 0 1 クロスボーン2
4 クロスボーンガンダムX2 2 1 1 0 0 0 クロスボーン2
4 クロスボーンガンダムX3 0 2 0 0 1 1 クロスボーン2
合計 ユニット名 射撃 格闘 防御 機動 CP NT 所属軍
Copyright © 2006 hatena☆man. All Rights Reserved.