
思い出の迷?場面を一挙大公開!
![]()
![]()
| Date | Field | Get Bass | Max Weight | Other | Comment |
| 01/08/25 | 霞ヶ浦 | 3 | 42cm/未計量 | フローター | フローターデビューの瞬間はとても感動的だったなぁ。 |
| 01/09/13 | 八郎潟 | 33 | 45cm/?計量 | ボート | この日を境に聖地の凄さに魅せられてしまった・・・ |
| 01/09/14 | 八郎潟 | 28 | 42cm/?計量 | フローター | 一日中ハチローバスとのバトルで指先ボロボロ |
![]()
| Date | Field | Get Bass | Max Weight | Other | Comment |
| 02/01/12 | 霞ヶ浦 | 1 | 40cm/1,100g | ボート | '02初バスget!ルアーはバイブレーションだった。 |
| 02/03/14 | 北浦 | 1 | 未測量/未計量 | ボート | なんとか得意のラバジで1本。 |
| 02/05/05 | 野尻湖 | *** | *** | ボート | スモール初チャレンジ・・・敢え無く惨敗。 |
| 02/08/12 | 八郎潟 | 59 | 43cm/1,200g | ボート | 聖地爆発!まさに入れ食いモード。 |
| 02/08/24 | 霞川 | *** | *** | フローター | ネットで知り合った仲間でプチオフ。とても楽しいひとときだったね。 |
| 02/09/28 | 霞ヶ浦 | 6 | 45cm/1,400g | ボート | マルトで初めての連荘get。やはり頼りになるのはラバジだった。 |
| 02/10/25 | 北浦 | 3 | 38cm/未計量 | ボート | 天気とは裏腹に嫌な濁りに悩まされながらなんとかかんとか・・・ |
![]()
| Date | Field | GetBass | Max Weight | Other | Comment |
| 03/02/08 | 霞ケ浦 | 2 | 40cm/1000g | ボート | オダ攻略出来た!かな? |
| 03/03/01 | 霞ケ浦 | 1 | 43cm/1200g | ボート | 再びオダで仕留めたもんね! |
| 03/04/06 | 牛久・八間 | *** | *** | オカッパリ | DEKAパーマトーナメント |
| 03/05/17 | 牛久・東谷田川 | 1 | 手のひらサイズ | フローター | 今年の初浮きだった。 |
| 03/08/15 | 聖湖 | 1 | 20cm/300g | オカッパリ | 長野で初get |
| 03/08/22 | 八郎潟 | 36 | 45cm/1400g | ボート | 聖地は健在です! |
| 03/10/10 | 八郎潟 | 32 | 48cm/1850g | ボート | 聖地での記録更新(^o^)丿 |
![]()
| Date | Field | Get Bass | Max weight | Other | Comment |
| 04/04/18 | 霞ヶ浦 | 3 | 32cm/800g | ボート | せがれがボートで初ゲット! |
| 04/04/24 | 八郎潟 | 15 | 44cm/1200g | オカッパリ | 秋田でプリを仕留めたぜ。 |
| 04/07/27 | 新利根川 | 6 | 40cm/1000g | ボート | 真夏のリバーバス攻略 |
| 04/09/18 | 八郎潟 | 35 | 44cm/1500g | オカッパリ | 厳しい中にもご褒美があった |
| 04/10/11 | 霞ヶ浦 | 1 | 未計量 | オカッパリ | 台風後の猛増水の中でせがれが貴重な1本をゲット! |
