機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威V ユニット生産2

ギレンの野望 アクシズの脅威V 攻略サイトユニット生産2

正統ジオン

モビルスーツ

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ザクI・A 3 600 900 1T
ザクIIC型・A 3 600 1,350 1T
ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T
ザク改 3 1,500 2,550 1T
ザクIIJ型・A 3 750 1,350 1T
デザートザク 3 750 1,800 1T
ザクキャノン 3 600 1,350 1T
ザクタンク 3 300 450 1T
ザクマリンタイプ 3 750 1,200 1T
ザクテイサツ型 3 1,950 1,050 1T
ザクIIS型・A 1 1,000 1,150 1T
ザク-R1・A 3 2,250 1,800 1T
ザクR1A・A 3 2,400 1,800 1T
プロトタイプグフ 1 550 1,600 1T
グフA型 3 900 1,800 1T
グフB型・A 3 1,050 2,100 1T
ゴッグ 3 750 3,600 1T
アッガイ 3 1,650 1,500 1T
ズゴック 3 1,350 2,250 1T

モビルアーマー

ユニット名 機数 資金 資源 期間
アッザム 1 600 4,500 2T
ザクレロ 1 1,250 3,350 1T
ビグロ 1 2,450 5,000 2T
オッゴ・A 5 750 750 1T

車両

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ヒルドルブ・T 1 600 2,250 1T
マゼラアタック 5 250 600 1T
ギャロップ 1 950 4,650 2T

航空

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ドップ 5 500 450 1T
ドダイ 3 360 570 1T
ルッグン 3 480 360 1T
ファットアンクル 1 400 1,200 1T
ガウ 1 800 3,300 2T

航宙

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ガトル 5 400 450 1T
ジッコ 3 300 870 1T

艦船

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ヨーツンヘイム 1 700 1,400 1T
パプア 1 400 1,700 1T
ムサイ [コ] 1 700 3,700 2T
ファルメル [コ] 1 1,000 4,200 2T
ザンジバル 1 1,500 6,300 3T
チベ 1 1,000 6,100 3T
グワジン 1 1,600 8,800 3T
ドロス 1 800 16,500 4T
ユーコン 1 700 2,600 1T
マッドアングラー 1 1,100 3,900 2T
HLV 1 200 800 1T

改造

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
ザクIIJ型・A+F 3 100 170 1,350
ザクIIJ型・C+ 3 100 570 1,350
ザクIIF型・C+ 3 310 940 1,800
グフB型・A+F 3 100 220 2,100

脱出・分離

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
マゼラベース 5 125 300 300
マゼラトップ 5 125 300 300
ムサイ [-] 1 - - 3,300
ファルメル [-] 1 - - 3,800
コムサイ 1 100 400 400

新生ジオン

モビルスーツ

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ザクI・A 3 600 900 1T
ザクIIC型・A 3 600 1,350 1T
ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T
ザクIIF2 3 1,200 1,800 1T
ザクIIJ型・A 3 750 1,350 1T
デザートザク 3 750 1,800 1T
ザクキャノン 3 600 1,350 1T
ザクタンク 3 300 450 1T
ザクマリンタイプ 3 750 1,200 1T
ザクテイサツ型 3 1,950 1,050 1T
ザクIIS型・A 1 1,000 1,150 1T
ザク-R1・A 3 2,250 1,800 1T
ザクR1A・A 3 2,400 1,800 1T
プロトタイプグフ 1 550 1,600 1T
グフA型 3 900 1,800 1T
グフB型・A 3 1,050 2,100 1T
ゴッグ 3 750 3,600 1T
アッガイ 3 1,650 1,500 1T

モビルアーマー

ユニット名 機数 資金 資源 期間
アッザム 1 600 4,500 2T
ザクレロ 1 1,250 3,350 1T
ビグ・ザム 1 3,500 12,300 3T
オッゴ・A 5 750 750 1T

車両

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ヒルドルブ・T 1 600 2,250 1T
マゼラアタック 5 250 600 1T
ギャロップ 1 950 4,650 2T
ダブデ 1 1,380 6,300 3T

航空

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ドップ 5 500 450 1T
ドダイ 3 360 570 1T
ルッグン 3 480 360 1T
ファットアンクル 1 400 1,200 1T
ガウ 1 800 3,300 2T

航宙

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ガトル 5 400 450 1T
ジッコ 3 300 870 1T

艦船

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ヨーツンヘイム 1 700 1,400 1T
パプア 1 400 1,700 1T
ムサイ [コ] 1 700 3,700 2T
ファルメル [コ] 1 1,000 4,200 2T
ザンジバル 1 1,500 6,300 3T
チベ 1 1,000 6,100 3T
グワジン 1 1,600 8,800 3T
ドロス 1 800 16,500 4T
ユーコン 1 700 2,600 1T
HLV 1 200 800 1T

改造

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
ザクIIJ型・A+F 3 100 170 1,350
ザクIIJ型・C+ 3 100 570 1,350
ザクIIF型・C+ 3 310 940 1,800
グフB型・A+F 3 100 220 2,100

脱出・分離

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
マゼラベース 5 125 300 300
マゼラトップ 5 125 300 300
ムサイ [-] 1 - - 3,300
ファルメル [-] 1 - - 3,800
コムサイ 1 100 400 400

ネオ・ジオン・キャスバル

モビルスーツ

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ザクI・A 3 600 900 1T
ザクIIC型・A 3 600 1,350 1T
ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T
ザクIIJ型・A 3 750 1,350 1T
デザートザク 3 750 1,800 1T
ザクキャノン 3 600 1,350 1T
ザクタンク 3 300 450 1T
ザクマリンタイプ 3 750 1,200 1T
ザクテイサツ型 3 1,950 1,050 1T
ザクIIS型・A 1 1,000 1,150 1T
ザク-R1・A 3 2,250 1,800 1T
ザクR1A・A 3 2,400 1,800 1T
ザクIIZ型 1 1,400 1,900 1T
プロトタイプグフ 1 550 1,600 1T
グフA型 3 900 1,800 1T
グフB型・A 3 1,050 2,100 1T
ゴッグ 3 750 3,600 1T
アッガイ 3 1,650 1,500 1T
ズゴック 3 1,350 2,250 1T

モビルアーマー

ユニット名 機数 資金 資源 期間
アッザム 1 600 4,500 2T
ザクレロ 1 1,250 3,350 1T
ビグロ 1 2,450 5,000 2T
オッゴ・A 5 750 750 1T

車両

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ヒルドルブ・T 1 600 2,250 1T
マゼラアタック 5 250 600 1T
ギャロップ 1 950 4,650 2T

航空

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ドップ 5 500 450 1T
ドダイ 3 360 570 1T
ルッグン 3 480 360 1T
ファットアンクル 1 400 1,200 1T
ガウ 1 800 3,300 2T

航宙

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ガトル 5 400 450 1T
ジッコ 3 300 870 1T

艦船

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ヨーツンヘイム 1 700 1,400 1T
パプア 1 400 1,700 1T
ムサイ [コ] 1 700 3,700 2T
ファルメル [コ] 1 1,000 4,200 2T
ムサイK [コ] 1 900 4,600 2T
ザンジバル 1 1,500 6,300 3T
チベ 1 1,000 6,100 3T
ユーコン 1 700 2,600 1T
マッドアングラー 1 1,100 3,900 2T
HLV 1 200 800 1T

改造

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
ザクIIJ型・A+F 3 100 170 1,350
ザクIIJ型・C+ 3 100 570 1,350
ザクIIF型・C+ 3 310 940 1,800
グフB型・A+F 3 100 220 2,100

脱出・分離

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
マゼラベース 5 125 300 300
マゼラトップ 5 125 300 300
ムサイ [-] 1 - - 3,300
ファルメル [-] 1 - - 3,800
ムサイK [-] 1 - - 4,100
コムサイ 1 100 400 400
コムサイII 1 100 500 500

エゥーゴ・クワトロ

モビルスーツ

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ジム 3 750 1,650 1T
ジム・シキカンキ 1 900 1,350 1T
ジム・Lアーマー 3 1,350 1,500 1T
ジムキャノン 3 750 1,800 1T
ジムキャノンII 3 1,350 3,900 2T
アクアジム 3 1,050 1,800 1T
スイチュウ型G 1 1,300 2,850 2T
リクセンヨウGM 3 750 2,550 1T
デザートGM 3 750 2,550 1T
ジムD型 3 1,050 1,800 1T
ジム・Sカスタム 3 1,350 2,400 1T
ジムスナイパーII 3 1,800 2,700 1T
GMストライカー 1 1,250 2,300 1T
ジムコマンド・G 3 1,050 2,700 1T
ジムコマンド・GS 3 1,350 2,700 1T
ジム改 3 1,500 3,300 1T
パワード・ジム 3 2,850 4,050 2T
ジム・カスタム 3 2,400 3,750 2T
ジムII 3 1,350 3,150 1T
ネモ 3 1,800 4,350 1T
ネモII 3   4,650 1T
ガンタンク 1 1,200 2,450 2T
ガンタンク [リ] 3 450 1,800 1T
ガンキャノン・A 1 1,650 2,850 2T
ガンキャノン-3 1 1,800 3,100 2T
ガンキャノンII 1 2,000 3,450 2T
ガンキャノン-D 3 1,050 3,000 1T
リクセンGM・A 3 1,650 2,700 2T
Gリクセン型・A 3 2,700 3,450 2T
G・Ez-8 1 1,550 2,850 2T
プロトガンダム 1 2,600 4,250 2T
ガンダム・A 1 2,800 4,550 2T
G-3ガンダム 1 3,250 4,250 2T
T-ガンダム 1 3,000 4,550 2T
ガンダムピクシー 1 2,500 3,400 2T
Gアレックス 1 3,600 4,800 2T
FAアレックス 1 3,900 6,200 2T
FAガンダム 1 3,100 5,850 2T
ヘビーガンダム 1 3,350 5,400 2T
Mk-II・A 1 2,950 6,750 2T
FA-Mk-II 1   8,000 2T
Mk-III 1   7,150 2T
FA-Mk-III 1   9,200 2T
Rディアス 3 2,850 5,250 2T
Rディアス・K 3 3,000 5,700 2T
ディジェ 1   5,150 2T
メタス 3 3,750 4,500 2T
デルタガンダム 1   3,950 2T
100シキ 1 3,900 5,300 2T
100シキ改 1   6,400 2T
リク100シキ改 1   7,200 2T
Zガンダム 1 4,400 7,950 3T
ZプラスA1 1   7,050 2T
ZプラスA2 1   8,000 2T

モビルアーマー

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ボール・Pタイプ 5 550 600 1T
ボール 5 425 450 1T

車両

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ガンタンクII 3 750 2,700 1T
61シキセンシャ 5 200 550 1T
ホバートラック 5 300 500 1T
ビッグトレー 1 1,400 7,290 3T

航空

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ファンファン 5 200 300 1T
TINコッド 5 350 400 1T
フライマンタ 3 420 510 1T
デプロッグ 1 160 930 1T
ドン・エスカルゴ 1 190 830 1T
ディッシュ 3 480 360 1T
ミデア 1 400 1,200 1T
ミデア改 1 600 1,600 1T
ガルダ 1 1,300 9,200 2T

航宙

ユニット名 機数 資金 資源 期間
トリアーエズ 5 250 350 1T
Sフィッシュ 5 550 500 1T
パブリク 3 300 870 1T
コアファイター 1 300 400 1T
コアブースター 1 340 860 1T
CブースターII 1 360 1,400 1T
Gファイター 1 1,000 1,700 1T
Gディフェンサー 1   2,200 1T

艦船

ユニット名 機数 資金 資源 期間
コロンブス 1 200 1,200 1T
コロンブス改 1 400 1,700 1T
サラミス 1 700 4,200 2T
サラミスK 1 900 5,000 2T
サラミス改 1 1,000 6,400 2T
マゼラン 1 1,000 5,700 3T
マゼランK 1 1,100 6,600 3T
マゼラン改 1 1,200 7,900 3T
ペガサス 1 1,400 8,200 3T
ホワイトベース 1 1,700 8,800 3T
グレイファントム 1 1,800 9.900 3T
アルビオン 1 1,900 11,000 3T
アーガマ 1 2,500 15,400 3T
ラーディッシュ 1 1,600 14,100 3T
U型センスイカン 1 600 2,600 1T
M型センスイカン 1 1,000 3,900 2T
HLV 1 200 800 1T

改造

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
コルベット・B+F 1 100 170 1,350
バストライナー+ 1 730 3,190 7,350
Gリクセン型・C+ 3 520 1,930 4,350
100シキ・M+ 1 730 3,000 6,800
Zガンダム・H+ 1 660 3,930 9,450

アクシズ・グレミー

モビルスーツ

ユニット名 機数 資金 資源 期間
S・ディアス 3 3,450 6,150 2T
サイコガンダム 1   12,150 3T
ザクI・A 3 600 900 1T
ザクIIC型・A 3 600 1,350 1T
ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T
ザクIIF2 3 1,200 1,800 1T
ザク改 3 1,500 2,550 1T
ザクIIJ型・A 3 750 1,350 1T
デザートザク 3 750 1,800 1T
Dザク・A 3 1,650 3,600 1T
ザクキャノン 3 600 1,350 1T
ザクタンク 3 300 450 1T
ザクマリンタイプ 3 750 1,200 1T
ザクマリナー 3 1,650 3,450 1T
ザクテイサツ型 3 1,950 1,050 1T
ザク・フリッパー 3 2,550 1,800 1T
ザクIIS型・A 1 1,000 1,150 1T
ザク-R1・A 3 2,250 1,800 1T
ザクR1A・A 3 2,400 1,800 1T
ザク-R2・A 3 2,700 2,250 1T
ザクII-RD4 1 1,150 1,600 1T
ザクIIZ型 1 1,400 1,900 1T
ザク-MSN01 1 1,850 2,300 2T
ハイザック・A 3 1,500 3,600 1T
ハイザックC 3 2,100 4,350 1T
マラサイ 3 2,100 5.250 1T
プロトタイプグフ 1 550 1,600 1T
グフA型 3 900 1,800 1T
グフB型・A 3 1,050 2,100 1T
グフ・カスタム 1 900 1,700 2T
グフC型 3 750 3,150 1T
グフH型 3 2,100 1,800 1T
イフリート 1 1,500 3,300 2T
プロトタイプドム 1 850 1,850 1T
ドム 3 1,200 2,700 1T
ドムキャノン 3 900 3,000 1T
ドム・トロピカル 1 900 1,950 1T
ドム・トローペン 3 1,500 3,150 1T
ドワッジ 3 1,650 3,600 2T
ドワッジ改 1 1,200 3,150 2T
リックドム 3 1,350 2,700 1T
リックドムII 3 1,650 3,150 1T
Rドム/ST 1   2,100 2T
ペズン・ドワッジ 3 3,000 4,800 2T
アクト・ザク 3 2,850 3,150 2T
ギガン 3 900 1,650 1T
ガッシャ 3 1,200 3,600 1T
ゲルググS型 1 1,050 2,300 2T
ゲルググA型 3 1,500 3,450 1T
ゲルググB型 1 1,300 2,200 2T
ゲルググキャノン 1 1,000 2,650 2T
ゲルググM 3 1.950 3,600 2T
ゲルググM-FS 1 1,250 2,650 2T
ゲルググJ 1 1,200 2,850 2T
ゲルググ/ST 1   2,750 2T
リゲルグ 1   6,150 2T
ギャン・Pタイプ 1 1,000 2,400 2T
ザメル 1 700 4,000 2T
ガルバルディα 3 2,250 4,050 2T
ガルバルディβ 3 2,550 4,500 3T
ケンプファー 1 2,650 3,600 2T
ドラッツェ 3 1,200 2,250 1T
ジオング  1 2,850 5.150 2T
Pジオング 1 2,350 7,450 2T
ゴッグ 3 750 3,600 1T
ハイゴッグ 3 2,100 2,700 1T
アッガイ 3 1,650 1,500 1T
アッグガイ 3 1,200 2,700 1T
ジュアッグ 3 900 2,250 1T
アッグ 3 750 1,800 1T
ズゴック 3 1,350 2,250 1T
ズゴックS型 1 950 1,750 1T
ズゴックE 3 1,950 3,450 2T
ゾゴック 3 1,650 3,900 1T
ゾック 1 850 4,000 2T
ガザC 3 2,100 3,600 1T
ガザD 3 2,250 4,350 1T
ガザE 3   4,950 1T
ガゾウム 3   5,700 1T
ドライセン 3   9,300 2T
ガルスJ 3 2,400 5,700 1T
ズサ・ブースター 3 2,400 5,700 1T
ハンマ・ハンマ 1 2,000 5,550 2T
Rジャジャ 1 2,250 6,000 2T
バウ 1 3,250 7,400 2T
カプール 3 2,100 5,250 1T
ザクIII 1   8,600 2T
アイザック 3 3,750 4,050 1T
キュベレイ 1 5,800 6,900 3T

モビルアーマー

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ノイエ・ジール 1 3,100 8,350 3T
アッザム 1 600 4,500 2T
ザクレロ 1 1,250 3,350 1T
ビグロ 1 2,450 5,000 2T
ヴァル・ヴァロ 1 2,650 6,100 2T
グラブロ 1 1,600 7,500 2T
ブラウ・ブロ 1 2,400 7,050 2T
エルメス 1 3,200 6,150 3T

車両

ユニット名 機数 資金 資源 期間
マゼラアタック 5 250 600 1T
ギャロップ 1 950 4,650 2T
ダブデ 1 1,380 6,300 3T

航空

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ドップ 5 500 450 1T
ドダイ 3 360 570 1T
ルッグン 3 480 360 1T
ファットアンクル 1 400 1,200 1T
ガウ 1 800 3,300 2T

航宙

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ガトル 5 400 450 1T
ジッコ 3 300 870 1T

艦船

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ヨーツンヘイム 1 700 1,400 1T
パプア 1 400 1,700 1T
ムサイ [コ] 1 700 3,700 2T
ファルメル [コ] 1 1,000 4,200 2T
ムサイK [コ] 1 900 4,600 2T
ムサイS [コ] 1 1,100 5,700 2T
エンドラ 1 1,500 13,200 2T
ザンジバル 1 1,500 6,300 3T
ザンジバル改 1 1,700 7,500 3T
チベ 1 1,000 6,100 3T
ティベ 1 1,400 7,700 3T
グワジン 1 1,600 8,800 3T
グワンザン 1 1,700 11,000 3T
グワダン 1 2,100 17,600 3T
ドロス 1 800 16,500 4T
ユーコン 1 700 2,600 1T
マッドアングラー 1 1,100 3,900 2T
HLV 1 200 800 1T

改造

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
ザクIIJ型・A+F 3 100 170 1,350
ザクIIJ型・C+ 3 100 570 1,350
ザクIIF型・C+ 3 310 940 1,800
グフB型・A+F 3 100 220 2,100
ガルバルディβ+F 3 100 360 4,500
Rジャジャ+F 1 100 450 6,000
キュベレイ+F 1 100 500 6,900
キュベレイ/PII 1 100 3,700 8,600
キュベレイ/PII+F 1 100 600 8,600
ドライセン+F 1 100 640 9,300
ザクIII+F 1 100 600 8,600

脱出・分離

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
ジオング・ヘッド 1 - - 550
マゼラベース 5 125 300 300
マゼラトップ 5 125 300 300
ムサイ [-] 1 - - 3,300
ファルメル [-] 1 - - 3,800
ムサイK [-] 1 - - 4,100
ムサイS [-] 1 - - 5,100
コムサイ 1 100 400 400
コムサイII 1 100 500 500
コムサイS 1 150 600 600

ネオ・ジオン・シャア

モビルスーツ

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ガンダム/CA 1 3,700 4,250 2T
Rディアス 3 2,850 5,250 2T
Rディアス・K 3 3,000 5,700 2T
デルタガンダム 1   3,950 2T
100シキ 1 3,900 5,300 2T
100シキ改 1   6,400 2T
リク100シキ改 1   7,200 2T
ザクI・A 3 600 900 1T
ザクIIC型・A 3 600 1,350 1T
ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T
ザクIIF2 3 1,200 1,800 1T
ザク改 3 1,500 2,550 1T
ザクIIJ型・A 3 750 1,350 1T
デザートザク 3 750 1,800 1T
Dザク・A 3 1,650 3,600 1T
ザクキャノン 3 600 1,350 1T
ザクタンク 3 300 450 1T
ザクマリンタイプ 3 750 1,200 1T
ザクマリナー 3 1,650 3,450 1T
ザクテイサツ型 3 1,950 1,050 1T
ザク・フリッパー 3 2,550 1,800 1T
ザクIIS型・A 1 1,000 1,150 1T
ザク-R1・A 3 2,250 1,800 1T
ザクR1A・A 3 2,400 1,800 1T
ザク-R2・A 3 2,700 2,250 1T
ザクII-RD4 1 1,150 1,600 1T
ザクIIZ型 1 1,400 1,900 1T
ザク-MSN01 1 1,850 2,300 2T
ハイザック・A 3 1,500 3,600 1T
ハイザックC 3 2,100 4,350 1T
マラサイ 3 2,100 5.250 1T
プロトタイプグフ 1 550 1,600 1T
グフA型 3 900 1,800 1T
グフB型・A 3 1,050 2,100 1T
グフ・カスタム 1 900 1,700 2T
グフC型 3 750 3,150 1T
グフH型 3 2,100 1,800 1T
イフリート 1 1,500 3,300 2T
プロトタイプドム 1 850 1,850 1T
ドム 3 1,200 2,700 1T
ドムキャノン 3 900 3,000 1T
ドム・トロピカル 1 900 1,950 1T
ドワッジ 3 1,650 3,600 2T
ドワッジ改 1 1,200 3,150 2T
リックドム 3 1,350 2,700 1T
リックドムII 3 1,650 3,150 1T
Rドム/ST 1   2,100 2T
ペズン・ドワッジ 3 3,000 4,800 2T
アクト・ザク 3 2,850 3,150 2T
ギガン 3 900 1,650 1T
ガッシャ 3 1,200 3,600 1T
ゲルググS型 1 1,050 2,300 2T
ゲルググA型 3 1,500 3,450 1T
ゲルググB型 1 1,300 2,200 2T
ゲルググキャノン 1 1,000 2,650 2T
ゲルググM 3 1.950 3,600 2T
ゲルググM-FS 1 1,250 2,650 2T
ゲルググJ 1 1,200 2,850 2T
ゲルググ/ST 1   2,750 2T
ギャン・Pタイプ 1 1,000 2,400 2T
ザメル 1 700 4,000 2T
ガルバルディα 3 2,250 4,050 2T
ガルバルディβ 3 2,550 4,500 3T
ケンプファー 1 2,650 3,600 2T
ドラッツェ 3 1,200 2,250 1T
ジオング  1 2,850 5.150 2T
Pジオング 1 2,350 7,450 2T
ゴッグ 3 750 3,600 1T
ハイゴッグ 3 2,100 2,700 1T
アッガイ 3 1,650 1,500 1T
アッグガイ 3 1,200 2,700 1T
ジュアッグ 3 900 2,250 1T
アッグ 3 750 1,800 1T
ズゴック 3 1,350 2,250 1T
ズゴックS型 1 950 1,750 1T
ズゴックE 3 1,950 3,450 2T
ゾゴック 3 1,650 3,900 1T
ゾック 1 850 4,000 2T
ガザC 3 2,100 3,600 1T
ガザD 3 2,250 4,350 1T
ガザE 3   4,950 1T
ガルスJ 3 2,400 5,700 1T
ズサ・ブースター 3 2,400 5,700 1T
ハンマ・ハンマ 1 2,000 5,550 2T
Rジャジャ 1 2,250 6,000 2T
バウ 1 3,250 7,400 2T
カプール 3 2,100 5,250 1T
アイザック 3 3,750 4,050 1T
キュベレイ 1 5,800 6,900 3T

モビルアーマー

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ノイエ・ジール 1 3,100 8,350 3T
アッザム 1 600 4,500 2T
ザクレロ 1 1,250 3,350 1T
ビグロ 1 2,450 5,000 2T
ヴァル・ヴァロ 1 2,650 6,100 2T
グラブロ 1 1,600 7,500 2T
ブラウ・ブロ 1 2,400 7,050 2T
エルメス 1 3,200 6,150 3T

車両

ユニット名 機数 資金 資源 期間
マゼラアタック 5 250 600 1T
ギャロップ 1 950 4,650 2T
ダブデ 1 1,380 6,300 3T

航空

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ドップ 5 500 450 1T
ドダイ 3 360 570 1T
ルッグン 3 480 360 1T
ファットアンクル 1 400 1,200 1T
ガウ 1 800 3,300 2T

航宙

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ガトル 5 400 450 1T
ジッコ 3 300 870 1T

艦船

ユニット名 機数 資金 資源 期間
ヨーツンヘイム 1 700 1,400 1T
パプア 1 400 1,700 1T
ムサイ [コ] 1 700 3,700 2T
ファルメル [コ] 1 1,000 4,200 2T
ムサイK [コ] 1 900 4,600 2T
ムサイS [コ] 1 1,100 5,700 2T
エンドラ 1 1,500 13,200 2T
ザンジバル 1 1,500 6,300 3T
ザンジバル改 1 1,700 7,500 3T
チベ 1 1,000 6,100 3T
ティベ 1 1,400 7,700 3T
グワジン 1 1,600 8,800 3T
グワンザン 1 1,700 11,000 3T
グワダン 1 2,100 17,600 3T
ドロス 1 800 16,500 4T
ユーコン 1 700 2,600 1T
マッドアングラー 1 1,100 3,900 2T
HLV 1 200 800 1T

改造

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
ザクIIJ型・A+F 3 100 170 1,350
ザクIIJ型・C+ 3 100 570 1,350
ザクIIF型・C+ 3 310 940 1,800
グフB型・A+F 3 100 220 2,100
ガルバルディβ+F 3 100 360 4,500
キュベレイ+F 1 100 500 6,900
Rジャジャ+F 1 100 450 6,000
100シキ改+F 1 100 470 6,400
リク100シキ改+F 1 100 520 7,200

脱出・分離

ユニット名 元機数 資金 資源 廃棄
ジオング・ヘッド 1 - - 550
マゼラベース 5 125 300 300
マゼラトップ 5 125 300 300
ムサイ [-] 1 - - 3,300
ファルメル [-] 1 - - 3,800
ムサイK [-] 1 - - 4,100
ムサイS [-] 1 - - 5,100
コムサイ 1 100 400 400
コムサイII 1 100 500 500
コムサイS 1 150 600 600

ページTOP

Copyright © 2009 hiramekiman. All Rights Reserved.