機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威V ユニット開発2

ギレンの野望 アクシズの脅威V 攻略サイトユニット開発2

ティターンズ・シロッコ

モビルスーツ

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
コウキドウジム改 RGM-79CR/コウキドウ型・開発 2,000 4T 20 20 20 19 開発提案済み
TR-1 RX-121/開発 3,000 6T 20 20 20 19 開発提案済み
バイアラン RX-160/ヒコウ型・開発 3,000 4T 20 20 20 19 開発提案済み
ジムスナイパーIII RGM-79SR/ソゲキ型・開発 2,000 4T 20 20 20 19 コウキドウジム改
TR-1・FA RX-121/ソウコウ・キョウカ 2,500 4T 20 20 20 19 TR-1
Gサイサリス RX-78GP02/開発 5,000 4T 20 20 20 19 核搭載兵器再利用計画0T
ガブスレイ RX-110/開発 3,000 4T 20 21 21 19  
B・サマーン PMX-002/開発 3,000 4T 21↓ 22 21↓    
Xアイン・A RMS-141/開発 3,000 6T 21↓ 22 21↓    
XアインS・A RMS-141シキカン/開発 2,000 2T 22↓ 22 22↓   Xアイン・A

モビルアーマー・車両・航空・航宙・艦船

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ドゴス・ギア シンガタウチュウボカン/開発 4,000 6T 21 21↓ 20    

敵開発プラン

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ザンジバル改 ザンジバル/カイリョウ型・開発 3,500 9T 22↓ 22↓ 22↓ 19↓  

デラーズ・フリート

モビルスーツ

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ドムキャノン MS-09K/シエン型・開発 2,000 4T 8 8 8 4 開発提案済み
リックドムII  MS-09R2/カイリョウ型・開発 3,000 4T 8 8 8 4 開発提案済み
ズゴックS型 MSM-07S/エース・カスタム 1,000 2T 8 8 8 4 開発提案済み
ゾック MSM-10/開発 3,000 4T 8 8 8 4 開発提案済み
ドム・トロピカル YMS-09D/ネッタイヨウ・開発 2,000 4T 8 8 8 4 開発提案済み
ザクII・C型・C+ MS-06C/カクバズーカソウビ 5,000 1T 8 8 8 4 核搭載兵器再利用計画0T
ギャン・Pタイプ MS-15/シサク・開発 3,500 6T 8 10 8 4  
ドワッジ MS-09G/サバクセン・キョウカ 3,000 4T 9 10 8 4  
ゲルググS型 YMS-14/シサク・開発 3,500 6T 9↓ 11 8 4  
ザメル YMS-16M/シサク・開発 3,000 4T 9↓ 11 8 4  

モビルアーマー・車両・航空・航宙・艦船

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ドロス オオガタクウボ/開発 3,500 8T 8 8 8 4 開発提案済み
ダブデ オオガタリクセンテイ/開発 2,000 6T 8 8 8 4 開発提案済み
ライノサラス チュウキョリシエンヨウMA/開発 2,500 4T 8 8 8 4 開発提案済み
ヨーツンヘイム ユソウカン/カイリョウ 500 2T 8 8 8 4 開発提案済み
ビグ・ザム MA-08/開発 4,000 6T 8 8 9 4  
ムサイS[コ] ムサイ/トウサイリョク・キョウカ 3,000 6T 10 9↓ 9↓ 4  

正統ジオン

モビルスーツ

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ヅダ・A EMS-10/開発 2,000 4T 5 5 5 3 開発提案済み
ザク・フリッパー MS-06E-3/コウセイノウカ 1,500 4T 5 5 5 3 開発提案済み
ザク-R2・A MS-06R-2/コウセイノウカ 2,000 2T 5 5 5 3 開発提案済み
グフC型 MS-07C/ソウコウキョウカ 1,500 2T 5 5 5 3 開発提案済み
グフH型 MS-07H/ヒコウ型・開発 1,500 4T 5 5 5 3 開発提案済み
プロトタイプドム YMS-09/シサク型・開発 3,000 4T 5 5 5 3 グフH型
ヅダシキカン・A ヅダシキカン・A/開発 1,000 2T 5 5 5 3 ヅダ・A
ドム MS-09/開発 3,000 6T 5 5 5 3 プロトタイプドム
ザクII-RD4 MS-06RD4/コウキドウ・ジッケン 1,000 4T 5 5 5 3 ドム
リックドム MS-06R/ウチュウセン・キョウカ 1,500 4T 5 5 5 3 ザクII-RD4
ザクII・C型・C+ MS-06C/カクバズーカソウビ 5,000 1T 5 5 5 3 核搭載兵器再利用計画0T
ザクIIZ型 MS-06Z/サイコミュトウサイ 2,000 4T 5 6 5 3  
グフ・カスタム MS-07B3/カイリョウ型・開発 2,000 4T 5 6 5 3  
イフリート MS-08TX/開発 3,000 4T 5 6 5 3  
ドム・トロピカル YMS-09D/ネッタイヨウ・開発 2,000 4T 5 6 5 3  
アッグガイ MSM-04N/開発 1,500 4T 5 6 6 3  
ズゴックS型 MSM-07S/エース・カスタム 1,000 2T 5 6 6 3  

モビルアーマー・車両・航空・航宙・艦船

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ダブデ オオガタリクセンテイ/開発 2,000 6T 5 5 5 3 開発提案済み
グラブロ MAM-07/開発 3,000 4T 5 5 6 3  
ライノサラス チュウキョリシエンヨウMA/開発 2,500 4T 5 5 6 3  
ムサイK[コ] ムサイ/カイリョウ型・開発 2,000 4T 6 5 5 3  

新生ジオン

モビルスーツ

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ヅダ・A EMS-10/開発 2,000 4T 5 5 5 3 開発提案済み
ザク・フリッパー MS-06E-3/コウセイノウカ 1,500 4T 5 5 5 3 開発提案済み
ザク-R2・A MS-06R-2/コウセイノウカ 2,000 2T 5 5 5 3 開発提案済み
グフC型 MS-07C/ソウコウキョウカ 1,500 2T 5 5 5 3 開発提案済み
グフH型 MS-07H/ヒコウ型・開発 1,500 4T 5 5 5 3 開発提案済み
ズゴック MSM-07/開発 3,000 4T 5 5 5 3 開発提案済み
プロトタイプドム YMS-09/シサク型・開発 3,000 4T 5 5 5 3 グフH型
ヅダシキカン・A ヅダシキカン・A/開発 1,000 2T 5 5 5 3 ヅダ・A
ドム MS-09/開発 3,000 6T 5 5 5 3 プロトタイプドム
ザクII-RD4 MS-06RD4/コウキドウ・ジッケン 1,000 4T 5 5 5 3 ドム
リックドム MS-06R/ウチュウセン・キョウカ 1,500 4T 5 5 5 3 ザクII-RD4
ザクII・C型・C+ MS-06C/カクバズーカソウビ 5,000 1T 5 5 5 3 核搭載兵器再利用計画0T
グフ・カスタム MS-07B3/カイリョウ型・開発 2,000 4T 5 6 5 3  
イフリート MS-08TX/開発 3,000 4T 5 6 5 3  
ドム・トロピカル YMS-09D/ネッタイヨウ・開発 2,000 4T 5 6 5 3  
ズゴックS型 MSM-07S/エース・カスタム 1,000 2T 5 6 6 3  

モビルアーマー・車両・航空・航宙・艦船

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
マッドアングラー センスイボカン/開発 2,500 6T 5 5 5 3 開発提案済み
ビグロ MA-05/開発 3,000 4T 5 5 6 3  
ライノサラス チュウキョリシエンヨウMA/開発 2,500 4T 5 5 6 3  
ムサイK[コ] ムサイ/カイリョウ型・開発 2,000 4T 6 5 5 3  

敵開発プラン

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ガンタンクII RMV-1/開発 2,000 3T 5 5 5 4↓  

ネオ・ジオン・キャスバル

モビルスーツ

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ザク・フリッパー MS-06E-3/コウセイノウカ 1,500 4T 5 5 5 3 開発提案済み
ザクIIF2 MS-06F2/コウセイノウカ 1,000 4T 5 5 5 3 開発提案済み
ザク-R2・A MS-06R-2/コウセイノウカ 2,000 2T 5 5 5 3 開発提案済み
グフC型 MS-07C/ソウコウキョウカ 1,500 2T 5 5 5 3 開発提案済み
グフH型 MS-07H/ヒコウ型・開発 1,500 4T 5 5 5 3 開発提案済み
プロトタイプドム YMS-09/シサク型・開発 3,000 4T 5 5 5 3 グフH型
ドム MS-09/開発 3,000 6T 5 5 5 3 プロトタイプドム
ザクII-RD4 MS-06RD4/コウキドウ・ジッケン 1,000 4T 5 5 5 3 ドム
リックドム MS-06R/ウチュウセン・キョウカ 1,500 4T 5 5 5 3 ザクII-RD4
グフ・カスタム MS-07B3/カイリョウ型・開発 2,000 4T 5 6 5 3  
イフリート MS-08TX/開発 3,000 4T 5 6 5 3  
ドム・トロピカル YMS-09D/ネッタイヨウ・開発 2,000 4T 5 6 5 3 プロトタイプドム
アッグガイ MSM-04N/開発 1,500 4T 5 6 6 3  
ズゴックS型 MSM-07S/エース・カスタム 1,000 2T 5 6 6 3  
アッグ EMS-05/開発 1,500 4T 6↓ 7 7 3  
ジュアッグ MSM-04G/開発 1,500 4T 6↓ 7 7 3  
ゾック MSM-10/開発 3,000 4T 6↓ 7 7 3  
ドムキャノン MS-09K/シエン型・開発 2,000 4T 6↓ 8 7↓ 3  
ザクMSN-01 MSN-01/サイコミュトウサイ 3,000 4T 6↓ 8 7↓ 3  
ザク改 MS-06FZ/カイリョウ型・開発 1,500 4T 7 8 7↓ 3  
リックドムII  MS-09R2/カイリョウ型・開発 3,000 4T 7 8 7↓ 3  
アクト・ザク MS-11/開発 3,000 4T 7↓ 9 7↓ 3  
ギガン MS-12/開発 1,500 4T 7↓ 9 7↓ 3  
ゾゴック MSM-08/開発 2,000 4T 8↓ 9↓ 9 3  
ペズン・ドワッジ MS-10/開発 3,000 4T 7↓ 10 5 3  
ガッシャ MS-13/開発 1,500 4T 7↓ 10 5 3  
ギャン・Pタイプ MS-15/シサク・開発 3,500 6T 7↓ 10 5 3  
ゲルググS型 YMS-14/シサク・開発 3,500 6T 7↓ 10 5 3 ?1↓
ガルバルディα MS-17/開発 3,000 4T 7↓ 11 5   ゲルググS型

モビルアーマー・車両・航空・航宙・艦船

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ダブデ オオガタリクセンテイ/開発 2,000 6T 5 5 5 3 開発提案済み
グラブロ MAM-07/開発 3,000 4T 5 5 6 3  
ブラウ・ブロ MAN-03/サイコミュ・トウサイ 3,500 6T 6↓ 6↓ 7 3  
グワジン オオガタセンカン/開発 3,500 6T 7 7↓ 7↓ 3  
ドロス オオガタクウボ/開発 3,500 8T 8 8↓ 7↓ 3  
ビグ・ザム MA-08/開発 4,000 6T 8↓ 9↓ 9 3  

エゥーゴ・クワトロ

モビルスーツ

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
FA-Mk-II FA-178/ジュウソウコウカ 3,000 4T 20 20 20 19 開発提案済み
ディジェ MSK-008/開発 3,000 4T 20 20 20 19 開発提案済み
デルタガンダム MSN-001/開発 3,500 6T 20 20 20 19 開発提案済み
100シキ改 MSR-100/カイリョウ型・開発 3,000 4T 20 20 20 19 開発提案済み
Mk-III MSF-007/開発 3,500 6T 20 21 20 19  
Rディアス・K RMS-099/コウセイノウカ 2,500 4T 20 21 20 19  
Zガンダム・H+ MSZ-006/ブソウ・開発 5,000 4T 21 20 20 19  
FA-Mk-III FA-007GIII/ジュウソウコウカ 3,000 4T 20 21 20 19 Mk-III
リク100シキ改 MSK-100S/リクセン型・開発 3,000 4T 20 22 20 19  
ネモII MSA-004/開発 2,500 4T 21 22 20 19  
ZプラスA1 MSZ-006A1/開発 3,000 4T 21↓ 22 22 19  
ZプラスA2 MSZ-006A2/カリョク・キョウカ 3,000 2T 22↓ 22 22 19 ZプラスA1
  MSZ-006C1/ウチュウヨウ・開発 3,000 2T 23↓ 23↓ 23↓ 19  
S・ディアス RMS-99B/シエン型・カイハツ 3,000 4T 23↓ 23↓ 23↓ 19  

モビルアーマー・車両・航空・航宙・艦船

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
Gディフェンサー RX-178キョウカパーツ/開発 3,000 4T 20 20 20 19 開発提案済み
メガ・ライダー MSシエンユニット/開発 2,500 4T 23↓ 23↓ 23↓ 19  

アクシズ・グレミー

モビルスーツ

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
ガザE AMX-007/開発 2,500 4T 22 22 22 21 開発提案済み
カプール AMX-109/スイチュウ型・開発 3,000 4T 22 22 22 21 開発提案済み
サイコガンダム MRX-009/開発 4,000 6T 22 22 22 21 開発提案済み
Rドム/ST MS-09R/シュトゥッツアー・開発 1,500 4T 22 22 22 21 開発提案済み
ゲルググ/ST MS-14/シュトゥッツアー・開発 1,500 4T 22 22 22 21 開発提案済み
ドライセン AMX-009/開発 3,000 6T 22 23 22 21  
ザクIII AMX-011/シンガタキ・開発 3,500 6T 22 23 22 21  
リゲルグ MS-14J/カイリョウ型・開発 4,000 4T 22 23 22 21  
ガ・ゾウム AMX-008/コウセイノウカ 3,000 4T 23↓ 24 24 21  

ネオ・ジオン・シャア

モビルスーツ

ユニット名 開発プラン名 Cost Tur 基礎 MS MA 敵性 条件
キュベレイ AMX-004/開発 5,000 6T 22 22 22 20 開発提案済み
ガザE AMX-007/開発 2,500 4T 22 22 22 20 開発提案済み
Rジャジャ AMX-104/シキカンヨウ・開発 3,000 4T 22 22 22 20 開発提案済み
バウ AMX-107/シサク型・開発 4,000 6T 22 22 22 20 開発提案済み
Rドム/ST MS-09R/シュトゥッツアー・開発 1,500 4T 22 22 22 20 開発提案済み
ゲルググ/ST MS-14/シュトゥッツアー・開発 1,500 4T 22 22 22 20 開発提案済み
デルタガンダム MSN-001/開発 3,500 6T 22 22 22 20 開発提案済み
100シキ・M+ MSN-100/ブソウ・開発 4,000 4T 22 22 22 20 開発提案済み
100シキ改 MSR-100/カイリョウ型・開発 3,000 4T 22 22 22 20 開発提案済み
リク100シキ改 MSK-100S/リクセン型・開発 3,000 4T 22 22 22 20 100シキ改
ドライセン AMX-009/開発 3,000 6T 22 23 22 20  
ザクIII AMX-011/シンガタキ・開発 3,500 6T 22 23 22 20  
リゲルグ MS-14J/カイリョウ型・開発 4,000 4T 22 23 22 20  
S・ディアス RMS-99B/シエン型・開発 3,000 4T 22 23 22 20  

重要な機体は黄表示でも良いかも。

ページTOP

Copyright © 2009 hiramekiman. All Rights Reserved.