機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威V ユニット改造2

ギレンの野望 アクシズの脅威V 攻略サイトユニット改造2

ジオン系機体

モビルスーツ

改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ヅダ・A 3 1,950 1,350 1T    
高性能化 ヅダシキカン・A 1 1.550 1,250 1T 100 500
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ザクI・A 3 600 900 1T    
高性能化 ザクIIC型・A 3 600 1,350 1T 100 730
  ザクIIC型・A 3 600 1,350 1T    
高性能化 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 310 460
  ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T    
地上対応 ザクIIJ型・A 3 750 1,350 1T 100 620
水中対応 ザクマリンタイプ 3 750 1,200 1T 100 520
運動性強化 ザクIIS型・A 1 1,000 1,150 1T 170 480
高性能化 ザクIIF2 3 1,200 1,800 1T 310 940
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ザクIIF2 3 1,200 1,800 1T    
宇宙対応 ドラッツェ 3 1,200 2,250 1T 100 1,040
高性能化 ザク改 3 1,500 2,550 1T 310 1,250
  ザク改 3 1,500 2,550 1T    
高性能化 ハイザック・A 3 1,500 3,600 1T 100 1,720
  ハイザック・A 3 1,500 3,600 1T    
射撃対応 ハイザックC 3 2,100 4,350 1T 520 1,880
運動性強化 アイザック 3 3,750 4,050 1T 1,670 1,670
高性能化 マラサイ 3 2,100 5,250 1T 520 2,510
  ハイザックC 3 2,100 4,350 1T    
高性能化 ザクIII 1 2,950 8,600 2T 690 4,590
  ザクIII 1 2,950 8,600 2T    
高性能化 ザクIII改 1 3,800 12,300 2T 690 5,700
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ザクIIJ型・A 3 750 1,350 1T    
宇宙対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 200 460
砂漠対応 デザートザク 3 750 1,800 1T 100 880
射撃対応 ザクキャノン 3 600 1,350 1T 100 570
運動性強化 ザクIIS型・A 1 1,000 1,150 1T 270 430
高性能化 プロトタイプグフ 1 550 1,600 1T 100 740
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ザクタンク 3 300 450 1T    
運動性強化 ザクキャノン 3 600 1,350 1T 310 880
  ザクキャノン 3 600 1,350 1T    
砂漠対応 デザートザク 3 750 1,800 1T 200 880
汎用化対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 310 460
   
   
  デザートザク 3 750 1,800 1T    
射撃対応 ザクキャノン 3 600 1,350 1T 100 410
高性能化 Dザク・A 3 1,650 3,600 1T 730 1,990
汎用化対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 200 310
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ザクマリンタイプ 3 750 1,200 1T    
高性能化 ザクマリナー 3 1,650 3,450 1T 730 2,090
汎用化対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 200 520
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ザクテイサツ型 3 1,950 1,050 1T    
高性能化 ザク・フリッパー 3 2,550 1,800 1T 520 990
汎用化対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 100 570
  ザク・フリッパー 3 2,550 1,800 1T    
高性能化 アイザック 3 3,750 4,050 1T 940 2,300
汎用化対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 100 310
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ザクIIS型・A 1 1,000 1,150 1T    
宇宙対応 ザクII-RD4 1 1,150 1,600 1T 200 810
運動性強化 ザク-R1・A 3 2,250 1,800 1T 100 110
高性能化 ザク改 3 1,500 2,550 1T 100 290
汎用化対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 100 100
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ザクII-RD4 1 1,150 1,600 1T    
運動性強化 ザク-R1・A 3 2,250 1,800 1T 100 100
汎用化対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 100 100
  ザク-R1・A 3 2,250 1,800 1T    
高性能化 ザクR1A・A 3 2,400 1,800 1T 200 730
汎用化対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 100 310
  ザクR1A・A 3 2,400 1,800 1T    
高性能化 ザク-R2・A 3 2,700 2,250 1T 310 1,040
汎用化対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 100 310
  ザク-R2・A 3 2,700 2,250 1T    
高性能化 アクト・ザク 3 2,850 3,150 2T 200 1,510
汎用化対応 ザクIIF型・A 3 900 1,200 1T 100 150
  アクト・ザク 3 2,850 3,150 2T    
高性能化 ハイザック・A 3 1,500 3,600 1T 100 1,510
装甲強化 Xアイン・A 3 2,550 6,900 2T 100 3,820
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  Xアイン・A 3 2,550 6,900 2T    
運動性強化 XアインS・A 1 1,850 7,150 2T 100 2,690
高性能化 ギラドーガ 3 2,850 6,750 1T 310 2,410
装甲強化 ゼク・ツヴァイ 1 2,800 16,000 2T 270 8,880
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  XアインS・A 1 1,850 7,150 2T    
高性能化 ギラドーガ・S 1 3,050 7,200 2T 940 2,630
装甲強化 ゼク・ツヴァイ 1 2,800 16,000 2T 760 8,790
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ゼク・ツヴァイ 1 2,800 16,000 2T    
運動性強化 XアインS・A 1 1,850 7,150 2T 100 100
高性能化 ギラドーガ・S 1 3,050 7,200 2T 270 100
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ギラドーガ 3 2,850 6,750 1T    
運動性強化 ギラドーガ・S 1 3,050 7,200 2T 240 2,770
高性能化 メッサー 3 4,050 8,700 2T 940 3,820
  ギラドーガ・S 1 3,050 7,200 2T    
運動性強化 Jドーガ 1 3,750 9,600 3T 590 4,300
高性能化 メッサー 3 4,050 8,700 2T 100 100
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  プロトタイプグフ 1 550 1,600 1T    
高性能化 グフA型 3 900 1,800 1T 100 100
  グフA型 3 900 1,800 1T    
高性能化 グフB型・A 3 1,050 2,100 1T 200 940
  グフB型・A 3 1,050 2,100 1T    
運動性強化 グフH型 3 2,100 1,800 1T 830 620
高性能化 グフ・カスタム 1 900 1,700 2T 100 550
装甲強化 グフC型 3 750 3,150 1T 100 1,570
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  グフC型 3 750 3,150 1T    
汎用化対応 グフB型・A 3 1,050 2,100 1T 310 460
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  グフH型 3 2,100 1,800 1T    
汎用化対応 グフB型・A 3 1,050 2,100 1T 100 940
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  イフリート 1 1,500 3,300 2T    
運動性強化 イフリート改 1 2,300 4,150 2T 660 1,850
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  プロトタイプドム 1 850 1,850 1T    
砂漠対応 ドム・トロピカル 1 900 1,950 1T 130 810
高性能化 ドム 3 1,200 2,700 1T 100 100
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ドムキャノン 3 900 3,000 1T    
汎用化対応 ドム 3 1,200 2,700 1T 310 940
   
   
  ドム 3 1,200 2,700 1T    
地上対応 ドワッジ 3 1,650 3,600 2T 410 1,670
宇宙対応 リックドム 3 1,350 2,700 1T 200 1,040
砂漠対応 ドム・トロピカル 1 900 1,950 1T 100 520
射撃対応 ドムキャノン 3 900 3,000 1T 100 1,250
高性能化 ドム・トローペン 3 1,500 3,150 1T 310 1,360
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ドム・トロピカル 1 900 1,950 1T    
高性能化 ドム・トローペン 3 1,500 3,150 1T 100 150
  ドム・トローペン 3 1,500 3,150 1T    
宇宙対応 リックドムII 3 1,650 3,150 1T 200 1,200
   
   
  リックドムII 3 1,650 3,150 1T    
地上対応 ドム・トローペン 3 1,500 3,150 1T 100 1,200
格闘対応 Rドム/ST 1 1,200 2,100 2T 100 460
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  リックドム 3 1,350 2,700 1T    
地上対応 ドム 3 1,200 2,700 1T 100 1,040
格闘対応 Rドム/ST 1 1,200 2,100 2T 100 620
高性能化 リックドムII 3 1,650 3,150 1T 310 1,360
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ドワッジ 3 1,650 3,600 2T    
高性能化 ドワッジ改 1 1,200 3,150 2T 100 1,040
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ゲルググS型 1 1,050 2,300 2T    
射撃対応 ゲルググキャノン 1 1,000 2,650 2T 100 1,150
運動性強化 ゲルググB型 1 1,300 2,200 2T 270 830
高性能化 リゲルグ 1 3,650 6,150 2T 1,920 3,600
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ゲルググA型 3 1,500 3,450 1T    
射撃対応 ゲルググキャノン 1 1,000 2,650 2T 100 740
運動性強化 ゲルググB型 1 1,300 2,200 2T 100 430
高性能化 ゲルググM 3 1.950 3,600 2T 410 1,410
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ゲルググB型 1 1,300 2,200 2T    
射撃対応 ゲルググキャノン 1 1,000 2,650 2T 100 1,180
高性能化 ゲルググM-FS 1 1,250 2,650 2T 100 1,180
汎用化対応 ゲルググS型 1 1,050 2,300 2T 100 940
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ゲルググキャノン 1 1,000 2,650 2T    
運動性強化 ゲルググB型 1 1,300 2,200 2T 310 710
汎用化対応 ゲルググS型 1 1,050 2,300 2T 130 780
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ゲルググM 3 1.950 3,600 2T    
格闘対応 ゲルググ/ST 1 1,400 2,750 2T 100 760
高性能化 ゲルググM-FS 1 1,250 2,650 2T 100 690
  ゲルググM-FS 1 1,250 2,650 2T    
格闘対応 ゲルググ/ST 1 1,400 2,750 2T 200 1,090
射撃対応 ゲルググJ 1 1,200 2,850 2T 100 1,160
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ギャン・Pタイプ 1 1,000 2,400 2T    
射撃対応 ギャンキャノン 1 1,000 2,750 2T 100 1,180
運動性強化 ギャンB型 1 1,350 2,300 2T 340 870
高性能化 ガルバルディβ 3 2,550 4,500 2T 100 310
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ギャンA型 3 1,650 3,600 1T    
射撃対応 ギャンキャノン 1 1,000 2,750 2T 100 760
運動性強化 ギャンB型 1 1,350 2,300 2T 100 450
高性能化 ギャン・Pタイプ 1 1,000 2,400 2T 100 520
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ギャンB型 1 1,350 2,300 2T    
射撃対応 ギャンキャノン 1 1,000 2,750 2T 100 1,220
高性能化 ギャンM 3 1,950 3,900 2T 100 1,220
汎用化対応 ギャン・Pタイプ 1 1,000 2,400 2T 100 970
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ギャンキャノン 1 1,000 2,750 2T    
運動性強化 ギャンB型 1 1,350 2,300 2T 340 740
高性能化 ギャン・Pタイプ 1 1,000 2,400 2T 100 810
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ギャンM 3 1,950 3,900 2T    
高性能化 ギャンM・S 1 1,250 2,750 2T 100 660
  ギャンM・S 1 1,250 2,750 2T    
格闘対応 ギャンクリーガー 1 1,400 3,350 2T 200 1,480
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ガルバルディα 3 2,250 4,050 2T    
運動性強化 ガルバルディβ 3 2,550 4,500 2T 310 1,830
  ガルバルディβ 3 2,550 4,500 2T    
高性能化 ガズアル 1 2,750 7,750 2T 240 3,950
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ザクIIZ型 1 1,400 1,900 1T    
高性能化 ザク-MSN01 1 1,850 2,300 2T 410 1,040
  ザク-MSN01 1 1,850 2,300 2T    
高性能化 ジオング  1 2,850 5.150 2T 800 2,900
  ジオング 1 2,850 5.150 2T    
高性能化 Pジオング 1 2,350 7,450 2T 100 3,510
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  サザビー 1 5,350 14,750 3T    
高性能化 ナイチンゲール 1 8,000 20,000 3T 1,950 8,930
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ゴッグ 3 750 3,600 1T    
高性能化 ハイゴッグ 3 2,100 2,700 1T 1,040 730
  ハイゴッグ 3 2,100 2,700 1T    
高性能化 カプール 3 2,100 5,250 1T 100 2,830
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  アッガイ 3 1,650 1,500 1T    
格闘対応 アッグガイ 3 1,200 2,700 1T 100 1,460
射撃対応 ジュアッグ 3 900 2,250 1T 100 1,150
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ズゴック 3 1,350 2,250 1T    
宇宙対応 ゼーゴック・CL 1 1,750 4,000 2T 380 2,110
格闘対応 ゾゴック 3 1,650 3,900 1T 310 2,040
射撃対応 ガッシャ 3 1,200 3,600 1T 100 1,830
高性能化 ズゴックS型 1 950 1,750 1T 100 530
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ズゴックS型 1 950 1,750 1T    
宇宙対応 ゼーゴック・CL 1 1,750 4,000 2T 660 2,280
格闘対応 ゾゴック 3 1,650 3,900 1T 100 390
射撃対応 ガッシャ 3 1,200 3,600 1T 100 320
高性能化 ズゴックE 3 1,950 3,450 2T 100 290
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ガザC 3 2,100 3,600 1T    
高性能化 ガザD 3 2,250 4,350 1T 200 1,880
  ガザD 3 2,250 4,350 1T    
運動性強化 ガザE 3 2,250 4,950 1T 100 2,040
高性能化 ガ・ゾウム 3 2,700 5,700 1T 410 2,560
  ガザE 3 2,250 4,950 1T    
射撃対応 ガ・ゾウム 3 2,700 5,700 1T 410 2,350
高性能化 ガ・ゾウム 3 2,700 5,700 1T 410 2,350
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ガンダムMk-V 1 4,300 8,850 2T    
高性能化 ドーベン・ウルフ 1 3,000 9,850 2T 100 3,890
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  キュベレイ 1 5,800 6,900 3T    
射撃対応 キュベレイ[リ] 1 3,300 6,400 2T 100 2,160

特殊武装配備

ユニット名 機数 資金 資源 廃棄 改金 改源
ザクIIC型・A 3 600 1,350 2,250 520 1,200
ザクIIF型・A 3 900 1,200 1,800 310 940
ザクIIJ型・A 3 750 1,350 1,350 100 570
Xアイン・A 3 2,550 6,900 6,900 100 2,510
XアインS・A 1 1,850 7,150 7,150 100 2,600

パイロット適応

ユニット名 元機 元金 元源 廃棄 改金 改源
ザクI/RR 3 600 900 850 130 380
ザクI/3S 3 600 900 750 200 310
ザクIIC/CA 3 600 1,350 950 310 290
ドップ/GZ 5 500 450 440 100 250
ザクIIF/JR 3 900 1,200 850 170 270
ザクIIF/SM 3 900 1,200 1,000 100 380
ザクIIS/DZ 1 1,000 1,150 1,400 100 670
ザクIIFS/GZ 1 1,000 1,150 1,250 130 570
ザクIIS/CA 1 1,000 1,150 1,200 200 530
ザク-R1/SM 3 2,250 1,800 1,350 100 410
ザクR1A/3S 3 2,400 1,800 1,250 100 340
ザク-R2/JR 3 2,700 2,250 1,400 100 290
グフ/MQ 3 1,050 2,100 1,800 100 620
ドム/3S 3 1,200 2,700 1,900 100 480
ドム/RR 3 1,200 2,700 2,000 100 550
リックドム/CA 3 1,350 2,700 2,500 270 900
ズゴック/CA 1 950 1,750 1,900 170 810
ギャン/CA 1 1,000 2,400 2,500 240 1,010
ギャン/RR 1 1,000 2,400 2,850 170 1,250
ギャン/AG 1 1,000 2,400 2,750 200 1,180
ギャンB型/SM 1 1,350 2,300 2,750 100 1,220
ギャンB型/3S 1 1,350 2,300 2,500 100 1,040
ギャンB型/JR 1 1,350 2,300 2,400 130 970
ギャンM/CG 1 1,250 2,750 2,850 130 1,130
ゲルググ/CA 1 1,050 2,300 2,400 240 970
ゲルググ/RR 1 1,050 2,300 2,750 170 1,220
ゲルググ/AG 1 1,050 2,300 2,650 200 1,150
ゲルググ/BT 3 1,500 3,450 2,650 100 740
ガザC/H 3 2,100 3,600 4,000 100 1,640
キュベレイ/PII 1 5,800 6,900 8,600 100 3,700
Dザク/BT 3 1,650 3,600 2,400 100 520
アイザック/BT 3 3,750 4,050 2,650 100 530

飛行ユニット追加

ユニット名 機数 資金 資源 廃棄 改金 改源
ザクIIJ型・A 3 750 1,350 1,350 100 170
グフB型・A 3 1,050 2,100 2,100 100 220
グフ/MQ 1 - - 1,800 100 200
ドダイ改
ユニット名 機数 資金 資源 廃棄 改金 改源
ギラドーガ 3 2,850 6,750 6,750 100 490
ギラドーガ・S 1 3,050 7,200 7,200 100 520
Jドーガ 1 3,750 9,600 9,600 100 660
メッサー 3 4,050 8,700 8,700 100 600
サザビー 1 5,350 14,750 14,750 100 960
ナイチンゲール 1 8,000 20,000 20,000 100 1,260
ベースジャバー
ユニット名 機数 資金 資源 廃棄 改金 改源
ゲルググ/BT 1 - - 2,650 100 250
Dザク・A 3 1,650 3,600 3,600 100 310
Dザク/BT 1 - - 2,400 100 240
ハイザック・A 3 1,500 3,600 3,600 100 310
ハイザック・A 3 1,500 3,600 3,600 100 310
ハイザックC 3 2,100 4,350 4,350 100 350
ハイザックC 3 2,100 4,350 4,350 100 350
マラサイ 3 2,100 5,250 5,250 100 400
Xアイン・A 3 2,550 6,900 6,900 100 500
XアインS・A 1 1,850 7,150 7,150 100 510
ガルバルディβ 3 2,550 4,500 4,500 100 360
ドライセン 3 2,700 9,300 9,300 100 640
ドライセン 3 2,700 9,300 9,300 100 640
ガルスJ 3 2,400 5,700 5,700 100 430
ガルスJ 3 2,400 5,700 5,700 100 430
ハンマ・ハンマ 1 2,000 5,550 5,550 100 420
ハンマ・ハンマ 1 2,000 5,550 5,550 100 420
Rジャジャ 1 2,250 6,000 6,000 100 450
Rジャジャ 1 2,250 6,000 6,000 100 450
ザクIII 1 2,950 8,600 8,600 100 600
ザクIII改 1 3,800 12,300 12,300 100 810
ガズアル 1 2,750 7,750 7,750 100 550
ガズエル 1 2,750 7,750 7,750 100 550
アイザック 3 3,750 4,050 4,050 100 330
アイザック/BT 1 - - 2,650 100 250
キュベレイ 1 5,800 6,900 6,900 100 500
キュベレイ/PII 1 - - 8,600 100 600
キュベレイ[リ] 1 3,300 6,400 6,400 100 470

モビルアーマー

改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ノイエ・ジール 1 3,100 8,350 3T    
高性能化 ノイエ・ジールII 1 3,500 9,850 3T 380 4,070
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  アッザム 1 600 4,500 2T    
高性能化 アプサラス 1 550 3,700 2T 100 1,110
  アプサラス 1 550 3,700 2T    
射撃対応 アプサラスII 1 1,000 4,950 2T 410 2,270
  アプサラスII 1 1,000 4,950 2T    
高性能化 アプサラスIII 1 1,300 5,900 2T 310 2,490
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  グラブロ 1 1,600 7,500 2T    
宇宙対応 ビグロ 1 2,450 5,000 2T 690 970
   
   
  ビグロ 1 2,450 5,000 2T    
水中対応 グラブロ 1 1,600 7,500 2T 100 3,600
高性能化 ヴァル・ヴァロ 1 2,650 6,100 2T 240 2,620
装甲強化 ビグ・ラング 1 1,550 7,200 2T 100 3,390
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ビグ・ザム 1 3,500 12,300 3T    
高性能化 ビグ・ザム/ZV 1 4,100 14,750 3T 520 6,120
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ゼーゴック・CL 1 1,750 4,000 2T    
水中対応 ズゴックS型 1 950 1,750 1T 100 100

車両

改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  マゼラベース 1 250 600 1T    
高性能化 ザクタンク 3 300 450 1T 220 310

航空

航宙

艦船

改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ムサイ [コ] 1 700 3,700 2T    
運動性強化 ファルメル [コ] 1 1,000 4,200 2T 310 1,740
高性能化 ムサイK [コ] 1 900 4,600 2T 240 2,020
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ファルメル [コ] 1 1,000 4,200 2T    
高性能化 ムサイK [コ] 1 900 4,600 2T 100 1,850
  ムサイK [コ] 1 900 4,600 2T    
高性能化 ムサイS [コ] 1 1,100 5,700 2T 240 2,480
  ムサイS [コ] 1 1,100 5,700 2T    
高性能化 エンドラ 1 1,500 13,200 2T 380 7,340
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  ザンジバル 1 1,500 6,300 3T    
高性能化 ザンジバル改 1 1,700 7,500 3T 240 3,140
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  チベ 1 1,000 6,100 3T    
高性能化 ティベ 1 1,400 7,700 3T 380 3,350
改造項目 ユニット名 機数 資金 資源 期間 改金 改源
  グワジン 1 1,600 8,800 3T    
高性能化 グワンザン 1 1,700 11,000 3T 170 4,720
  グワンザン 1 1,700 11,000 3T    
高性能化 グワダン 1 2,100 17,600 3T  380 8,570
  グワダン 1 2,100 17,600 3T    
高性能化 レウルーラ 1 2,800 20,400 3T 590 8,220

ページTOP

Copyright © 2009 hiramekiman. All Rights Reserved.