機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威 追加勢力ユニット生産データ

ガンダムゲーム攻略ギレンの野望 アクシズの脅威 攻略サイト(仮称)追加勢力ユニット生産データ

ユニット生産データ|追加勢力ユニット生産データ

資源=廃棄時の資源

改造

1機編成→3機編成への改造:改造後は1機のみになるので補充が必要、補充の分も計算に入れる必要がある

※一行全部文字列が黄色の機体を改造>青の機体

エゥーゴ・クワトロ

モビルスーツ

ユニット名 資金 資源 期間
ジムII 2,100 3,600 1T
ネモ 2,550 4,950 2T
Rディアス 3,600 6,600 2T
メタス 5,400 8,700 2T
MK-II・A 6,300 7,000 2T
100シキ 7,000 9,000 2T
Zガンダム 9,000 12,500 3T
ジム 870 1,890 1T
ジムD型 1,050 2,010 1T
ジムコマンドG 1,290 2,550 1T
ジムコマンドGS 1,380 2,550 1T
ジム改 1,650 2,970 1T
パワード・ジム 2,100 3,300 2T
ジム・カスタム 2,250 3,150 2T
ジム・Lアーマー 1,260 1,740 1T
リクセンヨウGM 1,050 1,950 1T
デザートGM 1,140 2,040 1T
アクアジム 1,050 2,160 1T
スイチュウ型G 1,700 2,800 2T
ジム・シキカンキ 420 970 1T
GMストライカー 820 1,320 1T
ジム・Sカスタム 1,380 2,850 1T
ジムスナイパーII 2,550 4,050 2T
ジムキャノン 930 2,160 1T
ジムキャノンII 2,190 3,450 2T
ガンタンク 1,500 3,500 2T
ガンタンク [リ] 1,050 2,160 1T
ガンキャノン・A 2,000 3,800 2T
ガンキャノン-3 1,800 4,100 2T
ガンキャノン-D 2,070 3,150 1T
ガンキャノンII 2,400 4,500 2T
プロトガンダム 4,800 6,350 2T
ガンダム・A 4,900 6,500 2T
G-3ガンダム 5,000 6,350 2T
Gアレックス 5,800 7,500 2T
FAアレックス 7,600 11,000 3T
FAガンダム 6,200 9,900 3T
ヘビーガンダム 6,500 9,000 2T
リクセンGM・A 1,920 3,300 2T
Gリクセン型・A 2,940 6,600 3T
G・Ez-8 2,000 3,400 2T
ガンダムピクシー 2,700 3,500 2T

モビルアーマー

ユニット名 資金 資源 期間
ボール・Pタイプ 750 1,000 1T
ボール 450 750 1T

車両

ユニット名 資金 資源 期間
61シキセンシャ 150 600 1T
ホバートラック 250 750 1T
ガンタンクII 600 1,500 1T
ビックトレー 2,500 10,000 3T

航空

ユニット名 資金 資源 期間
ファンファン 75 350 1T
TINコッド 200 600 1T
フライマンタ 300 810 1T
デプロッグ 480 1,020 1T
ドン・エスカルゴ 360 1,080 1T
デッシュ 240 495 1T
ミデア 600 1,350 1T
ミデア改 900 1,800 1T
ガルダ 6,500 18,000 2T

航宙

ユニット名 資金 資源 期間
トリアーエズ 125 400 1T
Sフィッシュ 300 750 1T
パブリク 540 1,080 1T
コアファイター 350 450 1T
コアブースター 1,200 1,150 1T
CブースターII 1,250 1,300 1T
Gファイター 1,500 1,600 1T

艦船

ユニット名 資金 資源 期間
コロンブス 350 1,450 1T
コロンブス改 500 2,000 1T
サラミス 1,000 3,400 2T
サラミスK 1,250 3,400 2T
サラミス改 2,000 5,500 2T
マゼラン 1,350 4,500 3T
マゼランK 1,800 4,500 3T
マゼラン改 2,600 6,800 3T
ラーディッシュ 7,000 15,000 3T
ペガサス 4,200 9,000 4T
ホワイトベース 4,600 9,900 4T
グレイファントム 5,000 10,500 4T
アルビオン 6,000 12,500 4T
アーガマ 5,800 13,000 3T
U型センスイカン 1,200 2,500 1T
M型センスイカン 2,500 5,200 2T
HLV 350 600 1T

改造

ユニット名 資金 資源 廃棄
コルベット・B/F 120 300 970
バストライナー 1,340 1,800 9,000
Gリクセン型・C+ 588 1,320 6,600
ジムII/F 360 900 3,600
ネモ/F 360 900 4,950
Rディアス/F 360 900 6,600
Rディアス/QV 1,600 2,695 4,900
Rディアス/QV/F 120 300 4,900
100シキ/F 120 300 9,000
100シキ・ML+ 1,400 1,800 9,000

合体・分離

ユニット名 資金 資源 廃棄
Gアーマー - - 7,600
ガンダム・MA - - 7,600
Gブル - - 3,800
Gスカイ - - 3,800

ページTOP

Copyright © 2008 hiramekiman. All Rights Reserved.