機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威 ユニット生産データ

ガンダムゲーム攻略ギレンの野望 アクシズの脅威 攻略サイト(仮称)ユニット生産データ

ユニット生産データ|追加勢力ユニット生産データ

資源=廃棄時の資源

改造

1機編成→3機編成への改造:改造後は1機のみになるので補充が必要、補充の分も計算に入れる必要がある

※一行全部文字列が黄色の機体を改造>青の機体

地球連邦軍

モビルスーツ

ユニット名 資金 資源 期間
ジムII 2,100 3,600 1T
ジム 870 1,890 1T
ジムD型 1,050 2,010 1T
ジムコマンドG 1,290 2,550 1T
ジムコマンドGS 1,380 2,550 1T
ジム改 1,650 2,970 1T
パワード・ジム 2,100 3,300 2T
ジム・カスタム 2,250 3,150 2T
ジム・Lアーマー 1,260 1,740 1T
リクセンヨウGM 1,050 1,950 1T
デザートGM 1,140 2,040 1T
アクアジム 1,050 2,160 1T
スイチュウ型G 1,700 2,800 2T
ジム・シキカンキ 420 970 1T
GMストライカー 820 1,320 1T
ジム・Sカスタム 1,380 2,850 1T
ジムスナイパーII 2,550 4,050 2T
ジムキャノン 930 2,160 1T
ジムキャノンII 2,190 3,450 2T
ガンタンク 1,500 3,500 2T
ガンタンク [リ] 1,050 2,160 1T
ガンキャノン・A 2,000 3,800 2T
ガンキャノン-3 1,800 4,100 2T
ガンキャノン-D 2,070 3,150 1T
ガンキャノンII 2,400 4,500 2T
プロトガンダム 4,800 6,350 2T
ガンダム・A 4,900 6,500 2T
G-3ガンダム 5,000 6,350 2T
Gアレックス 5,800 7,500 2T
FAアレックス 7,600 11,000 3T
FAガンダム 6,200 9,900 3T
ヘビーガンダム 6,500 9,000 2T
リクセンGM・A 1,920 3,300 2T
Gリクセン型・A 2,940 6,600 3T
G・Ez-8 2,000 3,400 2T
BD-1 2,200 3,600 2T
BD-2 2,300 4,000 2T
BD-3 2,400 4,500 2T
ガンダムピクシー 2,700 3,500 2T

モビルアーマー

ユニット名 資金 資源 期間
ボール・Pタイプ 750 1,000 1T
ボール 450 750 1T

車両

ユニット名 資金 資源 期間
61シキセンシャ 150 600 1T
ホバートラック 250 750 1T
ガンタンクII 600 1,500 1T
ビックトレー 2,500 10,000 3T

航空

ユニット名 資金 資源 期間
ファンファン 75 350 1T
TINコッド 200 600 1T
フライマンタ 300 810 1T
デプロッグ 480 1,020 1T
ドン・エスカルゴ 360 1,080 1T
デッシュ 240 495 1T
ミデア 600 1,350 1T
ミデア改 900 1,800 1T
ガルダ 6,500 18,000 2T

航宙

ユニット名 資金 資源 期間
トリアーエズ 125 400 1T
Sフィッシュ 300 750 1T
パブリク 540 1,080 1T
コアファイター 350 450 1T
コアブースター 1,200 1,150 1T
CブースターII 1,250 1,300 1T
Gファイター 1,500 1,600 1T

艦船

ユニット名 資金 資源 期間
コロンブス 350 1,450 1T
コロンブス改 500 2,000 1T
サラミス 1,000 3,400 2T
サラミスK 1,250 3,400 2T
サラミス改 2,000 5,500 2T
マゼラン 1,350 4,500 3T
マゼランK 1,800 4,500 3T
マゼラン改 2,600 6,800 3T
ラーディッシュ 7,000 15,000 3T
バーミンガム 5,900 13,000 3T
アレキサンドリア 2,500 7,500 2T
ドゴス・ギア 6,800 22,000 4T
ペガサス 4,200 9,000 4T
ホワイトベース 4,600 9,900 4T
アルビオン 6,000 12,500 4T
U型センスイカン 1,200 2,500 1T
M型センスイカン 2,500 5,200 2T
HLV 350 600 1T

ジオン公国軍

モビルスーツ

ユニット名 資金 資源 期間
ザクマリナー 2,310 4,050 1T
Dザク・A 1,740 3,300 1T
BD-2/NS 2,600 4,200 2T
ザクI・A 450 1,080 1T
ザクIIC型・A 660 1,560 1T
ザクIIC型・C 660 1,560 1T
ザクIIF型・A 720 1,410 1T
ザクIIJ型・A 780 1,500 1T
ザクIIS型・A 900 1,350 1T
ザクIIF2 1,140 2,010 1T
ザク改 1,500 2,550 1T
デザートザク 810 1,890 1T
ザクマリンタイプ 660 1,350 1T
ザクキャノン 720 1,710 1T
ザクタンク 300 810 1T
ザクテイサツ型 1,050 1,110 1T
ザク・フリッパー 1,350 1,350 1T
ザク-R1・A 1,740 2,610 1T
ザクR1A・A 1,860 2,700 1T
ザク-R2・A 2,580 3,000 2T
ザクII-RD4 920 1,450 1T
ザクIIZ型 950 1,350 1T
ザク-MSN01 1,200 1,600 2T
プロトタイプグフ 500 650 1T
グフA型 1,050 2,160 1T
グフB型・A 1,170 2,280 1T
グフ・カスタム 1,150 1,900 2T
グフC型 1,470 3,450 1T
グフH型 1,590 2,250 1T
イフリート 1,500 2,500 2T
イフリート改 2,300 3,600 2T
プロトタイプドム 900 1,500 1T
ドム 1,500 2,970 1T
ドムキャノン 1,800 3,600 1T
ドム・トロピカル 1,100 2,000 1T
ドム・トローペン 1,650 3,150 2T
ドワッジ 1,860 3,600 2T
ドワッジ改 2,000 3,350 3T
リックドム 1,500 2,970 1T
リックドムII 1,890 3,600 1T
ペズン・ドワッジ 2,100 4,500 3T
アクト・ザク 2,640 3,300 3T
ギガン 900 1,350 2T
ガッシャ 2,220 4,650 3T
ゲルググS型 1,550 2,500 2T
ゲルググA型 2,040 3,900 1T
ゲルググB型 1,600 2,400 2T
ゲルググキャノン 1,650 2,800 2T
ゲルググM 2,250 4,200 2T
ゲルググM-FS 1,750 2,800 2T
ゲルググJ 2,000 3,200 2T
ギャン・Pタイプ 1,600 2,700 2T
ギャンA型 2,100 4,200 1T
ギャンB型 2,000 2,500 2T
ギャンキャノン 1,950 3,150 2T
ギャンM 2,160 4,050 2T
ギャンM・S 1,680 2,650 2T
ギャンクリーガー 2,200 3,500 2T
ガルバルディα 3,600 5,850 3T
ザメル 2,250 4,500 2T
ケンプファー 2,200 3,500 2T
ドラッツェ 1,050 1,200 1T
ゴッグ 1,140 2,700 1T
ハイゴッグ 1,800 2,850 1T
アッガイ 960 1,650 1T
ズゴック 1,860 2,550 1T
ズゴックS型 1,200 2,000 2T
ズゴックE 2,700 4,350 2T
ゾック 1,750 3,500 2T
ジオング 4,500 6,000 2T
Pジオング 5,800 8,500 3T

モビルアーマー

ユニット名 資金 資源 期間
アッザム 2,500 6,500 3T
ザクレロ 2,000 4,850 1T
ビグロ 3,800 7,000 2T
ヴァル・ヴァロ 5,200 8,200 3T
グラブロ 4,000 9,000 2T
ブラウ・ブロ 5,500 8,500 2T
エルメス 6,500 7,500 3T
ビグ・ザム 7,500 16,000 4T
アプサラス 2,000 4,000 2T
アプサラスII 5,000 9,000 3T
アプサラスIII 7,500 12,000 4T
ライノサラス 2,000 3,500 2T

車両

ユニット名 資金 資源 期間
マゼラアタック 300 750 1T
ギャロップ 1,200 4,500 2T
ダブデ 2,000 9,000 3T

航空

ユニット名 資金 資源 期間
ドップ 250 675 1T
ドダイ 360 900 1T
ルッグン 240 495 1T
ファットアンクル 600 1,450 1T
ガウ 1,600 3,200 2T

航宙

ユニット名 資金 資源 期間
ガトル 200 675 1T
ジッコ 540 1,080 1T

艦船

ユニット名 資金 資源 期間
パプア 400 1,600 1T
ヨーツンヘイム 800 2,500 1T
ムサイ [コ] 1,100 3,000 2T
ファルメル [コ] 1,250 3,000 2T
ムサイK [コ] 1,300 3,400 2T
ムサイS [コ] 1,600 3,800 2T
エンドラ 4,000 8,800 2T
ザンジバル 3,500 7,200 4T
ザンジバル改 4,200 8,500 4T
チベ 1,800 4,800 3T
ティベ 2,800 7,200 3T
ドロス 5,000 18,000 5T
グワジン 4,500 12,000 4T
グワンザン 5,500 14,500 4T
グワダン 12,000 20,000 4T
ユーコン 1,200 2,500 1T
マッドアングラー 2,500 5,200 2T
HLV 350 600 1T

改造

ユニット名 資金 資源 廃棄
ザクI/RR 285 550 1,000
ザクI/3S 290 522 950
ザクIIC/CA 340 605 1,100
ドップ/GZ 35 198 360
ザクIIF/JR 360 577 1,050
ザクIIF/SM 350 660 1,200
ザクIIS/DZ 475 814 1,480
ザクIIFS/GZ 525 781 1,420
ザクIIS/CA 550 742 1,350
ザク-R1/SM 490 841 1,530
ザクR1A/3S 500 797 1,450
ザク-R2/JR 650 880 1,600
グフ/MQ 460 990 1,800
グフ/MQ/F 120 300 1,800
ドム/3S 590 1,188 2,160
ドム/RR 600 1,375 2,500
リックドム/CA 1,000 1,870 3,400
ギャン/AG 910 1,622 2,950
ギャン/RR 925 1,705 3,100
ギャン/CA 900 1,540 2,800
ギャンB型/SM 1,125 1,622 2,950
ギャンB型/3S 1,115 1,540 2,800
ギャンB型/JR 1,100 1,485 2,700
ギャンM/CG 850 1,457 2,650
ゲルググ/AG 890 1,540 2,800
ゲルググ/RR 910 1,622 2,950
ゲルググ/CA 875 1,485 2,700
ゲルググB/SM 910 1,567 2,850
ゲルググB/3S 900 1,485 2,700
ゲルググB/JR 890 1,402 2,550
ゲルググM/CG 975 1,622 2,950
ズゴック/CA 700 1,182 2,150
ザクIIJ型・A/F 360 900 1,500
ザクIIJ型・C+ 156 300 1,500
グフB型・A/F 360 900 3,180
ザクIIC型・C+ 132 312 1,560
ザクIIF型・C+ 144 282 1,410
Dザク・A/F 360 900 3,300

脱出・分離

ユニット名 資金 資源 廃棄
ジオング・ヘッド - - 800
ムサイ [-] - - 2,700
ファルメル [-] - - 2,700
ムサイK [-] - - 3,050
ムサイS [-] - - 3,350
コムサイ - - 300
コムサイII - - 350
コムサイS - - 450

ティターンズ

モビルスーツ

ユニット名 資金 資源 期間
ジムII 2,100 3,600 1T
ジムIII・A 3,900 6,900 1T
ジェガン 6,000 9,000 1T
ハイザック・A 2,040 3,450 1T
ハイザックC 3,000 4,500 2T
ザクマリナー 2,310 4,050 1T
アイザック 2,640 3,750 1T
バーザム 2,940 5,400 1T
MK-II・A 6,300 7,000 2T
アッシマー 4,500 8,400 2T
ギャプラン 5,700 9,900 2T
バイアラン 6,800 9,500 2T
バウンドドック 8,500 11,000 3T
サイコガンダム 10,000 17,000 3T
サイコガンダムII 15,000 20,000 3T
νガンダム・A 20,000 25,000 3T
ジム 870 1,890 1T
ジムD型 1,050 2,010 1T
ジムコマンドG 1,290 2,550 1T
ジムコマンドGS 1,380 2,550 1T
ジム改 1,650 2,970 1T
パワード・ジム 2,100 3,300 2T
ジム・カスタム 2,250 3,150 2T
ジムクゥエル 2,640 3,600 1T
ジム・Lアーマー 1,260 1,740 1T
リクセンヨウGM 1,050 1,950 1T
デザートGM 1,140 2,040 1T
アクアジム 1,050 2,160 1T
スイチュウ型G 1,700 2,800 2T
ジム・シキカンキ 420 970 1T
GMストライカー 820 1,320 1T
ジム・Sカスタム 1,380 2,850 1T
ジムスナイパーII 2,550 4,050 2T
ジムキャノン 930 2,160 1T
ジムキャノンII 2,190 3,450 2T
ガンタンク 1,500 3,500 2T
ガンタンク [リ] 1,050 2,160 1T
ガンキャノン・A 2,000 3,800 2T
ガンキャノン-3 1,800 4,100 2T
ガンキャノン-D 2,070 3,150 1T
ガンキャノンII 2,400 4,500 2T
プロトガンダム 4,800 6,350 2T
ガンダム・A 4,900 6,500 2T
G-3ガンダム 5,000 6,350 2T
T-ガンダム 5,000 6,800 2T
Gアレックス 5,800 7,500 2T
FAアレックス 7,600 11,000 3T
FAガンダム 6,200 9,900 3T
ヘビーガンダム 6,500 9,000 2T
リクセンGM・A 1,920 3,300 2T
Gリクセン型・A 2,940 6,600 3T
ガンダムピクシー 2,700 3,500 2T
ザクマリンタイプ 660 1,350 1T
ザクキャノン 720 1,710 1T
グフH型 1,590 2,250 1T
アクト・ザク 2,640 3,300 3T
ガルバルディα 3,600 5,850 3T
ガルバルディβ 4,500 7,050 3T

モビルアーマー

ユニット名 資金 資源 期間
ボール・Pタイプ 750 1,000 1T
ボール 450 750 1T

車両

ユニット名 資金 資源 期間
61シキセンシャ 150 600 1T
ホバートラック 250 750 1T
ガンタンクII 600 1,500 1T
ビックトレー 2,500 10,000 3T

航空

ユニット名 資金 資源 期間
ファンファン 75 350 1T
TINコッド 200 600 1T
フライマンタ 300 810 1T
デプロッグ 480 1,020 1T
ドン・エスカルゴ 360 1,080 1T
デッシュ 240 495 1T
ミデア 600 1,350 1T
ミデア改 900 1,800 1T

航宙

ユニット名 資金 資源 期間
トリアーエズ 125 400 1T
Sフィッシュ 300 750 1T
パブリク 540 1,080 1T
コアファイター 350 450 1T
コアブースター 1,200 1,150 1T
CブースターII 1,250 1,300 1T

艦船

ユニット名 資金 資源 期間
コロンブス 350 1,450 1T
コロンブス改 500 2,000 1T
サラミス 1,000 3,400 2T
サラミスK 1,250 3,400 2T
サラミス改 2,000 5,500 2T
マゼラン 1,350 4,500 3T
マゼランK 1,800 4,500 3T
マゼラン改 2,600 6,800 3T
バーミンガム 5,900 13,000 3T
アレキサンドリア 2,500 7,500 2T
ドゴス・ギア 6,800 22,000 4T
ジュピトリス 10,000 40,000 4T
ペガサス 4,200 9,000 4T
ホワイトベース 4,600 9,900 4T
アルビオン 6,000 12,500 4T
ラー・カイラム 9,900 19,000 3T
U型センスイカン 1,200 2,500 1T
M型センスイカン 2,500 5,200 2T
HLV 350 600 1T

改造

ユニット名 資金 資源 廃棄
コルベット・B/F 120 300 970
ジムクゥエル/F 360 900 3,600
バストライナー 1,340 1,800 9,000
Gリクセン型・C+ 588 1,320 6,600
ハイザック・A/F 360 900 3,450
アイザック/F 360 900 3,750
ハイザックC/F 360 900 4,500

エゥーゴ

モビルスーツ

ユニット名 資金 資源 期間
ジムII 2,100 3,600 1T
ジムIII・A 3,900 6,900 1T
ネモ 2,550 4,950 2T
ジェガン 6,000 9,000 1T
Rディアス 3,600 6,600 2T
Rディアス・K 4,800 8,400 2T
S・ディアス 5,400 9,000 2T
ディジェ 6,000 9,900 2T
メタス 5,400 8,700 2T
MK-II・A 6,300 7,000 2T
100シキ 7,000 9,000 2T
Zガンダム 9,000 12,500 3T
リガズィ・BW 8,000 11,000 3T
ZZガンダム 11,000 17,000 3T
フルアーマーZZ 16,000 22,000 3T
ジム 870 1,890 1T
ジムD型 1,050 2,010 1T
ジムコマンドG 1,290 2,550 1T
ジムコマンドGS 1,380 2,550 1T
ジム改 1,650 2,970 1T
パワード・ジム 2,100 3,300 2T
ジム・カスタム 2,250 3,150 2T
ジム・Lアーマー 1,260 1,740 1T
リクセンヨウGM 1,050 1,950 1T
デザートGM 1,140 2,040 1T
アクアジム 1,050 2,160 1T
スイチュウ型G 1,700 2,800 2T
ジム・シキカンキ 420 970 1T
GMストライカー 820 1,320 1T
ジム・Sカスタム 1,380 2,850 1T
ジムスナイパーII 2,550 4,050 2T
ジムキャノン 930 2,160 1T
ジムキャノンII 2,190 3,450 2T
ガンタンク 1,500 3,500 2T
ガンタンク [リ] 1,050 2,160 1T
ガンキャノン・A 2,000 3,800 2T
ガンキャノン-3 1,800 4,100 2T
ガンキャノン-D 2,070 3,150 1T
ガンキャノンII 2,400 4,500 2T
プロトガンダム 4,800 6,350 2T
ガンダム・A 4,900 6,500 2T
G-3ガンダム 5,000 6,350 2T
Gアレックス 5,800 7,500 2T
FAアレックス 7,600 11,000 3T
FAガンダム 6,200 9,900 3T
ヘビーガンダム 6,500 9,000 2T
リクセンGM・A 1,920 3,300 2T
Gリクセン型・A 2,940 6,600 3T
G・Ez-8 2,000 3,400 2T
ガンダムピクシー 2,700 3,500 2T

モビルアーマー

ユニット名 資金 資源 期間
ボール・Pタイプ 750 1,000 1T
ボール 450 750 1T

車両

ユニット名 資金 資源 期間
61シキセンシャ 150 600 1T
ホバートラック 250 750 1T
ガンタンクII 600 1,500 1T
ビックトレー 2,500 10,000 3T

航空

ユニット名 資金 資源 期間
ファンファン 75 350 1T
TINコッド 200 600 1T
フライマンタ 300 810 1T
デプロッグ 480 1,020 1T
ドン・エスカルゴ 360 1,080 1T
デッシュ 240 495 1T
ミデア 600 1,350 1T
ミデア改 900 1,800 1T
ガルダ 6,500 18,000 2T

航宙

ユニット名 資金 資源 期間
トリアーエズ 125 400 1T
Sフィッシュ 300 750 1T
パブリク 540 1,080 1T
コアファイター 350 450 1T
CファイターZZ 800 1,000 1T
コアブースター 1,200 1,150 1T
CブースターII 1,250 1,300 1T
Gファイター 1,500 1,600 1T
Gディフェンサー 2,400 2,250 2T
メガ・ライダー 2,800 3,800 2T

艦船

ユニット名 資金 資源 期間
コロンブス 350 1,450 1T
コロンブス改 500 2,000 1T
サラミス 1,000 3,400 2T
サラミスK 1,250 3,400 2T
サラミス改 2,000 5,500 2T
マゼラン 1,350 4,500 3T
マゼランK 1,800 4,500 3T
マゼラン改 2,600 6,800 3T
ラーディッシュ 7,000 15,000 3T
ペガサス 4,200 9,000 4T
ホワイトベース 4,600 9,900 4T
グレイファントム 5,000 10,500 4T
アルビオン 6,000 12,500 4T
アーガマ 5,800 13,000 3T
ネェル・アーガマ 8,000 17,000 3T
ラー・カイラム 9,900 19,000 3T
U型センスイカン 1,200 2,500 1T
M型センスイカン 2,500 5,200 2T
HLV 350 600 1T

改造

ユニット名 資金 資源 廃棄
コルベット・B/F 120 300 970
バストライナー 1,340 1,800 9,000
Gリクセン型・C+ 588 1,320 6,600
ジムII/F 360 900 3,600
ネモ/F 360 900 4,950
Rディアス/F 360 900 6,600
Rディアス/QV 1,600 2,695 4,900
Rディアス/QV/F 120 300 4,900
100シキ/F 120 300 9,000
100シキ・ML+ 1,400 1,800 9,000
Rディアス・K/F 360 900 8,400
ディジェ 360 900 9,900
Zガンダム・HM+ 2,000 3,000 12,500
S・ディアス/F 360 900 9,000
ジムIII・A/F 360 900 6,900
ジェガン/F 360 900 9,000

合体・分離

ユニット名 資金 資源 廃棄
Gアーマー - - 7,600
ガンダム・MA - - 7,600
Gブル - - 3,800
Gスカイ - - 3,800

アクシズ

モビルスーツ

ユニット名 資金 資源 期間
ハイザック・A 2,040 3,450 1T
ハイザックC 3,000 4,500 2T
ザクマリナー 2,310 4,050 1T
Dザク・A 1,740 3,300 1T
アイザック 2,640 3,750 1T
ガザC 2,400 3,900 1T
ガザD 2,850 4,950 1T
ガ・ゾウム 3,600 5,700 1T
ガルスJ 2,940 5,640 1T
カプール 3,300 4,950 1T
ドライセン 4,800 9,300 2T
バウ[リ] 6,000 9,900 2T
バウ 7,700 10,500 2T
ハンマ・ハンマ 5,700 7,700 2T
Rジャジャ 5,800 6,800 2T
リゲルグ 3,000 4,800 3T
ザクIII 6,500 8,800 2T
ジャムル・フィン 5,200 7,000 2T
ガズアル 4,500 5,900 2T
ガズエル 4,500 5,900 2T
キュベレイ 22,000 10,500 3T
ギラドーガ 6,600 9,900 1T
ギラドーガ・S 4,800 7,200 2T
Jドーガ 12,000 18,000 3T
ザクI・A 450 1,080 1T
ザクIIC型・A 660 1,560 1T
ザクIIC型・C 660 1,560 1T
ザクIIF型・A 720 1,410 1T
ザクIIJ型・A 780 1,500 1T
ザクIIS型・A 900 1,350 1T
ザクIIF2 1,140 2,010 1T
ザク改 1,500 2,550 1T
デザートザク 810 1,890 1T
ザクマリンタイプ 660 1,350 1T
ザクキャノン 720 1,710 1T
ザクタンク 300 810 1T
ザクテイサツ型 1,050 1,110 1T
ザク・フリッパー 1,350 1,350 1T
ザク-R1・A 1,740 2,610 1T
ザクR1A・A 1,860 2,700 1T
ザク-R2・A 2,580 3,000 2T
ザクII-RD4 920 1,450 1T
ザクIIZ型 950 1,350 1T
ザク-MSN01 1,200 1,600 2T
プロトタイプグフ 500 650 1T
グフA型 1,050 2,160 1T
グフB型・A 1,170 2,280 1T
グフ・カスタム 1,150 1,900 2T
グフC型 1,470 3,450 1T
グフH型 1,590 2,250 1T
イフリート 1,500 2,500 2T
プロトタイプドム 900 1,500 1T
ドム 1,500 2,970 1T
ドムキャノン 1,800 3,600 1T
ドム・トロピカル 1,100 2,000 1T
ドム・トローペン 1,650 3,150 2T
ドワッジ 1,860 3,600 2T
ドワッジ改 2,000 3,350 3T
リックドム 1,500 2,970 1T
リックドムII 1,890 3,600 1T
ペズン・ドワッジ 2,100 4,500 3T
アクト・ザク 2,640 3,300 3T
ギガン 900 1,350 2T
ガッシャ 2,220 4,650 3T
ゲルググS型 1,550 2,500 2T
ゲルググA型 2,040 3,900 1T
ゲルググB型 1,600 2,400 2T
ゲルググキャノン 1,650 2,800 2T
ゲルググM 2,250 4,200 2T
ゲルググM-FS 1,750 2,800 2T
ゲルググJ 2,000 3,200 2T
ギャン・Pタイプ 1,600 2,700 2T
ギャンA型 2,100 4,200 1T
ギャンB型 2,000 2,500 2T
ギャンキャノン 1,950 3,150 2T
ガルバルディα 3,600 5,850 3T
ガルバルディβ 4,500 7,050 3T
ザメル 2,250 4,500 2T
ケンプファー 2,200 3,500 2T
ドラッツェ 1,050 1,200 1T
ゴッグ 1,140 2,700 1T
ハイゴッグ 1,800 2,850 1T
アッガイ 960 1,650 1T
アッグガイ 2,160 4,350 2T
ジュアッグ 1,650 3,600 2T
アッグ 1,200 2,700 1T
ズゴック 1,860 2,550 1T
ズゴックS型 1,200 2,000 2T
ズゴックE 2,700 4,350 2T
ゾゴック 2,640 6,000 2T
ゾック 1,750 3,500 2T
ジオング 4,500 6,000 2T
Pジオング 5,800 8,500 3T
ズサ・ブースター 2,010 3,240 1T

モビルアーマー

ユニット名 資金 資源 期間
アッザム 2,500 6,500 3T
ザクレロ 2,000 4,850 1T
ビグロ 3,800 7,000 2T
ヴァル・ヴァロ 5,200 8,200 3T
グラブロ 4,000 9,000 2T
ブラウ・ブロ 5,500 8,500 2T
エルメス 6,500 7,500 3T
ビグ・ザム 7,500 16,000 4T
ノイエ・ジール 10,000 13,500 3T
αアジール 28,000 32,000 4T

車両

ユニット名 資金 資源 期間
マゼラアタック 300 750 1T
ギャロップ 1,200 4,500 2T
ダブデ 2,000 9,000 3T

航空

ユニット名 資金 資源 期間
ドップ 250 675 1T
ドダイ 360 900 1T
ルッグン 240 495 1T
ファットアンクル 600 1,450 1T
ガウ 1,600 3,200 2T

航宙

ユニット名 資金 資源 期間
ガトル 200 675 1T
ジッコ 540 1,080 1T

艦船

ユニット名 資金 資源 期間
パプア 400 1,600 1T
ヨーツンヘイム 800 2,500 1T
ムサイ [コ] 1,100 3,000 2T
ファルメル [コ] 1,250 3,000 2T
ムサイK [コ] 1,300 3,400 2T
ムサイS [コ] 1,600 3,800 2T
エンドラ 4,000 8,800 2T
ザンジバル 3,500 7,200 4T
ザンジバル改 4,200 8,500 4T
チベ 1,800 4,800 3T
ティベ 2,800 7,200 3T
ドロス 5,000 18,000 5T
グワジン 4,500 12,000 4T
グワンザン 5,500 14,500 4T
グワダン 12,000 20,000 4T
サダラーン 8,800 18,000 3T
レウルーラ 15,000 19,500 3T
ユーコン 1,200 2,500 1T
マッドアングラー 2,500 5,200 2T
HLV 350 600 1T

改造

ユニット名 資金 資源 廃棄
ザクIIJ型・A/F 360 900 1,500
ザクIIJ型・C+ 156 300 1,500
ザクIIF型・C+ 144 282 1,410
グフB型・A/F 360 900 3,180
ガルバルディβ/F 360 900 7,050
ガザC/H 1,950 2,860 5,200
ザクIIC型・C+ 132 312 1,560
ハイザック・A/F 360 900 3,450
アイザック/F 360 900 3,750
ハイザックC/F 360 900 4,500
Dザク・A/F 360 900 3,300
ガルスJ/F 360 900 5,640
キュベレイ/F 120 300 1,0500
ハンマ・ハンマ/F 120 300 7,700
Rジャジャ/F 120 300 6,800
ドライセン/F 360 900 9,300
ザクIII/F 120 300 8,800
ガズアル/F 120 300 5,900
ガズエル/F 120 300 5,900
ギラドーガ/F 360 900 9,900
ギラドーガ・S/F 120 300 7,200
Jドーガ/F 120 300 18,000

脱出・分離

ユニット名 資金 資源 廃棄
ジオング・ヘッド - - 800
ムサイ [-] - - 2,700
ファルメル [-] - - 2,700
ムサイK [-] - - 3,050
ムサイS [-] - - 3,350
コムサイ - - 300
コムサイII - - 350
コムサイS - - 450

ページTOP

Copyright © 2008 hiramekiman. All Rights Reserved.