機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威 エリアデータ

ガンダムゲーム攻略ギレンの野望 アクシズの脅威 攻略サイト(仮称)エリアデータ

宇宙

グリプス戦役時代

エリア 収入 生産 拠点 拠点地形 隣接エリア
グリプス2 750 500 7 コロニー ウチュウ-2
ルナツー 450 400 6 宇宙要塞 ウチュウ-1、ウチュウ-2、P-アメリカ
サイド6 800 0 8 コロニー ウチュウ-2、ウチュウ-3、ウチュウ-4
ウチュウ-1 0 0 6 残骸 サイド4ルナツー
ウチュウ-2 0 0 6 隕石 サイド6グリプス2ルナツー、P-ジャブロー
ウチュウ-3 0 0 7 宇宙 サイド6サイド2サイド5、P-オーストラリア
ウチュウ-4 0 0 6 隕石 サイド6サイド2
P-アメリカ 0 0 6 地球 ルナツー、P-ジャブロー、P-ペキン、P-インド
P-ジャブロー 0 0 6 地球 ウチュウ-2、P-アメリカ、P-インド、P-オーストラリア
P-ペキン 0 0 6 地球 サイド4、P-アメリカ、P-インド、P-オデッサ
P-インド 0 0 7 地球 P-アメリカ/ジャブロー/ペキン/オーストラリア/オデッサ/アフリカ
P-オーストラリア 0 0 5 地球 ウチュウ-3、P-ジャブロー、P-インド、P-アフリカ
P-オデッサ 0 0 6 地球 ウチュウ-5、P-ペキン、P-インド、P-アフリカ
P-アフリカ 0 0 5 地球 サイド5、P-インド、P-オーストラリア、P-オデッサ
サイド4 450 75 8 コロニー ウチュウ-1、ウチュウ-5、ソロモン、P-ペキン
ソロモン 200 200 8 宇宙要塞 サイド4、サイド1、ウチュウ-9
サイド1 480 100 8 コロニー ウチュウ-5、ウチュウ-10、ソロモンア・バオア・クー
サイド2 400 100 8 コロニー ウチュウ-3、ウチュウ-4、ウチュウ-6、ウチュウ-8
サイド5 350 100 8 コロニー ウチュウ-3、ウチュウ-5、ウチュウ-6、ウチュウ-7、P-アフリカ
ウチュウ-5 0 0 8 宇宙 サイド4サイド5サイド1、P-オデッサ
ウチュウ-6 0 0 7 残骸 サイド2サイド5
ウチュウ-7 0 0 5 残骸 サイド5ア・バオア・クー
ウチュウ-8 0 0 5 残骸 サイド2、フォンブラウン
ウチュウ-9 0 0 5 宇宙 ウチュウ-10、ソロモンアクシズ
ウチュウ-10 0 0 6 残骸 サイド1、ウチュウ-9、ア・バオア・クーアクシズ
ウチュウ-11 0 0 5 宇宙 グラナダア・バオア・クー
ウチュウ-12 0 0 8 宇宙 サイド3ア・バオア・クー
ウチュウ-13 0 0 7 宇宙 サイド3グラナダ
アクシズ 1,000 1,000 7 宇宙要塞 ウチュウ-9、ウチュウ-10
フォンブラウン 500 50 7 月面都市 ウチュウ-8、グラナダ
グラナダ 750 650 8 月面都市 ウチュウ-11、ウチュウ-13、フォンブラウン
ア・バオア・クー 400 400 8 宇宙要塞 サイド1、ウチュウ-7、ウチュウ-10、ウチュウ-11、ウチュウ-12
サイド3 1,250 30 7 コロニー ウチュウ-12、ウチュウ-13

※ア・バオア・クーはイベント後に地形が変わり、特別エリアでなくなる。

一年戦争時代

エリア 収入 生産 拠点 拠点地形 隣接エリア
サイド7 25 30 6 コロニー ルナツー
ルナツー 450 400 6 宇宙要塞 ウチュウ-1、ウチュウ-2、P-アメリカ、サイド7
サイド6 600 0 8 コロニー ウチュウ-2、ウチュウ-3、ウチュウ-4
ウチュウ-1 0 0 6 残骸 サイド4、ルナツー
ウチュウ-2 0 0 6 隕石 サイド6、ルナツー、P-ジャブロー
ウチュウ-3 0 0 7 宇宙 サイド6、サイド2、サイド5、P-オーストラリア
ウチュウ-4 0 0 6 隕石 サイド6、サイド2
P-アメリカ 0 0 6 地球 ルナツー、P-ジャブロー、P-ペキン、P-インド
P-ジャブロー 0 0 6 地球 ウチュウ-2、P-アメリカ、P-インド、P-オーストラリア
P-ペキン 0 0 6 地球 サイド4、P-アメリカ、P-インド、P-オデッサ
P-インド 0 0 7 地球 P-アメリカ/ジャブロー/ペキン/オーストラリア/オデッサ/アフリカ
P-オーストラリア 0 0 5 地球 ウチュウ-3、P-ジャブロー、P-インド、P-アフリカ
P-オデッサ 0 0 6 地球 ウチュウ-5、P-ペキン、P-インド、P-アフリカ
P-アフリカ 0 0 5 地球 サイド5、P-インド、P-オーストラリア、P-オデッサ
サイド4 0 30 8 コロニー ウチュウ-1、ウチュウ-5、ソロモン、P-ペキン
ソロモン 200 200 8 宇宙要塞 サイド4、サイド1、ウチュウ-9
サイド1 0 30 8 コロニー ウチュウ-5、ウチュウ-10、ソロモンア・バオア・クー
サイド2 0 30 8 コロニー ウチュウ-3、ウチュウ-4、ウチュウ-6、ウチュウ-8
サイド5 0 30 8 コロニー ウチュウ-3、ウチュウ-5、ウチュウ-6、ウチュウ-7、P-アフリカ
ウチュウ-5 0 0 8 宇宙 サイド4、サイド5、サイド1、P-オデッサ
ウチュウ-6 0 0 7 残骸 サイド2、サイド5
ウチュウ-7 0 0 5 残骸 サイド5、ア・バオア・クー
ウチュウ-8 0 0 5 残骸 サイド2、フォンブラウン
ウチュウ-9 0 0 5 宇宙 ウチュウ-10、ソロモン
ウチュウ-10 0 0 6 残骸 サイド1、ウチュウ-9、ア・バオア・クー
ウチュウ-11 0 0 5 宇宙 グラナダア・バオア・クー
ウチュウ-12 0 0 8 宇宙 サイド3ア・バオア・クー
ウチュウ-13 0 0 7 宇宙 サイド3グラナダ
フォンブラウン 500 50 7 月面都市 ウチュウ-8、グラナダ
グラナダ 750 650 8 月面都市 ウチュウ-11、ウチュウ-13、フォンブラウン
ア・バオア・クー 400 400 8 宇宙要塞 サイド1、ウチュウ-7、ウチュウ-10、ウチュウ-11、ウチュウ-12
サイド3 1,250 30 7 コロニー ウチュウ-12、ウチュウ-13

地上

エリア 収入 生産 拠点 拠点地形 隣接エリア
グリーンランド 5 20 6  山 海基 タイセイヨウ-1、カナダ-1
タイセイヨウ-1 0 0 7       グリーンランド、大西洋-2、NY、ベルファスト、欧州-3、アフリカ-2
タイセイヨウ-2 0 0 6       タイセイヨウ-1、ジャブロー、ナンベイ-2、アフリカ-3
アラスカ 10 30 7 森寒 カナダ-1、カムチャッカ
カナダ-1 15 25 6 陸山 寒 グリーンランド、アラスカ、カナダ-2、キャリフォルニア、アメリカ
カナダ-2 15 25 6 陸山 水 カナダ-1、アメリカ、ニューヤーク
キャリフォルニア 400 800 7 山  水 カナダ-1、アメリカ、メキシコ、ハワイ
アメリカ 40 100 7 陸山  水 カナダ-1、カナダ-2、キャリフォルニアニューヤーク、メキシコ
ニューヤーク 750 200 8 陸山  海基 タイセイヨウ-1、カナダ-2、アメリカ
メキシコ 20 20 7 山森 海 キャリフォルニア、アメリカ、ナンベイ-1
ナンベイ-1 15 20 7 陸山森 海 メキシコ、ナンベイ-2、ジャブロー
ナンベイ-2 10 35 7 陸山森水基 タイセイヨウ-2、ナンベイ-1、ジャブロータイヘイヨウ
ジャブロー 600 1,600 8 陸山森 水 タイセイヨウ-2、ナンベイ-1、ナンベイ-2
ハワイ 600 200 8    海基 キャリフォルニア、タイヘイヨウ、ニホン、インドネシア
タイヘイヨウ 0 0 6  寒海基 ナンベイ-2、ハワイ、トリントン
ニホン 75 0 7   海基 ハワイ、インドネシア、ロシア-1、ペキン
インドネシア 25 25 6 山森 海基 ハワイ、ニホン、オーストラリア-1、インドシナ
オーストラリア-1 20 35 6 陸砂山 海 インドネシア、オーストラリア-2、トリントン
オーストラリア-2 5 45 6 陸砂山 海 オーストラリア-1、トリントンインドヨウ
トリントン 250 50 8 陸山  海基 タイヘイヨウ、オーストラリア-1、オーストラリア-2
カムチャッカ 5 35 6 陸山 寒海基 アラスカ、ロシア-1
ロシア-1 5 40 6 陸山 寒 カムチャッカ、ニホン、ロシア-2、ペキン、チュウゴク
ロシア-2 10 40 7 陸山 寒水 ロシア-1、ロシア-3、チュウゴク、カザフスタン
ロシア-3 10 35 7 寒水 ロシア-2、カザフスタン、オデッサ、アラビア、スカンジナビア、欧州-1
ペキン 300 50 8 陸山  海基 ニホン、ロシア-1、チュウゴク
チュウゴク 25 80 7 陸砂山寒 ロシア-1、ロシア-2、ペキン、インドシナ、カザフスタン、インド
インドシナ 25 15 6 陸山森 海基 インドネシア、チュウゴク、インド
カザフスタン 10 25 7 陸砂山 水 ロシア-2、ロシア-3、チュウゴク、インド、アラビア
インド 20 40 7 陸山森寒 チュウゴク、インドシナ、カザフスタン、マドラス、アラビア
マドラス 400 30 8  山森 海基 インド、インドヨウ
インドヨウ 0 0 6 陸山森 海基 オーストラリア-2、マドラス、アフリカ-3、キリマンジャロ
オデッサ 250 1,600 8 陸山森 水 ロシア-3、アラビア、ヨーロッパ-1、ヨーロッパ-2
アラビア 40 80 6 陸砂山森水 ロシア-3、カザフスタン、インド、オデッサ、アフリカ-1
アフリカ-1 15 30 7 砂山 海 アラビア、アフリカ-2、アフリカ-3、キリマンジャロ
アフリカ-2 15 30 7 陸砂山森 タイセイヨウ-1、アフリカ-1、アフリカ-3
アフリカ-3 25 40 7 陸砂山 海 タイセイヨウ-2インドヨウ、アフリカ-1、アフリカ-2、キリマンジャロ
キリマンジャロ 250 650 8 陸砂山水基 インドヨウ、アフリカ-1、アフリカ-3
スカンジナビア 15 10 7 陸山森寒 ロシア-3、ヨーロッパ-1
ヨーロッパ-1 25 5 7  水 ロシア-3、オデッサ、スカンジナビア、ヨーロッパ-2、ヨーロッパ-3
ヨーロッパ-2 25 5 7 陸山森寒水 オデッサ、ヨーロッパ-1、ヨーロッパ-3
ヨーロッパ-3 30 10 7 陸山森寒海 タイセイヨウ-1、ヨーロッパ-1、ヨーロッパ-2、ベルファスト
ベルファスト 450 30 8 山森寒海基 タイセイヨウ-1、ヨーロッパ-3

地形解説

短縮 地形 効果
キチ 25、30%
ウミ 20%

ページTOP

Copyright © 2008 hiramekiman. All Rights Reserved.