CUT | |||
| カット(ブロー付き) | ¥3500 | ||
| スクールカット(ブロー付き) | (中学生)¥2500 | (高校生)¥3500 | |
| キュアカット(SPトリートメント付き) | ¥5000 | ||
| ポイントカット(前髪調整etc...) | ¥1000 | ||
PERM | S | M | L |
| ヘルシーパーマ | \8500 | \9000 | ¥9500 |
| テクニカルパーマ | \9500 | \10000 | ¥10500 |
| エステスパーマ | \9500 | \10000 | ¥10500 |
| ドクタークリニックパーマ | \10500 | \11000 | ¥11500 |
| テクニックパーマ | ¥10000〜 | ||
| ポイントパーマ | (フロント)¥6000 | (ハーフ)¥7000 | |
STRAIGHT PERM | S | M | L |
| ボリュームダウンストレート | \8500 | \9500 | ¥10500 |
| テクニカルストレート | \9500 | \10500 | ¥11500 |
| エステストレート | \9500 | \10500 | ¥11500 |
| ポリッシュストレート | \18000 | \20000 | ¥22000 |
| ポイントストレート | ¥5000〜\6000 | ||
COLOR | S | M | L |
| ムラ染め | \5000 | \6000 | ¥7000 |
| グラデーションカラー | \5000 | \6000 | ¥7000 |
| マニキュア | (リタッチ)\5000 | (ワンタッチ)\6000 | (ロング)¥7000 |
| へナ | ¥7000 | ||
| グレイカラー | (リタッチ)\5000 | (ワンタッチ)\6000 | |
| エステカラー | (リタッチ)\6000 | (ワンタッチ)\7000 | |
| テクニカルカラー | (リタッチ)\6000 | (ワンタッチ)\7000 | |
| ドクタークリニックカラー | (リタッチ)\7000 | (ワンタッチ)\8000 | |
| トーンアップ | \5000 | \6000 | ¥7000 |
| トーンダウン | \5000 | 6000 | ¥7000 |
| ブリーチ | ¥6000 | ||
| ウィービング・スライジング | (フロント)\2000 | (サイド)¥2000 | |
| (ハーフ)\4000 | (フル)\6000 | ||
COLOR SET MENU | S | M | L |
| カラー on カラー | \8000 | \9000 | ¥1000 |
| カラー on マニキュア | \8000 | \9000 | ¥10000 |
| ブリーチ on カラー | \8000 | \9000 | ¥10000 |
| ブリーチ on マニキュア | \8000 | \9000 | ¥10000 |
| トナー | \2000 | \2500 | ¥3000 |
OPTION | |||
| シャンプー | \1000 | ブロー(プレシャン込み) | ¥2500 |
| トリートメント | \1500 | アップ | ¥3500〜\4500 |
カラーイメージ | |||
![]() | ![]() | ||
| ASH | CHERRY | ||
| MAP... |