出走の記録 |
所属 | 頭数 (育成中も含む) |
出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 4,5着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板率 |
Mikki&Yunami | 28 |
41 |
6 |
5 | 4 | 5 | 0.146 | 0.268 | 0.366 | 0.488 |
広尾 | 13 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.222 | 0.333 | 0.500 | 0.611 |
carrot | 15 |
23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.087 | 0.217 | 0.261 | 0.391 |
NO | 馬名・厩舎・クラブ | 開催・レース | 距離 | 騎手 | 結果 |
1 | スプラッシュエンド・鹿戸厩舎・広尾 | 1/10中山3R3歳未勝利 | D1200m | 北村 | 2着/1人気 |
2 | エスプリヌーヴォー・石坂厩舎・キャロット | 1/10京都5R3歳未勝利 | 芝1800m | 角田 | 5着/10人気 |
3 | ルージュアルダン・和田厩舎・キャロット | 1/10中京7R4歳500万下 | D1000m | 北村友 | 7着/3人気 |
4 | オーロラストーム・松永幹厩舎・広尾 | 1/11中京7R4歳500万下 | D2300m | 赤木 | 13着/16人気 |
5 | カルナバリート・藤澤則厩舎・キャロット | 1/11中京11R名鉄杯 | D1700m | 上村 | 10着/5人気 |
6 | ベンテイスカ・野中厩舎・キャロット | 1/17京都12R1000万下 | D1400m | 藤岡佑 | 9着/3人気 |
7 | フローズンタイム・加藤征厩舎・広尾 | 1/24京都2R3歳新馬 | D1800m | ルメール | 3着/2人気 |
8 | スマイルミッキー・松永幹厩舎・広尾 | 1/24京都4R500万下 | D1200m | 石橋脩 | 7着/7人気 |
9 | スプラッシュエンド・鹿戸厩舎・広尾 | 2/8東京1R3歳未勝利 | D1300m | 横山典 | 3着/1人気 |
10 | コロナループ・二ノ宮厩舎・キャロット | 2/8東京1R3歳未勝利 | D1300m | 内田 | 2着/2人気 |
11 | ブリッツェン・二ノ宮厩舎・広尾 | 2/8東京5R3歳未勝利 | 芝1500m | 蛯名 | 1着/4人気 |
12 | スマイルミッキー・松永幹厩舎・広尾 | 2/14東京6R500万下 | D1700m | 松岡 | 9着/10人気 |
13 | マルチメトリック・奥平厩舎・キャロット | 2/14東京8R500万下 | D1600m | 吉田豊 | 7着/4人気 |
14 | ルージュアルダン・和田厩舎・キャロット | 2/14小倉R500万下 | D1000m | 宮崎 | 2着/4人気 |
15 | エスプリヌーヴォー・石坂厩舎・キャロット | 2/15京都5R3歳未勝利 | 芝1400m | 後藤 | 5着/4人気 |
16 | スプラッシュエンド・鹿戸厩舎・広尾 | 2/28中山1R3歳未勝利 | D1200m | 北村 | 1着/2人気 |
17 | フローズンタイム・加藤征厩舎・広尾 | 2/28小倉2R3歳未勝利 | D1700m | 小野 | 10着/1人気 |
18 | オペラセリア・大根田厩舎・キャロット | 2/28小倉12R小石原特別 | 芝1200m | 赤木 | 10着/人気 |
19 | エスプリヌーヴォー・石坂厩舎・キャロット | 3/7阪神2R3歳未勝利 | D1400m | 浜中 | 10着/2人気 |
20 | トランスワープ・萩原厩舎・キャロット | 3/8中山8R500万下 | D1800m | 横山 | 7着/3人気 |
21 | コロナループ・二ノ宮厩舎・キャロット | 3/14中山3R3歳未勝利 | D1200m | 内田 | 2着/1人気 |
22 | ルージュアルダン・和田厩舎・キャロット | 3/14中京6R500万下 | D1000m | 宮崎 | 6着/4人気 |
23 | ベンティスカ・野中厩舎・キャロット | 3/14阪神8R500万下 | D1400m | 福永 | 8着/2人気 |
24 | ブリッツェン・二ノ宮厩舎・広尾 | 3/15中山9R山桜賞 | 芝2000m | 蛯名 | 5着/5気 |
25 | トランスワープ・萩原厩舎・キャロット | 3/28中山7R500万下 | D1800m | 横山 | 1着/2人気 |
26 | スマイルミッキー・松永幹厩舎・広尾 | 3/29阪神7R500万下 | D1400m | 熊沢 | 10着/12人気 |
27 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 3/29中山11R千葉日報杯 | 芝1800m | 三浦 | 5着/9人気 |
28 | コロナループ・二ノ宮厩舎・キャロット | 4/5中山3R3歳未勝利 | D1200m | 内田 | 3着/1人気 |
29 | ブリッツェン・二ノ宮厩舎・広尾 | 4/11福島10Rひめさゆり賞 | 芝1800m | 木幡 | 2着/1人気 |
30 | ルージュアルダン・和田厩舎・キャロット | 4/11福島7R500万下 | D1150m | 中館 | 1着/1人気 |
31 | ベンティスカ・野中厩舎・キャロット | 4/12阪神11R赤穂特別 | D1200m | 福永 | 10着/5人気 |
32 | スマイルミッキー・松永幹厩舎・広尾 | 4/12阪神5R500万下 | D1400m | 佐藤哲 | 15着/16人気 |
33 | キュプリス・庄野厩舎・キャロット | 4/18阪神1R3歳未勝利 | D1400m | 藤岡祐 | 16着/3人気 |
34 | マルチメトリック・奥平厩舎・キャロット | 4/18中山7R4歳500万下 | D1200m | 吉田豊 | 6着/2人気 |
35 | フォーカライズ・萩原厩舎・キャロット | 4/18福島8R4歳500万下 | D1150m | 国分優 | 12着/10人気 |
36 | フローズンタイム・加藤厩舎・広尾 | 4/19阪神2R3歳未勝利 | D1400m | 藤岡佑 | 1着/5人気 |
37 | カルナバリート・藤澤則厩舎・キャロット | 4/19中山10R京葉S | D1200m | 内田 | 5着/5人気 |
38 | フライングブラック・小崎厩舎・広尾 | 4/25京都5R3歳未勝利 | 芝2200m | 藤田 | 3着/5人気 |
39 | スマイルミッキー・松永幹厩舎・広尾 | 4/25京都7R3歳500万下 | D1800m | 幸 | 13着/13人気 |
40 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 4/26東京9R石和特別 | 芝1800m | 津村 | 11着/10人気 |
41 | フェイムロバリー・小崎厩舎・広尾 | 4/26東京12R1000万下 | D1400m | 戸崎圭太 | 1着/5人気 |
42 | ブリッツェン・二ノ宮厩舎・広尾 | 5/2東京9R八重桜賞 | 芝1600m | 蛯名 | 11着/人気 |
43 | マルチメトリック・奥平厩舎・キャロット | 5/9新潟7R500万下 | D1800m | 吉田豊 | 5着/2人気 |
44 | スマイルミッキー・松永幹厩舎・広尾 | 5/9京都6R500万下 | D1800m | 幸 | 7着/12人気 |
45 | フライイングブラック・小崎厩舎・広尾 | 5/10京都5R3歳未勝利 | 芝2000m | 藤田 | 着/人気 |
46 | フォーカライズ・萩原厩舎・キャロット | 5/10東京6R500万下 | D1600m | 国分優 | 着/人気 |
47 | ルージュアルダン・和田厩舎・キャロット | 5/10新潟11R八海山特別 | D1200m | 黛 | 着/人気 |
48 | ベンティスカ・野中厩舎・キャロット | 5/10京都11R1000万下 | D1200m | 藤田 | 着/人気 |
49 | トランスワープ・萩原厩舎・キャロット | 5/17東京9Rテレビ埼玉杯 | 芝2000m | 着/人気 | |
50 | フェイムロバリー・小崎厩舎・広尾 | 5/23東京11RフリーウエイS | 芝1400m | 松岡 | 6着/人気 |
51 | スマイルミッキー・松永幹厩舎・広尾 | 5/24中京6R500万下 | D1300m | 秋山 | 3着/人気 |
52 | スプラッシュエンド・鹿戸厩舎・広尾 | 5/24東京8Rガーベラ賞 | D1300m | 横山典 | 14着/人気 |
53 | オペラセリア・根本厩舎・キャロット | 5/27笠松木曽川特別 | D1400m | 安藤光 | 6着/5人気 |
54 | ブリッツェン・二ノ宮厩舎・広尾 | 5/30東京7R500万下 | 芝1600m | 蛯名 | 着/人気 |
55 | フェイムロバリー・小崎厩舎・広尾 | 6/6東京10R湘南S | 芝1600m | 戸崎 | 着/人気 |
56 | タイタニックブロー・森厩舎・広尾 | 6/4大井9Rフォーチュネイトアイリス特別 | D1800m | 戸崎 | 着/人気 |
57 | マルチメトリック・奥平厩舎・キャロット | 6/6東京8R500万下 | D1600m | 戸崎 | 着/人気 |
58 | スマイルミッキー・松永幹厩舎・広尾 | 6/13中京6R500万下 | D1700m | 角田 | 9着/9人気 |
59 | トランスワープ・萩原厩舎・キャロット | 6/13東京10R稲村ヶ崎特別 | 芝2000m | 横山 | 1着/9人気 |
60 | フローズンタイム・加藤征厩舎・広尾 | 6/14東京6R500万下 | D1400m | 藤岡 | 6着/人気 |
61 | カルナバリート・藤澤則厩舎・キャロット | 6/14中京10RCBC賞(GV) | 芝1200m | 角田 | 14着/13人気 |
・ 厩舎・ | R | m | 着/人気 | ||
所属 | 頭数 (育成中も含む) |
出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 4,5着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板率 |
Mikki&Yunami | 30 (地)1 |
13 (地)2 |
1 (地)1 |
0(地)1 | 1 | 2 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | 0.398 |
広尾 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.429 |
carrot | 19 (地)1 |
6(地)2 | 1(地)1 | 0(地)1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
NO | 馬名・厩舎・クラブ | 開催・レース | 距離 | 騎手 | 結果 |
1 | クールドリオン・二ノ宮厩舎・広尾 | 1/6中山9RジュニアC | 芝1600m | 柴田善 | 5着/10人気 |
2 | フェイムロバリー・小崎厩舎・広尾 | 1/19京都6R3歳500万下 | 芝1600m | 川田 | 8着/8人気 |
3 | インテレット・萩原厩舎・キャロット | 1/20中山11R迎春S | 芝2500m | 松岡 | 7着/5人気 |
4 | レフィナーダ・藤澤厩舎・広尾 | 1/20中山12R | 芝2200m | 北村 | 5着/9人気 |
5 | シンティランテ・中尾秀厩舎・キャロット | 1/23園田市川特別 | D1400m | 赤木 | 9着/人気 |
6 | ブランシュネージュ・池上厩舎・キャロット | 1/27中山サンライズS | 芝1200m | 柄崎 | 9着/14人気 |
☆ | レッドベリル・名古屋角田厩舎・地方在籍 | 1/29名古屋サラ系C21組 | D800m | 倉地 | 1着/1人気 |
7 | フェイムロバリー・小崎厩舎・広尾 | 2/2東京9RクロッカスS | 芝1400m | 藤岡祐 | 3着/9人気 |
8 | クールドリオン・二ノ宮厩舎・広尾 | 2/2東京6R500万下 | 芝2400m | 柴田善 | 10着/5人気 |
9 | インテレット・萩原厩舎・キャロット | 2/3京都松籟S | 芝2400m | ルメール | 9着/5人気 |
☆ | レッドベリル・名古屋角田厩舎・地方在籍 | 2/5名古屋サラ系C20組 | D1400m | 丸野 | 2着/1人気 |
10 | シンティランテ・中尾秀厩舎・キャロット | 2/10小倉5R500万下 | D1700m | 和田 | 7着/12人気 |
11 | マルチメトリック・奥平厩舎・キャロット | 2/11東京2R3歳新馬 | D1400m | 吉田豊 | 1着/4人気 |
12 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 2/11東京3R | D1600m | 田中博康 | 13着/5人気 |
13 | ルクシオン・平田厩舎・広尾 | 2/11京都8R | D1800m | 田中学 | 16着/12人気 |
☆ | レッドベリル・名古屋角田厩舎・地方在籍 | 2/19名古屋サラ系C19組 | D800m | 丸野 | 1着/1人気 |
14 | クールドリオン・二ノ宮厩舎・広尾 | 2/24京都9Rこぶし賞 | 芝1600m | 松岡 | 5着/5人気 |
15 | インテレット・萩原厩舎・キャロット | 2/24東京10RアメジストS | 芝2000m | ペリエ | 7着/7人気 |
16 | オーロラストーム・松永厩舎・広尾 | 3/1中京1R3才未勝利 | D1700m | 石橋脩 | 11着/12人気 |
17 | レジェンダロッサ・橋口厩舎・キャロット | 3/1中京9R500万下 | 芝1200m | 北村友 | 5着/4人気 |
18 | クリスタルコースト・大久保厩舎・キャロット | 3/1中京12R高山特別 | 芝2000m | 柴原 | 12着/8人気 |
19 | シンティランテ・中尾秀厩舎・キャロット | 3/2中京5R500万下 | D1700m | 松田 | 着/人気 |
20 | マルチメトリック・奥平厩舎・キャロット | 3/8阪神11Rチューリップ賞 | 芝1600m | 福永 | 10着/7人気 |
21 | オペラセリア・大根田厩舎・キャロット | 3/8阪神11Rチューリップ賞 | 芝1600m | 赤木 | 14着/13人気 |
22 | フェイムロバリー・小崎厩舎・広尾 | 3/9阪神7R500万下 | 芝1400m | 安藤勝 | 4着/2人気 |
23 | レジェンダロッサ・橋口厩舎・キャロット | 3/15中京9R500万下 | 芝1200m | 北村友 | 4着/2人気 |
24 | クールドリオン・二ノ宮厩舎・広尾 | 3/22阪神10R若葉S | 芝2000m | 福永 | 6着/8人気 |
25 | ブランシュネージュ・池上厩舎・キャロット | 3/23中京11RトリトンS | 芝1200m | 太宰 | 16着/16人気 |
26 | オーロラストーム・松永厩舎・広尾 | 3/29中京3R3才未勝利 | 芝2000m | 松田大作 | 17着/人気 |
27 | レジェンダロッサ・橋口厩舎・キャロット | 3/29中京8R500万下 | 芝1200m | 北村友 | 5着/人気 |
28 | クリスタルコースト・大久保厩舎・キャロット | 3/29中京12R渥美特別 | 芝1800m | 高橋智 | 11着/人気 |
29 | オペラセリア・大根田厩舎・キャロット | 3/30阪神9R君子蘭賞 | 芝1400m | 橋本美 | 10着/人気 |
30 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 4/3船橋ナイスステッキ賞 | D1600m | 吉田隼 | 7着/人気 |
31 | ルクシオン・平田厩舎・広尾 | 4/6阪神7R | D1200m | 田中克 | 9着/9人気 |
32 | カルナバリート・藤澤則厩舎・キャロット | 4/6阪神12R | D1200m | 上村 | 1着/4人気 |
33 | プロディギー・二ノ宮厩舎・広尾 | 4/13福島6R | 芝2000m | 鷹野 | 16着/人気 |
34 | オンシジューム・秋山厩舎・キャロット | 4/19中山7R | D1200m | 田中博 | 6着/6人気 |
35 | レジェンダロッサ・橋口厩舎・キャロット | 4/19福島9R500万下 | 芝1200m | 北村友 | 5着/1人気 |
36 | ルージュアルダン・和田厩舎・キャロット | 4/20福島10R雪うさぎ賞 | 芝1200m | 北村友 | 4着/7人気 |
37 | フェイムロバリー・平田厩舎・広尾 | 4/27東京5R500万下 | 芝1400m | 川田 | 1着/1人気 |
38 | オペラセリア・大根田厩舎・キャロット | 4/27京都6R500万下 | 芝1600m | 長谷川 | 4着/8人気 |
39 | ルージュアルダン・和田厩舎・キャロット | 5/4新潟10Rはやぶさ特別 | 芝1200m | 中館 | 16着/1人気 |
40 | カルナバリート・藤澤則厩舎・キャロット | 5/10京都10R高瀬川S | D1400m | 上村 | 7着/1人気 |
41 | フェイムロバリー・平田厩舎・広尾 | 5/17京都10R葵S | 芝1400m | 四位 | 5着/5人気 |
42 | ルージュアルダン・和田厩舎・キャロット | 5/17新潟Rゆきつばき賞 | 芝1200m | 北村友 | 4着/4人気 |
43 | カルナバリート・藤澤則厩舎・キャロット | 5/18東京10R立夏S | D1400m | 吉田隼 | 1着/5人気 |
44 | オペラセリア・大根田厩舎・キャロット | 5/18京都R500万下 | 芝1400m | 橋本 | 9着/12人気 |
45 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 5/18新潟6R未勝利 | 芝1600m | 丸太 | 11着/11人気 |
46 | ルクシオン・平田厩舎・広尾 | 5/18新潟10R湯沢特別 | 芝1200m | 荻野 | 12着/12人気 |
47 | オンシジューム・秋山厩舎・キャロット | 5/24新潟9R500万下 | 芝1400m | 大野 | 着/人気 |
48 | クールドリオン・二ノ宮厩舎・広尾 | 5/31東京10R牡丹賞 | 芝1600m | 鷹野 | 7着/人気 |
49 | フォーカライズ・萩原厩舎・キャロット | 5/31東京10R牡丹賞 | 芝1600m | 後藤 | 11着/人気 |
50 | オペラセリア・大根田厩舎・キャロット | 6/1中京9Rこでまり賞 | 芝1200m | 橋本 | 着/人気 |
51 | トランスワープ・萩原厩舎・キャロット | 6/8東京2R未勝利 | D1300m | 後藤 | 着/人気 |
52 | オーロラストーム・松永幹厩舎・広尾 | 6/10船橋プリテイシューズ交流戦 | D1600m | 着/人気 | |
53 | トランスワープ・萩原厩舎・キャロット | 7/6福島1R未勝利 | D1150m | 後藤 | 2着/1人気 |
54 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 7/6函館3R未勝利 | 芝1200m | 丸太 | 10着/11人気 |
55 | スマイルミッキー・松永幹厩舎・広尾 | 7/12函館5R2歳新馬 | 芝1200m | 横山典 | 着/人気 |
56 | プリッツェン・二ノ宮厩舎・広尾 | 7/12福島6R2歳新馬 | 芝1200m | 蛯名 | 着/人気 |
57 | フェイムロバリー・小崎厩舎・広尾 | 7/20新潟10R火打山特別 | 芝1400m | 着/人気 | |
58 | トランスワープ・萩原厩舎・キャロット | 7/27新潟1R未勝利 | D1600m | 後藤 | 1着/1人気 |
59 | コロナループ・二ノ宮厩舎・キャロット | 8/2新潟6R2歳新馬 | 芝1400m | 柴田善 | 12着/人気 |
60 | ルクシオン・平田厩舎・広尾 | 8/3小倉12R筑紫特別 | 芝1200m | 船曳 | 15着/人気 |
61 | オーロラストーム・松永厩舎・広尾 | 8/5川崎サマーフラワー賞 | D1500m | 的場文 | 3着/人気 |
62 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 8/9函館6R3歳未勝利 | 芝2000m | 津村 | 2着/16人気 |
63 | シンティランテ・厩舎・キャロット | 8/9小倉12R500万下 | m | 11着/人気 | |
64 | ブリッツエン・二ノ宮厩舎・広尾 | 8/10函館1R2歳未勝利 | 芝1800m | 藤田 | 4着/5人気 |
65 | スマイルミッキー・松永厩舎・広尾 | 8/16札幌1R2歳未勝利 | 芝1500m | 横山 | 着/人気 |
66 | オーロラストーム・松永厩舎・広尾 | 8/16小倉6R3歳未勝利 | 芝2000m | 熊沢 | 着/人気 |
67 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 8/23札幌6R3歳未勝利 | 芝2000m | 津村 | 1着/3人気 |
68 | オーロラストーム・松永厩舎・広尾 | 9/7小倉5R3歳未勝利 | 芝2000m | 着/人気 | |
69 | シンティランテ・中尾秀厩舎・キャロット | 9/7小倉8R500万下 | D1700m | 芹沢 | 着/人気 |
70 | ベンティスカ・野中厩舎・キャロット | 9/15札幌R500万下 | D1800m | 幸 | 着/人気 |
71 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 9/27札幌10R恵庭岳特別 | 芝2000m | 津村 | 3着/6人気 |
72 | スマイルミッキー・松永厩舎・広尾 | 10/4札幌2R2歳未勝利 | 芝1200m | 藤岡佑 | 8着/9人気 |
73 | ベンティスカ・野中厩舎・キャロット | 10/5阪神6R500万下 | D1400m | 田中勝 | 1着/1人気 |
74 | フォーカライズ・萩原厩舎・キャロット | 10/11東京7R500万下 | D1400m | 丸太 | 6着/2人気 |
75 | オペラセリア・大根田厩舎・キャロット | 10/11京都7R500万下 | D1400m | 橋本 | 13着/人気 |
76 | タイタニックブロー・森厩舎・広尾 | 10/18東京4R新馬 | D1300m | 小牧 | 11着/人気 |
77 | ブリッツェン・二ノ宮厩舎・広尾 | 10/25東京3R2歳未勝利 | 芝2000m | 吉田隼 | 2着/5人気 |
78 | カルナバリート・藤澤則厩舎・キャロット | 10/25京都11R室町S | D1400m | 川田 | 1着/5人気 |
79 | ベンティスカ・野中厩舎・キャロット | 10/26東京9R神奈川新聞杯 | 芝1600m | 田中勝 | 4着/5人気 |
80 | スマイルミッキー・松永幹厩舎・広尾 | 11/1京都1R2歳未勝利 | D1200m | 藤岡祐 | 2着/4人気 |
81 | オーロラストーム・松永幹厩舎・広尾 | 11/1東京6R3歳500万下 | D1600m | 太宰 | 12着/人気 |
82 | カルナバリート・藤澤則厩舎・キャロット | 11/8東京11R武蔵野S | D1600m | 内田 | 4着/8人気 |
83 | ルージュアルダン・和田厩舎・キャロット | 11/8福島9R500万下 | 芝1200m | 北村友 | 16着/8人気 |
84 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 11/8福島12二本松特別 | 芝1800m | 津村 | 1着/4人気 |
85 | オペラセリア・大根田厩舎・キャロット | 11/9福島6R500万下 | 芝1200m | 赤木 | 6着/11人気 |
86 | クールドリオン・二ノ宮厩舎・広尾 | 11/9福島9R500万下 | 芝1800m | 鷹野 | 5着/8人気 |
87 | ブリッツエン・二ノ宮厩舎・広尾 | 11/15東京4R2歳未勝利 | 芝1800m | 吉田隼 | 2着/1人気 |
88 | オーロラストーム・松永厩舎・広尾 | 11/15福島8R3歳500万下 | D1700m | 赤木 | 7着/10人気 |
89 | スマイルミッキー・松永厩舎・広尾 | 11/16京都1R2歳未勝利 | D1200m | 藤岡祐 | 2着/3人気 |
90 | エスプリヌーヴォー・石坂厩舎・キャロット | 11/24京都6R2歳新馬 | 芝1400m | 浜中 | 7着/7人気 |
91 | クールドリオン・二ノ宮厩舎・広尾 | 11/24福島8R500万下 | 芝1800m | 松岡 | 3着/7人気 |
92 | スマイルミッキー・松永厩舎・広尾 | 11/29京都1R2歳未勝利 | D1200m | 藤岡祐 | 着/人気 |
93 | クールドリオン・二ノ宮厩舎・広尾 | 12/6阪神7R500万下 | 芝1800m | 福永 | 着/人気 |
94 | フォーカライズ・萩原厩舎・キャロット | 12/14中京8R500万下 | D1700m | 菊沢 | 着/人気 |
95 | カルナバリート・藤澤則厩舎・キャロット | 12/14中山11RカペラSjpnV | D1200m | 内田 | 着/人気 |
96 | グレイスフルソング・国枝厩舎・広尾 | 12/14中山12R | 芝1800m | 津村 | 着/人気 |
97 | スマイルミッキー・松永厩舎・広尾 | 12/20阪神2R2歳未勝利 | D1200m | 安藤勝 | 1着/1人気 |
98 | エスプリヌーヴォー・石坂厩舎・キャロット | 12/20阪神5R2歳未勝利 | 芝1400m | 浜中 | 4着/9人気 |
99 | スプラッシュエンド・鹿戸厩舎・広尾 | 12/21中山5R2歳新馬 | D1200m | 北村宏 | 4着/5人気 |
100 | ベンティスカ・野中厩舎・キャロット | 12/27阪神12R1000万下 | D1200m | 藤岡佑 | 3着/3人気 |
101 | ルージュアルダン・和田厩舎・キャロット | 12/27中京7R500万下 | 芝1200m | 太宰 | 2着/6人気 |
・ 厩舎・ | R | m | 着/人気 | ||
所属 | 頭数 (育成中も含む) |
出走数 | 優勝 | 2着 | 3着 | 4,5着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 掲示板率 |
Mikki&Yunami | 33 | 116 (地)1 |
11 (地)1 |
4 | 12 | 15 | 0.094 | 0.129 | 0.233 | 0.362 |
Laurel | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Southnia | 11 | 34 (地)1 |
2 (地)1 |
1 | 4 | 3 | 0.059 | 0.088 | 0.206 | 0.294 |
Carrot | 19 | 77 | 9 | 3 | 8 | 12 | 0.117 | 0.156 | 0.260 | 0.416 |
NO | 馬名・厩舎・クラブ | 開催・レース | 距離 | 騎手 | 結果 |
1 | ベンティスカ・松元省厩舎・キャロット | 1/7京都3R | D1400m | 幸 | 1着/1人気 |
☆ | ルクシオン・名古屋角田厩舎・ | 1/10名古屋サラC19 | D1400m | 吉田稔 | 1着/1人気 |
2 | グランドミッション・角居厩舎・サウスニア | 1/14京都7R500万下 | D1400m | 四位 | 12着/11人気 |
3 | オリジナルカラー・大江原厩舎・キャロット | 1/20中山3R新馬戦 | D1800m | 北村宏 | 10着/9人気 |
4 | シンティランテ・中尾秀厩舎・キャロット | 1/20京都3歳新馬戦 | 芝1800m | 長谷川 | 9着/5人気 |
5 | レフィナーダ・藤澤厩舎・サウスニア | 1/21中山10R若潮賞 | 芝1600m | 北村 | 3着/8人気 |
6 | インテレット・萩原厩舎・キャロット | 1/21中山11RAJCC−GU | 芝2200m | 後藤 | 2着/5人気 |
7 | グランドミッション・角居厩舎・サウスニア | 1/27小倉9R500万下 | D1700m | 池添 | 13着/6人気 |
8 | ローレルエルドラド・久保田厩舎・ローレル | 1/27小倉壇ノ浦特別 | 芝2000m | 田辺 | 13着/10人気 |
9 | サジターリオ・鈴木伸厩舎・サウスニア | 1/28東京7R5000万下 | D1600m | 津村 | 14着/8人気 |
10 | ベンテイスカ・松元省厩舎・キャロット | 1/28京都バイオレットS | D1700m | 幸 | 6着/6人気 |
11 | ティグラート・久保田厩舎・キャロット | 2/4東京3R新馬戦 | D1600m | 柴山 | 9着/6人気 |
12 | ローレルエルドラド・久保田厩舎・ローレル | 2/10小倉11R和布刈特別 | D1700m | 田辺 | 13着/13人気 |
13 | シンティランテ・中尾秀厩舎・キャロット | 2/11小倉1R未勝利戦 | D1700m | 中館 | 1着/2人気 |
14 | オリジナルカラー・大江原厩舎・キャロット | 2/11小倉2R未勝利戦 | 芝1800m | 塚田 | 10着/11人気 |
15 | ティグラート・久保田厩舎・キャロット | 2/18東京3R3歳未勝利 | D1600m | 柴山 | 16着/12人気 |
16 | レフィナーダ・藤澤厩舎・サウスニア | 2/18東京12R甲斐駒特別 | 芝1600m | 内田博 | 6着/3人気 |
17 | リヴィエールジータ・河内厩舎・ローレル | 2/18京都7R500万下 | D1200m | 石橋 | 12着/7人気 |
18 | ベンテイスカ・松元省厩舎・キャロット | 2/24阪神6R500万下 | D1400m | 幸 | 4着/3人気 |
19 | オンシジューム・秋山厩舎・キャロット | 2/25中山7R500万下 | D1200m | 的場 | 3着/5人気 |
20 | レフィナーダ・藤澤厩舎・サウスニア | 2/25東京12R1000万下 | 芝1600m | 北村 | 15着/5人気 |
21 | オリジナルカラー・大江原厩舎・キャロット | 3/3中京2R3歳未勝利 | D1700m | 宮崎 | 3着/10人気 |
22 | シンティランテ・中尾秀厩舎・キャロット | 3/3阪神6R500万下 | D1800m | 長谷川 | 8着/5人気 |
23 | レフィナーダ・藤澤厩舎・サウスニア | 2/25東京12R1000万下 | 芝1600m | 北村 | 15着/5人気 |
24 | オリジナルカラー・大江原厩舎・キャロット | 3/3中京2R3歳未勝利 | D1700m | 宮崎 | 3着/10人気 |
25 | シンティランテ・中尾秀厩舎・キャロット | 3/3阪神6R500万下 | D1800m | 長谷川 | 8着/5人気 |
26 | ベンティスカ・松山省厩舎・キャロット | 3/17阪神7R500万下 | D1400m | 小牧 | 8着/6人気 |
27 | オンシジューム・秋山厩舎・キャロット | 3/17中山8R500万下 | D1200m | 的場 | 2着/3人気 |
28 | ブランシュネージュ・池上厩舎・キャロット | 3/18中京11RトリトンS | 芝1200m | 15着/12人気 | |
29 | インテレット・萩原厩舎・キャロット | 3/24中山11R日経賞ーGU | 芝2500m | 後藤 | 6着/6人気 |
30 | シンティランテ・中尾秀厩舎・キャロット | 3/24阪神6R500万下 | D1400m | 長谷川 | 12着/14人気 |
31 | ブランシュネージュ・池上厩舎・キャロット | 3/31中山・船橋市制施行70周年記念 | 芝1200m | 土谷 | 16着/16人気 |
32 | オリジナルカラー・大江原厩舎・キャロット | 4/1福島2R3歳未勝利 | D1700m | 宮崎 | 2着/1人気 |
33 | オンシジューム・秋山厩舎・キャロット | 4/7中山8R500万下 | D1200m | 的場 | 1着/1人気 |
34 | ローレルエルドラド・久保田厩舎・ローレル | 4/14福島11R渡利特別 | D1700m | 田辺 | 14着/14人気 |
35 | レッドベリル・二ノ宮厩舎・キャロット | 4/14福島3R3歳未勝利 | 芝1800m | 吉田隼 | 5着/3人気 |
36 | ブランシュネージュ・池上厩舎・キャロット | 4/15阪神・淀屋橋特別 | 芝1200m | 小林徹 | 9着/15人気 |
37 | オリジナルカラー・大江原厩舎・キャロット | 4/21福島3歳未勝利 | D1700m | 宮崎 | 1着/1人気 |
38 | シャノン・森厩舎・広尾 | 4/28京都5R3歳未勝利 | 芝1600m | 荻野琢真 | 16着/11人気 |
39 | グラシューズ・岡田厩舎・キャロット | 5/6京都3歳未勝利 | D1200m | 岩崎 | 15着/12人気 |
40 | オリジナルカラー・大江原厩舎・キャロット | 5/6新潟わらび賞 | D1800m | 塚田 | 12着/11人気 |
41 | イナズマローレル・松元茂厩舎・ローレル | 5/13京都9歳白川特別 | 芝2400m | 金折 | 8着/8人気 |
42 | シャノン・森厩舎・広尾 | 5/20中京2R3歳未勝利 | 芝2000m | 横山典 | 着/人気 |
43 | ブランシュネージュ・池上厩舎・キャロット | 6/3中京11R飛騨S | 芝1200m | 柴原 | 12着/16人気 |
44 | ファーストチェア・石坂厩舎・キャロット | 6/10中京3歳未勝利 | 芝1800m | 中館 | 3着/7人気 |
45 | オンシジューム・秋山厩舎・キャロット | 6/16福島8R | D1150m | 的場 | 4着/2人気 |
