E40作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2010/09/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2010/09/01 | 18 | 10 | 15500 | 8 | -10400 | 5100 | 利益率0.2% |
| 2010/09/03 | 12 | 10 | 10300 | 2 | -100 | 10200 | 利益率0.7% |
| 2010/09/06 | 10 | 8 | 8100 | 2 | -3200 | 4900 | 利益率0.3% |
| 2010/09/09 | 19 | 14 | 14900 | 5 | -11700 | 3200 | 利益率0.1% |
| 2010/09/10 | 14 | 6 | 12800 | 8 | -2300 | 10500 | 利益率0.3% |
| 2010/09/13 | 3 | 2 | 2700 | 1 | -1000 | 1700 | 利益率0.3% |
| 2010/09/14 | 20 | 9 | 10500 | 11 | -14500 | -4000 | 利益率-0.1% |
| 2010/09/15 | 14 | 6 | 10900 | 8 | -11000 | -100 | 利益率0% |
| 2010/09/16 | 10 | 3 | 2900 | 7 | -5900 | -3000 | 利益率-0.4% |
| 2010/09/17 | 23 | 20 | 32900 | 3 | -3500 | 29400 | 利益率1.2% |
| 2010/09/21 | 18 | 4 | 7300 | 14 | -19500 | -12200 | 利益率-0.4% |
| 2010/09/22 | 27 | 14 | 13000 | 13 | -12900 | 100 | 利益率0% |
| 2010/09/24 | 39 | 20 | 29000 | 19 | -29400 | -400 | 利益率0% |
| 2010/09/27 | 21 | 14 | 29400 | 7 | -5600 | 23800 | 利益率0.7% |
| 2010/09/28 | 8 | 5 | 5300 | 3 | -1600 | 3700 | 利益率0.2% |
| 2010/09/29 | 10 | 8 | 17800 | 2 | -1200 | 16600 | 利益率1.1% |
| 2010/09/30 | 32 | 9 | 14700 | 23 | -30800 | -16100 | 利益率-0.3% |
| **合計 | 298 | 162 | 238000 | 136 | -164600 | 73400 | 利益率0.2% |
成功率:54% ( 162勝 136敗 )
損益率:121% (勝ちトレード平均利益:1469円、負けトレード平均損失:-1210円)
*ケリー値:0.17