E40作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2005/08/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2005/08/01 | 20 | 13 | 24300 | 7 | -4000 | 20300 | 利益率0.3% |
| 2005/08/02 | 13 | 12 | 31300 | 1 | 0 | 31300 | 利益率1% |
| 2005/08/03 | 11 | 6 | 16900 | 5 | -1300 | 15600 | 利益率0.6% |
| 2005/08/04 | 9 | 7 | 28800 | 2 | -4000 | 24800 | 利益率0.9% |
| 2005/08/05 | 13 | 10 | 17800 | 3 | -600 | 17200 | 利益率0.4% |
| 2005/08/08 | 22 | 15 | 60300 | 7 | -4500 | 55800 | 利益率1.2% |
| 2005/08/09 | 13 | 10 | 30000 | 3 | -2000 | 28000 | 利益率0.8% |
| 2005/08/10 | 20 | 13 | 25700 | 7 | -7400 | 18300 | 利益率0.5% |
| 2005/08/11 | 17 | 11 | 25800 | 6 | -6200 | 19600 | 利益率0.4% |
| 2005/08/12 | 17 | 13 | 51800 | 4 | -13700 | 38100 | 利益率0.7% |
| 2005/08/15 | 9 | 8 | 21200 | 1 | -2000 | 19200 | 利益率0.7% |
| 2005/08/16 | 18 | 14 | 22200 | 4 | -1200 | 21000 | 利益率0.5% |
| 2005/08/17 | 18 | 14 | 35700 | 4 | -2100 | 33600 | 利益率0.7% |
| 2005/08/18 | 12 | 11 | 33000 | 1 | -1000 | 32000 | 利益率0.8% |
| 2005/08/19 | 7 | 5 | 10900 | 2 | -1200 | 9700 | 利益率0.4% |
| 2005/08/25 | 9 | 5 | 21500 | 4 | -10100 | 11400 | 利益率0.6% |
| 2005/08/26 | 12 | 6 | 11600 | 6 | -5600 | 6000 | 利益率0.2% |
| 2005/08/29 | 17 | 13 | 39500 | 4 | -1900 | 37600 | 利益率0.7% |
| 2005/08/30 | 9 | 6 | 8700 | 3 | -1500 | 7200 | 利益率0.3% |
| 2005/08/31 | 8 | 5 | 8300 | 3 | -1000 | 7300 | 利益率0.3% |
| **合計 | 274 | 197 | 525300 | 77 | -71300 | 454000 | 利益率0.6% |
成功率:72% ( 197勝 77敗 )
損益率:288% (勝ちトレード平均利益:2666円、負けトレード平均損失:-926円)
*ケリー値:0.62