E40作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2005/07/29
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2005/07/01 | 16 | 15 | 27600 | 1 | 0 | 27600 | 利益率0.6% |
| 2005/07/04 | 14 | 9 | 18900 | 5 | -5700 | 13200 | 利益率0.4% |
| 2005/07/05 | 7 | 5 | 14300 | 2 | -4600 | 9700 | 利益率0.4% |
| 2005/07/06 | 14 | 10 | 24300 | 4 | 0 | 24300 | 利益率0.5% |
| 2005/07/07 | 10 | 7 | 15200 | 3 | 0 | 15200 | 利益率0.5% |
| 2005/07/08 | 14 | 11 | 30000 | 3 | -1500 | 28500 | 利益率0.7% |
| 2005/07/11 | 21 | 19 | 53600 | 2 | -600 | 53000 | 利益率0.9% |
| 2005/07/12 | 6 | 6 | 13900 | 0 | 0 | 13900 | 利益率0.7% |
| 2005/07/13 | 13 | 11 | 33000 | 2 | -600 | 32400 | 利益率0.7% |
| 2005/07/14 | 11 | 8 | 19100 | 3 | -1000 | 18100 | 利益率0.5% |
| 2005/07/15 | 11 | 9 | 19000 | 2 | 0 | 19000 | 利益率0.8% |
| 2005/07/19 | 13 | 6 | 12400 | 7 | -7500 | 4900 | 利益率0.1% |
| 2005/07/20 | 13 | 7 | 12900 | 6 | -3900 | 9000 | 利益率0.2% |
| 2005/07/21 | 8 | 6 | 35000 | 2 | 0 | 35000 | 利益率1.2% |
| 2005/07/22 | 15 | 9 | 23500 | 6 | -6200 | 17300 | 利益率0.5% |
| 2005/07/25 | 16 | 13 | 39400 | 3 | -1000 | 38400 | 利益率0.8% |
| 2005/07/26 | 11 | 8 | 16200 | 3 | -2200 | 14000 | 利益率0.4% |
| 2005/07/27 | 10 | 5 | 8500 | 5 | -800 | 7700 | 利益率0.3% |
| 2005/07/28 | 12 | 9 | 27600 | 3 | -4200 | 23400 | 利益率0.7% |
| 2005/07/29 | 11 | 7 | 19200 | 4 | -400 | 18800 | 利益率0.4% |
| **合計 | 246 | 180 | 463600 | 66 | -40200 | 423400 | 利益率0.6% |
成功率:73% ( 180勝 66敗 )
損益率:423% (勝ちトレード平均利益:2576円、負けトレード平均損失:-609円)
*ケリー値:0.67