E40作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2005/06/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2005/06/01 | 14 | 11 | 14600 | 3 | -1400 | 13200 | 利益率0.4% |
| 2005/06/02 | 17 | 13 | 32000 | 4 | -5100 | 26900 | 利益率0.5% |
| 2005/06/03 | 14 | 7 | 8900 | 7 | -10500 | -1600 | 利益率0% |
| 2005/06/06 | 17 | 14 | 50100 | 3 | -2300 | 47800 | 利益率0.9% |
| 2005/06/07 | 8 | 6 | 16600 | 2 | -2000 | 14600 | 利益率0.4% |
| 2005/06/08 | 5 | 5 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | 利益率0.4% |
| 2005/06/09 | 16 | 11 | 32800 | 5 | -5800 | 27000 | 利益率0.6% |
| 2005/06/10 | 13 | 8 | 36100 | 5 | -5000 | 31100 | 利益率0.6% |
| 2005/06/13 | 21 | 10 | 28800 | 11 | -7600 | 21200 | 利益率0.3% |
| 2005/06/14 | 8 | 7 | 11500 | 1 | -500 | 11000 | 利益率0.6% |
| 2005/06/15 | 16 | 13 | 34400 | 3 | -2600 | 31800 | 利益率0.7% |
| 2005/06/16 | 10 | 5 | 9400 | 5 | -13000 | -3600 | 利益率-0.1% |
| 2005/06/17 | 14 | 11 | 13400 | 3 | -2600 | 10800 | 利益率0.4% |
| 2005/06/20 | 17 | 9 | 14100 | 8 | -7400 | 6700 | 利益率0.2% |
| 2005/06/21 | 12 | 8 | 21100 | 4 | -4500 | 16600 | 利益率0.5% |
| 2005/06/22 | 14 | 10 | 17700 | 4 | -3800 | 13900 | 利益率0.4% |
| 2005/06/23 | 11 | 7 | 38500 | 4 | -2000 | 36500 | 利益率1.1% |
| 2005/06/24 | 13 | 7 | 14000 | 6 | -4600 | 9400 | 利益率0.3% |
| 2005/06/27 | 20 | 17 | 47700 | 3 | -3000 | 44700 | 利益率0.7% |
| 2005/06/28 | 13 | 9 | 15300 | 4 | -1200 | 14100 | 利益率0.5% |
| 2005/06/29 | 12 | 8 | 24300 | 4 | -3000 | 21300 | 利益率0.6% |
| 2005/06/30 | 13 | 10 | 20300 | 3 | 0 | 20300 | 利益率0.6% |
| **合計 | 298 | 206 | 507900 | 92 | -87900 | 420000 | 利益率0.5% |
成功率:69% ( 206勝 92敗 )
損益率:258% (勝ちトレード平均利益:2466円、負けトレード平均損失:-955円)
*ケリー値:0.57