E40作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2005/05/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2005/05/02 | 13 | 8 | 35300 | 5 | -11000 | 24300 | 利益率0.5% |
| 2005/05/06 | 17 | 11 | 38600 | 6 | -3500 | 35100 | 利益率0.6% |
| 2005/05/09 | 15 | 11 | 33500 | 4 | -6300 | 27200 | 利益率0.5% |
| 2005/05/10 | 11 | 7 | 23500 | 4 | -3100 | 20400 | 利益率0.5% |
| 2005/05/11 | 18 | 9 | 17700 | 9 | -15000 | 2700 | 利益率0% |
| 2005/05/12 | 9 | 5 | 16600 | 4 | -8400 | 8200 | 利益率0.3% |
| 2005/05/13 | 13 | 11 | 45400 | 2 | -1000 | 44400 | 利益率1.1% |
| 2005/05/16 | 8 | 6 | 26800 | 2 | -3000 | 23800 | 利益率0.9% |
| 2005/05/17 | 13 | 10 | 32000 | 3 | -2300 | 29700 | 利益率0.8% |
| 2005/05/18 | 13 | 8 | 28100 | 5 | -5300 | 22800 | 利益率0.6% |
| 2005/05/19 | 15 | 9 | 35200 | 6 | -8000 | 27200 | 利益率0.6% |
| 2005/05/20 | 14 | 9 | 27400 | 5 | -2200 | 25200 | 利益率0.6% |
| 2005/05/23 | 11 | 7 | 20200 | 4 | -7800 | 12400 | 利益率0.3% |
| 2005/05/24 | 9 | 7 | 19700 | 2 | 0 | 19700 | 利益率0.7% |
| 2005/05/25 | 16 | 10 | 38400 | 6 | -15300 | 23100 | 利益率0.5% |
| 2005/05/26 | 18 | 14 | 29200 | 4 | -7200 | 22000 | 利益率0.4% |
| 2005/05/27 | 15 | 12 | 33900 | 3 | -3400 | 30500 | 利益率1% |
| 2005/05/30 | 7 | 5 | 21200 | 2 | -2000 | 19200 | 利益率0.6% |
| 2005/05/31 | 13 | 8 | 13900 | 5 | -1200 | 12700 | 利益率0.3% |
| **合計 | 248 | 167 | 536600 | 81 | -106000 | 430600 | 利益率0.5% |
成功率:67% ( 167勝 81敗 )
損益率:246% (勝ちトレード平均利益:3213円、負けトレード平均損失:-1309円)
*ケリー値:0.54