E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2005/04/28
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2005/04/01 | 25 | 16 | 51800 | 9 | -7900 | 43900 | 利益率0.7% |
| 2005/04/04 | 24 | 19 | 66900 | 5 | -8200 | 58700 | 利益率0.8% |
| 2005/04/05 | 8 | 6 | 15600 | 2 | -3200 | 12400 | 利益率0.5% |
| 2005/04/06 | 12 | 9 | 29300 | 3 | -3000 | 26300 | 利益率0.5% |
| 2005/04/07 | 14 | 8 | 23100 | 6 | -3000 | 20100 | 利益率0.4% |
| 2005/04/08 | 11 | 10 | 19900 | 1 | 0 | 19900 | 利益率0.6% |
| 2005/04/11 | 15 | 12 | 31700 | 3 | -5600 | 26100 | 利益率0.6% |
| 2005/04/12 | 10 | 5 | 13500 | 5 | -6200 | 7300 | 利益率0.2% |
| 2005/04/13 | 10 | 8 | 23000 | 2 | -500 | 22500 | 利益率0.7% |
| 2005/04/14 | 19 | 14 | 51800 | 5 | -5300 | 46500 | 利益率0.8% |
| 2005/04/15 | 28 | 18 | 32600 | 10 | -11100 | 21500 | 利益率0.3% |
| 2005/04/18 | 12 | 7 | 19300 | 5 | -11600 | 7700 | 利益率0.3% |
| 2005/04/19 | 13 | 10 | 36700 | 3 | -6400 | 30300 | 利益率0.9% |
| 2005/04/20 | 19 | 18 | 54100 | 1 | -500 | 53600 | 利益率1.1% |
| 2005/04/21 | 15 | 6 | 9200 | 9 | -7000 | 2200 | 利益率0.1% |
| 2005/04/22 | 20 | 12 | 32700 | 8 | -11600 | 21100 | 利益率0.3% |
| 2005/04/25 | 17 | 12 | 35800 | 5 | -8000 | 27800 | 利益率0.5% |
| 2005/04/26 | 16 | 10 | 25500 | 6 | -3600 | 21900 | 利益率0.5% |
| 2005/04/27 | 9 | 7 | 10600 | 2 | -2200 | 8400 | 利益率0.4% |
| 2005/04/28 | 10 | 7 | 20100 | 3 | -2000 | 18100 | 利益率0.5% |
| **合計 | 307 | 214 | 603200 | 93 | -106900 | 496300 | 利益率0.6% |
成功率:70% ( 214勝 93敗 )
損益率:245% (勝ちトレード平均利益:2819円、負けトレード平均損失:-1149円)
*ケリー値:0.57