E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は原則翌寄り決済。
更新日:2005/03/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2005/03/01 | 21 | 16 | 44800 | 5 | -11000 | 33800 | 利益率0.6% |
| 2005/03/02 | 10 | 7 | 20700 | 3 | -3000 | 17700 | 利益率0.5% |
| 2005/03/03 | 16 | 14 | 55400 | 2 | -2500 | 52900 | 利益率0.8% |
| 2005/03/04 | 17 | 14 | 58300 | 3 | -300 | 58000 | 利益率1.1% |
| 2005/03/07 | 13 | 13 | 45300 | 0 | 0 | 45300 | 利益率1% |
| 2005/03/08 | 16 | 8 | 18700 | 8 | -6700 | 12000 | 利益率0.3% |
| 2005/03/09 | 10 | 6 | 22100 | 4 | -3100 | 19000 | 利益率0.7% |
| 2005/03/10 | 14 | 9 | 27000 | 5 | -3000 | 24000 | 利益率0.5% |
| 2005/03/11 | 26 | 20 | 34000 | 6 | -2400 | 31600 | 利益率0.4% |
| 2005/03/14 | 19 | 15 | 56900 | 4 | -2900 | 54000 | 利益率0.9% |
| 2005/03/15 | 11 | 8 | 18400 | 3 | -8500 | 9900 | 利益率0.3% |
| 2005/03/16 | 18 | 15 | 40800 | 3 | -3600 | 37200 | 利益率0.6% |
| 2005/03/17 | 17 | 12 | 41400 | 5 | -8300 | 33100 | 利益率0.5% |
| 2005/03/18 | 11 | 7 | 22100 | 4 | -2500 | 19600 | 利益率0.5% |
| 2005/03/22 | 20 | 11 | 21800 | 9 | -12000 | 9800 | 利益率0.2% |
| 2005/03/23 | 9 | 7 | 21900 | 2 | -6000 | 15900 | 利益率0.5% |
| 2005/03/24 | 14 | 9 | 21400 | 5 | -6300 | 15100 | 利益率0.4% |
| 2005/03/25 | 18 | 14 | 54600 | 4 | -3600 | 51000 | 利益率0.8% |
| 2005/03/28 | 21 | 18 | 66700 | 3 | -4600 | 62100 | 利益率1.1% |
| 2005/03/29 | 19 | 14 | 22900 | 5 | -8200 | 14700 | 利益率0.3% |
| 2005/03/30 | 22 | 16 | 42200 | 6 | -5800 | 36400 | 利益率0.6% |
| 2005/03/31 | 14 | 12 | 62700 | 2 | -500 | 62200 | 利益率1.2% |
| **合計 | 356 | 265 | 820100 | 91 | -104800 | 715300 | 利益率0.6% |
成功率:74% ( 265勝 91敗 )
損益率:269% (勝ちトレード平均利益:3095円、負けトレード平均損失:-1152円)
*ケリー値:0.65