E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は原則翌寄り決済。
更新日:2005/02/28
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2005/02/01 | 26 | 17 | 54500 | 9 | -13500 | 41000 | 利益率0.5% |
| 2005/02/02 | 18 | 10 | 42200 | 8 | -10400 | 31800 | 利益率0.6% |
| 2005/02/03 | 13 | 9 | 38300 | 4 | -6500 | 31800 | 利益率0.6% |
| 2005/02/04 | 22 | 15 | 46600 | 7 | -11300 | 35300 | 利益率0.5% |
| 2005/02/07 | 17 | 12 | 25500 | 5 | -18200 | 7300 | 利益率0.2% |
| 2005/02/08 | 14 | 10 | 44000 | 4 | -5500 | 38500 | 利益率0.7% |
| 2005/02/09 | 17 | 15 | 56800 | 2 | -400 | 56400 | 利益率1.3% |
| 2005/02/10 | 18 | 17 | 49600 | 1 | -2000 | 47600 | 利益率1% |
| 2005/02/14 | 6 | 5 | 12500 | 1 | -2000 | 10500 | 利益率0.7% |
| 2005/02/15 | 15 | 10 | 30400 | 5 | -5400 | 25000 | 利益率0.6% |
| 2005/02/16 | 13 | 5 | 7300 | 8 | -12600 | -5300 | 利益率-0.1% |
| 2005/02/17 | 13 | 6 | 18200 | 7 | -12100 | 6100 | 利益率0.1% |
| 2005/02/18 | 19 | 16 | 54600 | 3 | -3000 | 51600 | 利益率0.9% |
| 2005/02/21 | 22 | 15 | 61800 | 7 | -13600 | 48200 | 利益率0.8% |
| 2005/02/22 | 12 | 9 | 28900 | 3 | -2000 | 26900 | 利益率0.6% |
| 2005/02/23 | 8 | 8 | 21300 | 0 | 0 | 21300 | 利益率0.9% |
| 2005/02/24 | 10 | 6 | 9900 | 4 | -2000 | 7900 | 利益率0.3% |
| 2005/02/25 | 18 | 16 | 50100 | 2 | -3000 | 47100 | 利益率0.9% |
| 2005/02/28 | 22 | 18 | 46700 | 4 | -1200 | 45500 | 利益率0.7% |
| **合計 | 303 | 219 | 699200 | 84 | -124700 | 574500 | 利益率0.6% |
成功率:72% ( 219勝 84敗 )
損益率:215% (勝ちトレード平均利益:3193円、負けトレード平均損失:-1485円)
*ケリー値:0.59