E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は原則翌寄り決済。
更新日:2005/01/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2005/01/04 | 25 | 14 | 40200 | 11 | -20700 | 19500 | 利益率0.3% |
| 2005/01/05 | 20 | 16 | 61100 | 4 | -8600 | 52500 | 利益率1.3% |
| 2005/01/06 | 26 | 19 | 78400 | 7 | -16200 | 62200 | 利益率0.8% |
| 2005/01/07 | 15 | 10 | 33100 | 5 | -3500 | 29600 | 利益率0.6% |
| 2005/01/11 | 22 | 10 | 30900 | 12 | -15700 | 15200 | 利益率0.3% |
| 2005/01/12 | 18 | 14 | 43200 | 4 | -9400 | 33800 | 利益率0.5% |
| 2005/01/13 | 17 | 13 | 23600 | 4 | -1500 | 22100 | 利益率0.5% |
| 2005/01/14 | 10 | 8 | 17100 | 2 | -500 | 16600 | 利益率0.7% |
| 2005/01/17 | 22 | 13 | 35000 | 9 | -16500 | 18500 | 利益率0.3% |
| 2005/01/18 | 13 | 6 | 15200 | 7 | -9000 | 6200 | 利益率0.2% |
| 2005/01/19 | 11 | 6 | 23900 | 5 | -3000 | 20900 | 利益率0.5% |
| 2005/01/20 | 29 | 22 | 50800 | 7 | -6500 | 44300 | 利益率0.6% |
| 2005/01/21 | 25 | 21 | 67300 | 4 | -2400 | 64900 | 利益率1% |
| 2005/01/24 | 19 | 12 | 46500 | 7 | -7100 | 39400 | 利益率0.6% |
| 2005/01/25 | 16 | 12 | 48000 | 4 | -5400 | 42600 | 利益率0.7% |
| 2005/01/26 | 13 | 6 | 31000 | 7 | -3300 | 27700 | 利益率0.6% |
| 2005/01/27 | 18 | 11 | 29000 | 7 | -9600 | 19400 | 利益率0.4% |
| 2005/01/28 | 13 | 7 | 29900 | 6 | -6600 | 23300 | 利益率0.5% |
| 2005/01/31 | 22 | 19 | 49200 | 3 | -6000 | 43200 | 利益率0.8% |
| **合計 | 354 | 239 | 753400 | 115 | -151500 | 601900 | 利益率0.6% |
成功率:68% ( 239勝 115敗 )
損益率:239% (勝ちトレード平均利益:3152円、負けトレード平均損失:-1317円)
*ケリー値:0.54