E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は原則翌寄り決済。
更新日:2004/12/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/12/01 | 17 | 15 | 65200 | 2 | -8600 | 56600 | 利益率1.3% |
| 2004/12/02 | 14 | 10 | 12500 | 4 | -1300 | 11200 | 利益率0.4% |
| 2004/12/03 | 17 | 10 | 40000 | 7 | -12100 | 27900 | 利益率0.6% |
| 2004/12/06 | 28 | 22 | 84000 | 6 | -10600 | 73400 | 利益率1% |
| 2004/12/07 | 18 | 12 | 62500 | 6 | -6100 | 56400 | 利益率1% |
| 2004/12/08 | 18 | 10 | 37100 | 8 | -3900 | 33200 | 利益率0.6% |
| 2004/12/09 | 15 | 10 | 29000 | 5 | -8900 | 20100 | 利益率0.5% |
| 2004/12/10 | 12 | 10 | 24400 | 2 | -4000 | 20400 | 利益率0.6% |
| 2004/12/13 | 24 | 17 | 41600 | 7 | -2300 | 39300 | 利益率0.7% |
| 2004/12/14 | 25 | 19 | 83900 | 6 | -5900 | 78000 | 利益率1.2% |
| 2004/12/15 | 12 | 7 | 21300 | 5 | -9400 | 11900 | 利益率0.3% |
| 2004/12/16 | 18 | 11 | 47100 | 7 | -6100 | 41000 | 利益率0.6% |
| 2004/12/17 | 24 | 19 | 66700 | 5 | -14200 | 52500 | 利益率1% |
| 2004/12/20 | 14 | 11 | 45500 | 3 | -3000 | 42500 | 利益率1% |
| 2004/12/21 | 12 | 7 | 25800 | 5 | -8000 | 17800 | 利益率0.5% |
| 2004/12/22 | 30 | 17 | 71700 | 13 | -17400 | 54300 | 利益率0.7% |
| 2004/12/24 | 10 | 4 | 9200 | 6 | -11800 | -2600 | 利益率-0.1% |
| 2004/12/27 | 29 | 21 | 70100 | 8 | -21900 | 48200 | 利益率0.5% |
| 2004/12/28 | 26 | 19 | 44400 | 7 | -14700 | 29700 | 利益率0.5% |
| 2004/12/29 | 24 | 18 | 43000 | 6 | -5800 | 37200 | 利益率0.6% |
| 2004/12/30 | 34 | 19 | 36600 | 15 | -15000 | 15100 | 利益率0.2% |
| **合計 | 421 | 288 | 961600 | 133 | -191000 | 770600 | 利益率0.7% |
成功率:68% ( 288勝 133敗 )
損益率:232% (勝ちトレード平均利益:3339円、負けトレード平均損失:-1436円)
*ケリー値:0.55