E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は原則翌寄り決済。
更新日:2004/11/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/11/01 | 27 | 19 | 49900 | 8 | -38700 | 11200 | 利益率0.2% |
| 2004/11/02 | 9 | 4 | 6200 | 5 | -18300 | -12100 | 利益率-0.6% |
| 2004/11/04 | 27 | 20 | 68400 | 7 | -16300 | 52100 | 利益率0.6% |
| 2004/11/05 | 15 | 7 | 18700 | 8 | -8800 | 9900 | 利益率0.4% |
| 2004/11/08 | 28 | 21 | 54200 | 7 | -7200 | 47000 | 利益率0.8% |
| 2004/11/09 | 15 | 13 | 39900 | 2 | -1900 | 38000 | 利益率0.8% |
| 2004/11/10 | 17 | 13 | 76600 | 4 | -3100 | 73500 | 利益率1.3% |
| 2004/11/11 | 18 | 10 | 58100 | 8 | -12700 | 45400 | 利益率0.7% |
| 2004/11/12 | 26 | 21 | 86600 | 5 | -12100 | 74500 | 利益率1% |
| 2004/11/15 | 29 | 17 | 39600 | 12 | -50000 | -10400 | 利益率-0.1% |
| 2004/11/16 | 19 | 10 | 30200 | 9 | -8700 | 21500 | 利益率0.4% |
| 2004/11/17 | 13 | 7 | 15400 | 6 | -2800 | 12600 | 利益率0.4% |
| 2004/11/18 | 25 | 19 | 53300 | 6 | -6400 | 46900 | 利益率0.7% |
| 2004/11/19 | 19 | 15 | 45300 | 4 | -23000 | 22300 | 利益率0.3% |
| 2004/11/22 | 31 | 19 | 38000 | 12 | -31200 | 6800 | 利益率0.1% |
| 2004/11/24 | 22 | 16 | 51700 | 6 | -10400 | 41300 | 利益率0.7% |
| 2004/11/25 | 35 | 28 | 87400 | 7 | -6300 | 81100 | 利益率0.9% |
| 2004/11/26 | 29 | 22 | 62900 | 7 | -4900 | 58000 | 利益率0.8% |
| 2004/11/29 | 27 | 20 | 83900 | 7 | -4900 | 79000 | 利益率1% |
| 2004/11/30 | 22 | 17 | 38600 | 5 | -9500 | 29100 | 利益率0.5% |
| **合計 | 453 | 318 | 1004900 | 135 | -277200 | 727700 | 利益率0.6% |
成功率:70% ( 318勝 135敗 )
損益率:154% (勝ちトレード平均利益:3160円、負けトレード平均損失:-2053円)
*ケリー値:0.51