E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は原則翌寄り決済。
更新日:2004/10/29
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/10/01 | 17 | 16 | 92200 | 1 | -8000 | 84200 | 利益率1.3% |
| 2004/10/04 | 19 | 11 | 37800 | 8 | -26100 | 11700 | 利益率0.2% |
| 2004/10/05 | 14 | 10 | 46200 | 4 | -5000 | 41200 | 利益率0.8% |
| 2004/10/06 | 15 | 7 | 42600 | 8 | -1000 | 41600 | 利益率0.9% |
| 2004/10/07 | 14 | 10 | 37500 | 4 | -15400 | 22100 | 利益率0.5% |
| 2004/10/08 | 12 | 7 | 18900 | 5 | -13000 | 5900 | 利益率0.2% |
| 2004/10/12 | 17 | 10 | 29100 | 7 | -12000 | 17100 | 利益率0.3% |
| 2004/10/13 | 12 | 9 | 50400 | 3 | -9700 | 40700 | 利益率1.1% |
| 2004/10/14 | 22 | 12 | 25200 | 10 | -30700 | -5500 | 利益率-0.1% |
| 2004/10/15 | 18 | 16 | 81900 | 2 | -12500 | 69400 | 利益率1% |
| 2004/10/18 | 17 | 15 | 44800 | 2 | -2000 | 42800 | 利益率1% |
| 2004/10/19 | 10 | 4 | 10800 | 6 | -10100 | 700 | 利益率0% |
| 2004/10/20 | 24 | 10 | 33100 | 14 | -29300 | 3800 | 利益率0.1% |
| 2004/10/21 | 24 | 15 | 43300 | 9 | -22400 | 20900 | 利益率0.3% |
| 2004/10/22 | 19 | 13 | 68700 | 6 | -4700 | 64000 | 利益率1.1% |
| 2004/10/25 | 25 | 16 | 46000 | 9 | -13900 | 32100 | 利益率0.7% |
| 2004/10/26 | 25 | 19 | 85600 | 6 | -15800 | 69800 | 利益率1% |
| 2004/10/27 | 12 | 10 | 16100 | 2 | -4000 | 12100 | 利益率0.3% |
| 2004/10/28 | 21 | 13 | 47300 | 8 | -23500 | 23800 | 利益率0.4% |
| 2004/10/29 | 24 | 15 | 46400 | 9 | -30400 | 16000 | 利益率0.2% |
| **合計 | 361 | 238 | 903900 | 123 | -289500 | 614400 | 利益率0.6% |
成功率:66% ( 238勝 123敗 )
損益率:161% (勝ちトレード平均利益:3798円、負けトレード平均損失:-2354円)
*ケリー値:0.45