E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は原則翌寄り決済。
更新日:2004/09/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/09/01 | 9 | 6 | 10600 | 3 | -12000 | -1400 | 利益率0% |
| 2004/09/02 | 7 | 6 | 23900 | 1 | -2000 | 21900 | 利益率0.8% |
| 2004/09/03 | 5 | 3 | 11700 | 2 | -2100 | 9600 | 利益率0.8% |
| 2004/09/06 | 16 | 11 | 45100 | 5 | -15800 | 29300 | 利益率0.5% |
| 2004/09/07 | 10 | 5 | 6300 | 5 | -12900 | -6600 | 利益率-0.3% |
| 2004/09/08 | 10 | 6 | 10200 | 4 | -16000 | -5800 | 利益率-0.1% |
| 2004/09/09 | 8 | 4 | 10200 | 4 | -24000 | -13800 | 利益率-0.5% |
| 2004/09/10 | 20 | 15 | 60400 | 5 | -6500 | 53900 | 利益率0.9% |
| 2004/09/13 | 13 | 8 | 21000 | 5 | -11600 | 9400 | 利益率0.3% |
| 2004/09/14 | 9 | 4 | 7800 | 5 | -34000 | -26200 | 利益率-0.8% |
| 2004/09/15 | 8 | 4 | 30900 | 4 | -14800 | 16100 | 利益率0.6% |
| 2004/09/16 | 22 | 14 | 32000 | 8 | -19000 | 13000 | 利益率0.2% |
| 2004/09/17 | 12 | 6 | 26900 | 6 | -12300 | 14600 | 利益率0.4% |
| 2004/09/21 | 21 | 14 | 74200 | 7 | -10900 | 63300 | 利益率1% |
| 2004/09/22 | 18 | 12 | 32500 | 6 | -12000 | 20500 | 利益率0.4% |
| 2004/09/24 | 5 | 3 | 3000 | 2 | -15000 | -12000 | 利益率-1.1% |
| 2004/09/27 | 16 | 10 | 37700 | 6 | -12400 | 25300 | 利益率0.6% |
| 2004/09/28 | 13 | 10 | 40600 | 3 | -5500 | 35100 | 利益率0.9% |
| 2004/09/29 | 14 | 10 | 28900 | 4 | -21000 | 7900 | 利益率0.2% |
| 2004/09/30 | 11 | 10 | 50600 | 1 | -1400 | 49200 | 利益率1.6% |
| **合計 | 247 | 161 | 564500 | 86 | -261200 | 303300 | 利益率0.4% |
成功率:65% ( 161勝 86敗 )
損益率:115% (勝ちトレード平均利益:3506円、負けトレード平均損失:-3037円)
*ケリー値:0.35