E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
8/23〜26は無人売買。
更新日:2004/08/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/08/02 | 8 | 6 | 19000 | 2 | -5500 | 13500 | 利益率0.6% |
| 2004/08/03 | 5 | 4 | 16400 | 1 | 0 | 16400 | 利益率1.1% |
| 2004/08/04 | 2 | 2 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 利益率0.4% |
| 2004/08/05 | 5 | 3 | 12400 | 2 | -1200 | 11200 | 利益率0.9% |
| 2004/08/06 | 3 | 3 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 利益率1.2% |
| 2004/08/09 | 16 | 11 | 39100 | 5 | -11200 | 27900 | 利益率1.1% |
| 2004/08/10 | 9 | 8 | 22700 | 1 | -5500 | 17200 | 利益率1.1% |
| 2004/08/11 | 10 | 4 | 4700 | 6 | -9000 | -4300 | 利益率-0.2% |
| 2004/08/12 | 7 | 4 | 7200 | 3 | -600 | 6600 | 利益率0.4% |
| 2004/08/13 | 12 | 8 | 19100 | 4 | -4500 | 14600 | 利益率0.6% |
| 2004/08/16 | 12 | 9 | 16300 | 3 | -12300 | 4000 | 利益率0.2% |
| 2004/08/17 | 11 | 5 | 25200 | 6 | -20000 | 5200 | 利益率0.2% |
| 2004/08/18 | 7 | 5 | 17500 | 2 | -1500 | 16000 | 利益率1.2% |
| 2004/08/19 | 11 | 8 | 18100 | 3 | -1900 | 16200 | 利益率0.9% |
| 2004/08/20 | 7 | 4 | 12500 | 3 | -2500 | 10000 | 利益率0.5% |
| 2004/08/23 | 10 | 8 | 13000 | 2 | 0 | 13000 | 利益率0.9% |
| 2004/08/24 | 8 | 4 | 5400 | 4 | -7400 | -2000 | 利益率-0.2% |
| 2004/08/25 | 12 | 9 | 30300 | 3 | -6800 | 23500 | 利益率1.3% |
| 2004/08/26 | 9 | 8 | 27500 | 1 | -1500 | 26000 | 利益率1.2% |
| 2004/08/27 | 9 | 7 | 12400 | 2 | -600 | 11800 | 利益率0.7% |
| 2004/08/30 | 6 | 4 | 6800 | 2 | -8400 | -1600 | 利益率-0.2% |
| 2004/08/31 | 7 | 6 | 23000 | 1 | -400 | 22600 | 利益率1.5% |
| **合計 | 186 | 130 | 362000 | 56 | -100800 | 261200 | 利益率0.7% |
成功率:70% ( 130勝 56敗 )
損益率:155% (勝ちトレード平均利益:2785円、負けトレード平均損失:-1800円)
*ケリー値:0.5