E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は翌寄り決済。
更新日:2004/07/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/07/01 | 4 | 3 | 10300 | 1 | -3000 | 7300 | 利益率0.6% |
| 2004/07/02 | 5 | 5 | 18300 | 0 | 0 | 18300 | 利益率1.7% |
| 2004/07/05 | 6 | 6 | 31700 | 0 | 0 | 31700 | 利益率1.3% |
| 2004/07/06 | 5 | 4 | 9300 | 1 | -2000 | 7300 | 利益率0.5% |
| 2004/07/07 | 4 | 3 | 25000 | 1 | 0 | 25000 | 利益率1.2% |
| 2004/07/08 | 3 | 2 | 5500 | 1 | -1000 | 4500 | 利益率0.5% |
| 2004/07/09 | 7 | 7 | 18500 | 0 | 0 | 18500 | 利益率1.3% |
| 2004/07/12 | 6 | 5 | 24700 | 1 | -400 | 24300 | 利益率1.1% |
| 2004/07/13 | 4 | 4 | 10200 | 0 | 0 | 10200 | 利益率0.7% |
| 2004/07/14 | 5 | 5 | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 利益率0.7% |
| 2004/07/15 | 3 | 3 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 利益率0.8% |
| 2004/07/16 | 5 | 5 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 利益率0.8% |
| 2004/07/20 | 4 | 4 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 利益率1.9% |
| 2004/07/21 | 2 | 2 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 利益率0.9% |
| 2004/07/27 | 4 | 3 | 6200 | 1 | 0 | 6200 | 利益率0.4% |
| 2004/07/28 | 3 | 2 | 1400 | 1 | 0 | 1400 | 利益率0.2% |
| 2004/07/29 | 4 | 3 | 13300 | 1 | -200 | 13100 | 利益率1% |
| 2004/07/30 | 4 | 3 | 8000 | 1 | -3400 | 4600 | 利益率0.3% |
| **合計 | 78 | 69 | 238000 | 9 | -10000 | 228000 | 利益率0.9% |
成功率:88% ( 69勝 9敗 )
損益率:310% (勝ちトレード平均利益:3449円、負けトレード平均損失:-1111円)
*ケリー値:0.85