E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は翌寄り決済。
更新日:2004/06/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/06/01 | 11 | 9 | 31800 | 2 | 0 | 31800 | 利益率1.2% |
| 2004/06/02 | 5 | 4 | 19600 | 1 | -200 | 19400 | 利益率1.3% |
| 2004/06/03 | 5 | 3 | 18500 | 2 | -500 | 18000 | 利益率1.2% |
| 2004/06/04 | 8 | 8 | 18400 | 0 | 0 | 18400 | 利益率0.8% |
| 2004/06/07 | 7 | 6 | 16000 | 1 | -1000 | 15000 | 利益率0.9% |
| 2004/06/08 | 7 | 7 | 29700 | 0 | 0 | 29700 | 利益率1.4% |
| 2004/06/09 | 6 | 3 | 10500 | 3 | -6200 | 4300 | 利益率0.2% |
| 2004/06/10 | 8 | 7 | 25700 | 1 | -6000 | 19700 | 利益率0.9% |
| 2004/06/11 | 3 | 3 | 11600 | 0 | 0 | 11600 | 利益率1.5% |
| 2004/06/14 | 5 | 4 | 9300 | 1 | -12200 | -2900 | 利益率-0.3% |
| 2004/06/15 | 9 | 6 | 26500 | 3 | -1700 | 24800 | 利益率1% |
| 2004/06/16 | 5 | 3 | 4100 | 2 | -4200 | -100 | 利益率0% |
| 2004/06/17 | 7 | 4 | 11500 | 3 | -6300 | 5200 | 利益率0.3% |
| 2004/06/18 | 6 | 5 | 16300 | 1 | -400 | 15900 | 利益率1.1% |
| 2004/06/21 | 7 | 6 | 17500 | 1 | -500 | 17000 | 利益率1.4% |
| 2004/06/22 | 9 | 8 | 31300 | 1 | -1500 | 29800 | 利益率1.2% |
| 2004/06/23 | 4 | 3 | 7800 | 1 | -1200 | 6600 | 利益率0.4% |
| 2004/06/24 | 3 | 3 | 10400 | 0 | 0 | 10400 | 利益率1.1% |
| 2004/06/25 | 5 | 5 | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 利益率0.8% |
| 2004/06/28 | 5 | 3 | 13300 | 2 | -2900 | 10400 | 利益率0.6% |
| 2004/06/29 | 4 | 4 | 19800 | 0 | 0 | 19800 | 利益率1.6% |
| 2004/06/30 | 5 | 4 | 13300 | 1 | -2100 | 11200 | 利益率0.8% |
| **合計 | 134 | 108 | 377000 | 26 | -46900 | 330100 | 利益率0.9% |
成功率:81% ( 108勝 26敗 )
損益率:194% (勝ちトレード平均利益:3491円、負けトレード平均損失:-1804円)
*ケリー値:0.71