E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は翌寄り決済。
更新日:2004/05/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/05/06 | 3 | 1 | 6800 | 2 | -5000 | 1800 | 利益率0.2% |
| 2004/05/07 | 3 | 2 | 7200 | 1 | -4200 | 3000 | 利益率0.4% |
| 2004/05/10 | 6 | 5 | 41600 | 1 | -12400 | 29200 | 利益率1.5% |
| 2004/05/11 | 6 | 6 | 32400 | 0 | 0 | 32400 | 利益率2.1% |
| 2004/05/12 | 6 | 5 | 32600 | 1 | -600 | 32000 | 利益率2.2% |
| 2004/05/13 | 4 | 2 | 10000 | 2 | -4500 | 5500 | 利益率0.6% |
| 2004/05/14 | 4 | 2 | 13100 | 2 | -4600 | 8500 | 利益率0.7% |
| 2004/05/17 | 6 | 4 | 18700 | 2 | -10500 | 8200 | 利益率0.7% |
| 2004/05/18 | 9 | 9 | 50800 | 0 | 0 | 50800 | 利益率2.2% |
| 2004/05/19 | 6 | 3 | 9000 | 3 | -500 | 8500 | 利益率0.6% |
| 2004/05/20 | 7 | 5 | 17700 | 2 | -1000 | 16700 | 利益率0.9% |
| 2004/05/21 | 5 | 5 | 16600 | 0 | 0 | 16600 | 利益率1.6% |
| 2004/05/24 | 6 | 5 | 13700 | 1 | -3200 | 10500 | 利益率0.6% |
| 2004/05/25 | 5 | 4 | 28500 | 1 | -400 | 28100 | 利益率2.5% |
| 2004/05/26 | 6 | 6 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | 利益率1.2% |
| 2004/05/27 | 7 | 5 | 22300 | 2 | -1000 | 21300 | 利益率1.1% |
| 2004/05/28 | 4 | 3 | 10600 | 1 | -1000 | 9600 | 利益率0.7% |
| 2004/05/31 | 5 | 5 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 利益率1.6% |
| **合計 | 98 | 77 | 374500 | 21 | -48900 | 325600 | 利益率1.3% |
成功率:79% ( 77勝 21敗 )
損益率:209% (勝ちトレード平均利益:4864円、負けトレード平均損失:-2329円)
*ケリー値:0.68