E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は翌寄り決済。
更新日:2004/04/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/04/01 | 4 | 3 | 28000 | 1 | -3600 | 24400 | 利益率1.6% |
| 2004/04/02 | 3 | 2 | 19000 | 1 | 0 | 19000 | 利益率1.7% |
| 2004/04/05 | 5 | 2 | 1800 | 3 | -4000 | -2200 | 利益率-0.1% |
| 2004/04/06 | 6 | 6 | 32200 | 0 | 0 | 32200 | 利益率1.4% |
| 2004/04/07 | 3 | 2 | 3600 | 1 | 0 | 3600 | 利益率0.3% |
| 2004/04/08 | 5 | 3 | 4200 | 2 | -4000 | 200 | 利益率0% |
| 2004/04/09 | 7 | 4 | 24500 | 3 | -6000 | 18500 | 利益率0.8% |
| 2004/04/12 | 4 | 4 | 16700 | 0 | 0 | 16700 | 利益率1.3% |
| 2004/04/13 | 5 | 4 | 40200 | 1 | -1500 | 38700 | 利益率2.4% |
| 2004/04/14 | 7 | 3 | 16700 | 4 | -16700 | 0 | 利益率0% |
| 2004/04/15 | 5 | 3 | 33000 | 2 | -3700 | 29300 | 利益率1.7% |
| 2004/04/16 | 4 | 4 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 利益率0.5% |
| 2004/04/19 | 6 | 5 | 20200 | 1 | -12000 | 8200 | 利益率0.3% |
| 2004/04/20 | 4 | 3 | 9100 | 1 | 0 | 9100 | 利益率0.7% |
| 2004/04/21 | 4 | 3 | 6300 | 1 | -500 | 5800 | 利益率0.8% |
| 2004/04/22 | 4 | 4 | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 利益率1.3% |
| 2004/04/23 | 6 | 3 | 11400 | 3 | -1500 | 9900 | 利益率0.6% |
| 2004/04/26 | 3 | 3 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 利益率1.6% |
| 2004/04/27 | 4 | 3 | 12000 | 1 | -4000 | 8000 | 利益率0.6% |
| 2004/04/28 | 2 | 1 | 9000 | 1 | -1000 | 8000 | 利益率0.6% |
| 2004/04/30 | 2 | 2 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 利益率1.7% |
| **合計 | 93 | 67 | 340600 | 26 | -58500 | 282100 | 利益率0.9% |
成功率:72% ( 67勝 26敗 )
損益率:226% (勝ちトレード平均利益:5084円、負けトレード平均損失:-2250円)
*ケリー値:0.6