E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は翌寄り決済。
更新日:2004/03/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/03/01 | 3 | 2 | 15400 | 1 | -6000 | 9400 | 利益率1% |
| 2004/03/02 | 3 | 1 | 3600 | 2 | -4100 | -500 | 利益率0% |
| 2004/03/03 | 3 | 3 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 利益率1.6% |
| 2004/03/04 | 6 | 4 | 20700 | 2 | -600 | 20100 | 利益率1.3% |
| 2004/03/05 | 4 | 2 | 8000 | 2 | -1000 | 7000 | 利益率0.7% |
| 2004/03/08 | 3 | 2 | 6200 | 1 | -5000 | 1200 | 利益率0.1% |
| 2004/03/09 | 5 | 5 | 22500 | 0 | 0 | 22500 | 利益率1.6% |
| 2004/03/10 | 3 | 3 | 20500 | 0 | 0 | 20500 | 利益率2.3% |
| 2004/03/11 | 4 | 4 | 19700 | 0 | 0 | 19700 | 利益率2.2% |
| 2004/03/12 | 4 | 4 | 13300 | 0 | 0 | 13300 | 利益率1.1% |
| 2004/03/15 | 4 | 4 | 26600 | 0 | 0 | 26600 | 利益率1.7% |
| 2004/03/16 | 4 | 4 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | 利益率1.3% |
| 2004/03/17 | 4 | 3 | 23800 | 1 | 0 | 23800 | 利益率1.5% |
| 2004/03/18 | 5 | 4 | 13200 | 1 | -1600 | 11600 | 利益率0.9% |
| 2004/03/19 | 4 | 2 | 3500 | 2 | -6400 | -2900 | 利益率-0.3% |
| 2004/03/22 | 6 | 5 | 23600 | 1 | 0 | 23600 | 利益率1.6% |
| 2004/03/23 | 6 | 5 | 12600 | 1 | -5700 | 6900 | 利益率0.4% |
| 2004/03/24 | 5 | 4 | 20700 | 1 | 0 | 20700 | 利益率1.5% |
| 2004/03/25 | 3 | 3 | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 利益率2.4% |
| 2004/03/26 | 5 | 4 | 23900 | 1 | -600 | 23300 | 利益率1.4% |
| 2004/03/29 | 6 | 3 | 2200 | 3 | -11000 | -8800 | 利益率-0.6% |
| 2004/03/30 | 5 | 5 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 利益率1.9% |
| 2004/03/31 | 6 | 4 | 23500 | 2 | -5700 | 17800 | 利益率0.9% |
| **合計 | 101 | 80 | 373100 | 21 | -47700 | 325400 | 利益率1.1% |
成功率:79% ( 80勝 21敗 )
損益率:205% (勝ちトレード平均利益:4664円、負けトレード平均損失:-2271円)
*ケリー値:0.69