E20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
大引け不出来銘柄は翌寄り決済。
更新日:04/02/27
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 04/02/02 | 3 | 2 | 12300 | 1 | -4000 | 8300 | 利益率1.3% |
| 04/02/03 | 2 | 2 | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 利益率2.8% |
| 04/02/04 | 2 | 1 | 7000 | 1 | -10000 | -3000 | 利益率-0.6% |
| 04/02/05 | 2 | 2 | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 利益率2.7% |
| 04/02/06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 利益率0% |
| 04/02/09 | 1 | 1 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 利益率3% |
| 04/02/10 | 2 | 1 | 6000 | 1 | -200 | 5800 | 利益率1.1% |
| 04/02/12 | 2 | 2 | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 利益率2.2% |
| 04/02/13 | 3 | 1 | 7500 | 2 | -4200 | 3300 | 利益率0.4% |
| 04/02/16 | 2 | 2 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 利益率1.6% |
| 04/02/17 | 4 | 3 | 14200 | 1 | -500 | 13700 | 利益率1.3% |
| 04/02/18 | 6 | 5 | 12400 | 1 | 0 | 12400 | 利益率1.3% |
| 04/02/19 | 4 | 2 | 4300 | 2 | -200 | 4100 | 利益率0.6% |
| 04/02/20 | 4 | 2 | 10500 | 2 | -3200 | 7300 | 利益率0.6% |
| 04/02/23 | 2 | 1 | 4200 | 1 | -2400 | 1800 | 利益率0.6% |
| 04/02/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 利益率0% |
| 04/02/25 | 5 | 5 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 利益率1.2% |
| 04/02/26 | 5 | 4 | 13100 | 1 | 0 | 13100 | 利益率1.4% |
| 04/02/27 | 3 | 2 | 11600 | 1 | -1000 | 10600 | 利益率1.4% |
| **合計 | 54 | 38 | 181900 | 16 | -25700 | 156200 | 利益率1.2% |
成功率:70% ( 38勝 16敗 )
損益率:298% (勝ちトレード平均利益:4787円、負けトレード平均損失:-1606円)
*ケリー値:0.6