D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2005/02/28
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2005/02/01 | 12 | 12 | 21800 | 0 | 0 | 21800 | 利益率0.8% |
| 2005/02/02 | 8 | 8 | 14700 | 0 | 0 | 14700 | 利益率1.1% |
| 2005/02/03 | 9 | 8 | 19300 | 1 | -500 | 18800 | 利益率0.8% |
| 2005/02/04 | 11 | 10 | 20700 | 1 | 0 | 20700 | 利益率0.7% |
| 2005/02/07 | 10 | 8 | 48200 | 2 | -2200 | 46000 | 利益率1.3% |
| 2005/02/08 | 8 | 8 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 利益率1% |
| 2005/02/09 | 9 | 8 | 25700 | 1 | -2000 | 23700 | 利益率1.2% |
| 2005/02/10 | 7 | 7 | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 利益率1% |
| 2005/02/14 | 5 | 3 | 5300 | 2 | -1000 | 4300 | 利益率0.3% |
| 2005/02/15 | 13 | 11 | 18200 | 2 | -900 | 17300 | 利益率0.7% |
| 2005/02/16 | 7 | 6 | 12900 | 1 | -200 | 12700 | 利益率0.9% |
| 2005/02/17 | 11 | 10 | 39000 | 1 | 0 | 39000 | 利益率1.1% |
| 2005/02/18 | 10 | 8 | 19300 | 2 | -1900 | 17400 | 利益率0.8% |
| 2005/02/21 | 9 | 8 | 29400 | 1 | -600 | 28800 | 利益率1% |
| 2005/02/22 | 6 | 6 | 11900 | 0 | 0 | 11900 | 利益率0.9% |
| 2005/02/23 | 11 | 7 | 15000 | 4 | -3200 | 11800 | 利益率0.5% |
| 2005/02/24 | 4 | 4 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 利益率1% |
| 2005/02/25 | 9 | 9 | 24700 | 0 | 0 | 24700 | 利益率1.1% |
| 2005/02/28 | 9 | 8 | 17300 | 1 | -1500 | 15800 | 利益率0.8% |
| **合計 | 168 | 149 | 385000 | 19 | -14000 | 371000 | 利益率0.9% |
成功率:89% ( 149勝 19敗 )
損益率:351% (勝ちトレード平均利益:2584円、負けトレード平均損失:-737円)
*ケリー値:0.85