D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2005/01/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2005/01/04 | 13 | 11 | 16900 | 2 | -3000 | 13900 | 利益率0.7% |
| 2005/01/05 | 6 | 5 | 18300 | 1 | -600 | 17700 | 利益率1.5% |
| 2005/01/06 | 14 | 11 | 31300 | 3 | -6400 | 24900 | 利益率0.7% |
| 2005/01/07 | 8 | 6 | 19400 | 2 | -600 | 18800 | 利益率1% |
| 2005/01/11 | 13 | 8 | 21700 | 5 | -4200 | 17500 | 利益率0.7% |
| 2005/01/12 | 7 | 7 | 14900 | 0 | 0 | 14900 | 利益率1% |
| 2005/01/13 | 7 | 5 | 4800 | 2 | -200 | 4600 | 利益率0.4% |
| 2005/01/14 | 9 | 8 | 19600 | 1 | -500 | 19100 | 利益率0.9% |
| 2005/01/17 | 7 | 7 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 利益率1.1% |
| 2005/01/18 | 8 | 7 | 14700 | 1 | 0 | 14700 | 利益率0.7% |
| 2005/01/19 | 9 | 6 | 23800 | 3 | -700 | 23100 | 利益率0.8% |
| 2005/01/20 | 17 | 15 | 27800 | 2 | -100 | 27700 | 利益率0.8% |
| 2005/01/21 | 11 | 7 | 18500 | 4 | -1700 | 16800 | 利益率0.7% |
| 2005/01/24 | 14 | 11 | 22900 | 3 | -5900 | 17000 | 利益率0.5% |
| 2005/01/25 | 13 | 11 | 37200 | 2 | -1000 | 36200 | 利益率1.3% |
| 2005/01/26 | 10 | 5 | 16900 | 5 | -4800 | 12100 | 利益率0.4% |
| 2005/01/27 | 9 | 6 | 11300 | 3 | -2700 | 8600 | 利益率0.5% |
| 2005/01/28 | 12 | 9 | 13900 | 3 | -2000 | 11900 | 利益率0.4% |
| 2005/01/31 | 14 | 11 | 23900 | 3 | -2100 | 21800 | 利益率0.7% |
| **合計 | 201 | 156 | 369200 | 45 | -36500 | 332700 | 利益率0.7% |
成功率:78% ( 156勝 45敗 )
損益率:292% (勝ちトレード平均利益:2367円、負けトレード平均損失:-811円)
*ケリー値:0.7