D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2004/12/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/12/01 | 11 | 11 | 27200 | 0 | 0 | 27200 | 利益率1.3% |
| 2004/12/02 | 15 | 11 | 26500 | 4 | -1300 | 25200 | 利益率0.7% |
| 2004/12/03 | 16 | 15 | 20100 | 1 | -600 | 19500 | 利益率0.9% |
| 2004/12/06 | 11 | 9 | 25800 | 2 | -2100 | 23700 | 利益率1% |
| 2004/12/07 | 11 | 7 | 16100 | 4 | -2100 | 14000 | 利益率0.7% |
| 2004/12/08 | 13 | 11 | 27200 | 2 | 0 | 27200 | 利益率1% |
| 2004/12/09 | 10 | 7 | 15100 | 3 | -500 | 14600 | 利益率0.7% |
| 2004/12/10 | 12 | 9 | 21800 | 3 | -1000 | 20800 | 利益率0.5% |
| 2004/12/13 | 6 | 6 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 利益率0.9% |
| 2004/12/14 | 8 | 6 | 22200 | 2 | -4500 | 17700 | 利益率0.9% |
| 2004/12/15 | 12 | 10 | 22700 | 2 | -1300 | 21400 | 利益率0.9% |
| 2004/12/16 | 7 | 3 | 11500 | 4 | -2100 | 9400 | 利益率0.6% |
| 2004/12/17 | 11 | 9 | 24500 | 2 | -800 | 23700 | 利益率1.1% |
| 2004/12/20 | 10 | 10 | 22900 | 0 | 0 | 22900 | 利益率1.5% |
| 2004/12/21 | 8 | 7 | 14200 | 1 | -1800 | 12400 | 利益率0.8% |
| 2004/12/22 | 6 | 5 | 8200 | 1 | 0 | 8200 | 利益率0.6% |
| 2004/12/27 | 10 | 9 | 23100 | 1 | -400 | 22700 | 利益率1% |
| 2004/12/28 | 10 | 8 | 17900 | 2 | -3000 | 14900 | 利益率0.5% |
| 2004/12/29 | 13 | 12 | 24100 | 1 | 0 | 24100 | 利益率0.9% |
| 2004/12/30 | 14 | 11 | 20800 | 3 | -1800 | 19000 | 利益率0.5% |
| **合計 | 214 | 176 | 405400 | 38 | -23300 | 382100 | 利益率0.8% |
成功率:82% ( 176勝 38敗 )
損益率:376% (勝ちトレード平均利益:2303円、負けトレード平均損失:-613円)
*ケリー値:0.78