D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2004/11/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/11/04 | 4 | 3 | 4700 | 1 | -900 | 3800 | 利益率0.6% |
| 2004/11/05 | 11 | 8 | 15400 | 3 | -700 | 14700 | 利益率0.8% |
| 2004/11/08 | 16 | 14 | 31400 | 2 | -2300 | 29100 | 利益率0.9% |
| 2004/11/09 | 9 | 8 | 17700 | 1 | -800 | 16900 | 利益率0.9% |
| 2004/11/10 | 16 | 12 | 29300 | 4 | -2000 | 27300 | 利益率1% |
| 2004/11/11 | 13 | 10 | 18200 | 3 | -1500 | 16700 | 利益率0.7% |
| 2004/11/12 | 21 | 17 | 48000 | 4 | -400 | 47600 | 利益率1.3% |
| 2004/11/15 | 13 | 9 | 19100 | 4 | -3900 | 15200 | 利益率0.7% |
| 2004/11/16 | 13 | 10 | 19200 | 3 | -600 | 18600 | 利益率0.8% |
| 2004/11/17 | 13 | 9 | 18300 | 4 | -1600 | 16700 | 利益率0.7% |
| 2004/11/18 | 10 | 9 | 22900 | 1 | 0 | 22900 | 利益率1.1% |
| 2004/11/19 | 8 | 5 | 18800 | 3 | -2300 | 16500 | 利益率0.9% |
| 2004/11/22 | 21 | 17 | 29600 | 4 | -6100 | 23500 | 利益率0.6% |
| 2004/11/24 | 20 | 16 | 40900 | 4 | -2900 | 38000 | 利益率1.1% |
| 2004/11/25 | 21 | 17 | 36800 | 4 | -4500 | 32300 | 利益率0.6% |
| 2004/11/26 | 13 | 12 | 27400 | 1 | 0 | 27400 | 利益率1% |
| 2004/11/29 | 15 | 12 | 28600 | 3 | -3000 | 25600 | 利益率1% |
| 2004/11/30 | 10 | 7 | 12200 | 3 | -3400 | 8800 | 利益率0.5% |
| **合計 | 247 | 195 | 438500 | 52 | -36900 | 401600 | 利益率0.9% |
成功率:79% ( 195勝 52敗 )
損益率:317% (勝ちトレード平均利益:2249円、負けトレード平均損失:-710円)
*ケリー値:0.72