D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2004/10/29
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/10/01 | 16 | 13 | 26300 | 3 | -2400 | 23900 | 利益率0.9% |
| 2004/10/04 | 12 | 11 | 20500 | 1 | 0 | 20500 | 利益率1% |
| 2004/10/05 | 12 | 11 | 18400 | 1 | -500 | 17900 | 利益率0.8% |
| 2004/10/06 | 14 | 13 | 27700 | 1 | -500 | 27200 | 利益率1.2% |
| 2004/10/07 | 10 | 10 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 利益率0.5% |
| 2004/10/08 | 7 | 7 | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 利益率0.9% |
| 2004/10/12 | 14 | 12 | 26900 | 2 | -1700 | 25200 | 利益率1% |
| 2004/10/13 | 11 | 9 | 16400 | 2 | -3000 | 13400 | 利益率0.6% |
| 2004/10/14 | 15 | 13 | 36900 | 2 | -100 | 36800 | 利益率1.3% |
| 2004/10/18 | 13 | 8 | 13000 | 5 | -1900 | 11100 | 利益率0.6% |
| 2004/10/19 | 8 | 5 | 10900 | 3 | -200 | 10700 | 利益率0.6% |
| 2004/10/20 | 19 | 15 | 44400 | 4 | -3000 | 41400 | 利益率1.2% |
| 2004/10/21 | 15 | 14 | 22500 | 1 | -200 | 22300 | 利益率1% |
| 2004/10/22 | 16 | 11 | 19100 | 5 | -2100 | 17000 | 利益率0.7% |
| 2004/10/25 | 30 | 23 | 71900 | 7 | -4100 | 67800 | 利益率1.3% |
| 2004/10/26 | 18 | 14 | 38800 | 4 | -14300 | 24500 | 利益率0.7% |
| 2004/10/27 | 15 | 10 | 23600 | 5 | -3800 | 19800 | 利益率0.7% |
| 2004/10/28 | 11 | 9 | 25800 | 2 | -1000 | 24800 | 利益率1.3% |
| 2004/10/29 | 16 | 12 | 34800 | 4 | -200 | 34600 | 利益率1.1% |
| **合計 | 272 | 220 | 504500 | 52 | -39000 | 465500 | 利益率1% |
成功率:81% ( 220勝 52敗 )
損益率:306% (勝ちトレード平均利益:2293円、負けトレード平均損失:-750円)
*ケリー値:0.75