D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2004/09/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/09/01 | 10 | 10 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 利益率1% |
| 2004/09/02 | 6 | 3 | 4000 | 3 | -1200 | 2800 | 利益率0.2% |
| 2004/09/03 | 2 | 2 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 利益率2.1% |
| 2004/09/06 | 8 | 7 | 15600 | 1 | -2200 | 13400 | 利益率0.7% |
| 2004/09/07 | 11 | 10 | 15900 | 1 | -1000 | 14900 | 利益率0.6% |
| 2004/09/08 | 5 | 4 | 11100 | 1 | -2000 | 9100 | 利益率0.8% |
| 2004/09/09 | 9 | 9 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 利益率0.8% |
| 2004/09/10 | 13 | 11 | 38000 | 2 | -4000 | 34000 | 利益率0.9% |
| 2004/09/13 | 7 | 5 | 13200 | 2 | -200 | 13000 | 利益率0.7% |
| 2004/09/14 | 7 | 6 | 21300 | 1 | -1000 | 20300 | 利益率1.5% |
| 2004/09/15 | 12 | 9 | 14900 | 3 | -3100 | 11800 | 利益率0.6% |
| 2004/09/16 | 14 | 13 | 32700 | 1 | -500 | 32200 | 利益率1.1% |
| 2004/09/17 | 12 | 9 | 19200 | 3 | -3400 | 15800 | 利益率0.7% |
| 2004/09/21 | 7 | 6 | 18800 | 1 | 0 | 18800 | 利益率1.1% |
| 2004/09/22 | 13 | 12 | 26600 | 1 | -1000 | 25600 | 利益率0.9% |
| 2004/09/24 | 10 | 6 | 13700 | 4 | -1400 | 12300 | 利益率0.7% |
| 2004/09/27 | 14 | 13 | 29700 | 1 | -2000 | 27700 | 利益率1% |
| 2004/09/28 | 12 | 12 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 利益率1.2% |
| 2004/09/29 | 15 | 12 | 26400 | 3 | -200 | 26200 | 利益率0.9% |
| 2004/09/30 | 16 | 14 | 30200 | 2 | -2300 | 27900 | 利益率0.8% |
| **合計 | 203 | 173 | 398300 | 30 | -25500 | 372800 | 利益率0.9% |
成功率:85% ( 173勝 30敗 )
損益率:271% (勝ちトレード平均利益:2302円、負けトレード平均損失:-850円)
*ケリー値:0.8