D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2004/08/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/08/02 | 12 | 10 | 19700 | 2 | -1000 | 18700 | 利益率0.9% |
| 2004/08/03 | 8 | 5 | 7500 | 3 | -900 | 6600 | 利益率0.5% |
| 2004/08/04 | 13 | 10 | 20700 | 3 | -3000 | 17700 | 利益率0.8% |
| 2004/08/05 | 6 | 5 | 5400 | 1 | -500 | 4900 | 利益率0.5% |
| 2004/08/06 | 8 | 7 | 20400 | 1 | 0 | 20400 | 利益率1.2% |
| 2004/08/09 | 15 | 14 | 66000 | 1 | -200 | 65800 | 利益率1.8% |
| 2004/08/10 | 11 | 10 | 22100 | 1 | -200 | 21900 | 利益率1.2% |
| 2004/08/11 | 10 | 9 | 22200 | 1 | 0 | 22200 | 利益率1% |
| 2004/08/12 | 11 | 10 | 23500 | 1 | -1000 | 22500 | 利益率1.2% |
| 2004/08/13 | 17 | 14 | 39300 | 3 | -7000 | 32300 | 利益率0.7% |
| 2004/08/16 | 15 | 12 | 52600 | 3 | -3000 | 49600 | 利益率1.3% |
| 2004/08/17 | 8 | 8 | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 利益率1.1% |
| 2004/08/18 | 9 | 6 | 15900 | 3 | 0 | 15900 | 利益率0.6% |
| 2004/08/19 | 10 | 10 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 利益率1.5% |
| 2004/08/20 | 7 | 6 | 16800 | 1 | 0 | 16800 | 利益率1% |
| 2004/08/27 | 11 | 9 | 10100 | 2 | -1600 | 8500 | 利益率0.6% |
| 2004/08/30 | 9 | 7 | 16000 | 2 | -1000 | 15000 | 利益率0.8% |
| 2004/08/31 | 12 | 8 | 17700 | 4 | -1500 | 16200 | 利益率0.7% |
| **合計 | 192 | 160 | 424000 | 32 | -20900 | 403100 | 利益率1% |
成功率:83% ( 160勝 32敗 )
損益率:406% (勝ちトレード平均利益:2650円、負けトレード平均損失:-653円)
*ケリー値:0.79