D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2004/07/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/07/01 | 8 | 7 | 13400 | 1 | -600 | 12800 | 利益率0.9% |
| 2004/07/02 | 7 | 6 | 14100 | 1 | 0 | 14100 | 利益率0.8% |
| 2004/07/05 | 5 | 4 | 10500 | 1 | -2500 | 8000 | 利益率0.8% |
| 2004/07/06 | 9 | 8 | 15000 | 1 | 0 | 15000 | 利益率0.8% |
| 2004/07/07 | 8 | 6 | 13600 | 2 | -600 | 13000 | 利益率0.9% |
| 2004/07/08 | 7 | 6 | 17500 | 1 | -400 | 17100 | 利益率1% |
| 2004/07/09 | 8 | 7 | 20600 | 1 | -100 | 20500 | 利益率1.3% |
| 2004/07/12 | 9 | 8 | 23400 | 1 | -600 | 22800 | 利益率0.9% |
| 2004/07/13 | 6 | 5 | 7700 | 1 | 0 | 7700 | 利益率0.7% |
| 2004/07/14 | 8 | 8 | 17400 | 0 | 0 | 17400 | 利益率1% |
| 2004/07/15 | 6 | 4 | 19900 | 2 | -4200 | 15700 | 利益率0.9% |
| 2004/07/16 | 7 | 4 | 18600 | 3 | -200 | 18400 | 利益率0.8% |
| 2004/07/20 | 7 | 6 | 13800 | 1 | -500 | 13300 | 利益率0.8% |
| 2004/07/21 | 5 | 4 | 9700 | 1 | 0 | 9700 | 利益率1% |
| 2004/07/27 | 10 | 7 | 12400 | 3 | -1200 | 11200 | 利益率0.6% |
| 2004/07/28 | 10 | 9 | 32900 | 1 | -1000 | 31900 | 利益率1.3% |
| 2004/07/29 | 11 | 7 | 21300 | 4 | -800 | 20500 | 利益率0.8% |
| 2004/07/30 | 13 | 11 | 28000 | 2 | -300 | 27700 | 利益率1.2% |
| **合計 | 144 | 117 | 309800 | 27 | -13000 | 296800 | 利益率0.9% |
成功率:81% ( 117勝 27敗 )
損益率:550% (勝ちトレード平均利益:2648円、負けトレード平均損失:-481円)
*ケリー値:0.78