D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2004/06/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/06/01 | 10 | 8 | 19300 | 2 | -3200 | 16100 | 利益率1.1% |
| 2004/06/02 | 5 | 5 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 利益率0.9% |
| 2004/06/03 | 9 | 8 | 11700 | 1 | -200 | 11500 | 利益率0.7% |
| 2004/06/04 | 10 | 8 | 23300 | 2 | -1500 | 21800 | 利益率1.2% |
| 2004/06/07 | 8 | 6 | 20800 | 2 | -1500 | 19300 | 利益率1.2% |
| 2004/06/08 | 9 | 9 | 21600 | 0 | 0 | 21600 | 利益率1.2% |
| 2004/06/09 | 11 | 9 | 17700 | 2 | -100 | 17600 | 利益率0.9% |
| 2004/06/10 | 9 | 8 | 16800 | 1 | -600 | 16200 | 利益率1% |
| 2004/06/11 | 15 | 10 | 19200 | 5 | -3600 | 15600 | 利益率0.5% |
| 2004/06/14 | 8 | 5 | 8300 | 3 | -1800 | 6500 | 利益率0.4% |
| 2004/06/15 | 12 | 12 | 18400 | 0 | 0 | 18400 | 利益率0.5% |
| 2004/06/16 | 8 | 7 | 19300 | 1 | -3300 | 16000 | 利益率1% |
| 2004/06/17 | 9 | 7 | 15700 | 2 | -400 | 15300 | 利益率0.9% |
| 2004/06/18 | 5 | 5 | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 利益率1.8% |
| 2004/06/21 | 13 | 11 | 16200 | 2 | -3800 | 12400 | 利益率0.5% |
| 2004/06/22 | 6 | 5 | 9800 | 1 | -1500 | 8300 | 利益率0.7% |
| 2004/06/23 | 5 | 5 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 利益率0.9% |
| 2004/06/24 | 4 | 4 | 16900 | 0 | 0 | 16900 | 利益率0.8% |
| 2004/06/25 | 11 | 7 | 14700 | 4 | -500 | 14200 | 利益率0.7% |
| 2004/06/28 | 3 | 3 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 利益率1.4% |
| 2004/06/29 | 2 | 2 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 利益率0.9% |
| 2004/06/30 | 4 | 4 | 10800 | 0 | 0 | 10800 | 利益率1.4% |
| **合計 | 176 | 148 | 342800 | 28 | -22000 | 320800 | 利益率0.9% |
成功率:84% ( 148勝 28敗 )
損益率:295% (勝ちトレード平均利益:2316円、負けトレード平均損失:-786円)
*ケリー値:0.79