D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2004/05/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/05/06 | 8 | 7 | 19400 | 1 | -2000 | 17400 | 利益率1% |
| 2004/05/07 | 10 | 7 | 14100 | 3 | -2200 | 11900 | 利益率0.6% |
| 2004/05/10 | 10 | 7 | 26800 | 3 | -1100 | 25700 | 利益率1.5% |
| 2004/05/11 | 12 | 11 | 33900 | 1 | -2500 | 31400 | 利益率1.9% |
| 2004/05/12 | 8 | 7 | 15800 | 1 | -300 | 15500 | 利益率1.5% |
| 2004/05/13 | 10 | 9 | 19400 | 1 | -400 | 19000 | 利益率1.3% |
| 2004/05/14 | 7 | 7 | 17300 | 0 | 0 | 17300 | 利益率1.3% |
| 2004/05/17 | 10 | 9 | 39300 | 1 | -1500 | 37800 | 利益率2.2% |
| 2004/05/18 | 10 | 8 | 29900 | 2 | -2900 | 27000 | 利益率1.7% |
| 2004/05/19 | 9 | 6 | 22200 | 3 | -4300 | 17900 | 利益率1.2% |
| 2004/05/20 | 11 | 8 | 29300 | 3 | -200 | 29100 | 利益率1.3% |
| 2004/05/21 | 9 | 8 | 10800 | 1 | -2100 | 8700 | 利益率0.4% |
| 2004/05/24 | 7 | 6 | 18600 | 1 | -2500 | 16100 | 利益率1.5% |
| 2004/05/25 | 12 | 12 | 20600 | 0 | 0 | 20600 | 利益率1.4% |
| 2004/05/26 | 8 | 7 | 16300 | 1 | -200 | 16100 | 利益率1% |
| 2004/05/27 | 6 | 4 | 8900 | 2 | -3600 | 5300 | 利益率0.5% |
| 2004/05/28 | 5 | 5 | 11800 | 0 | 0 | 11800 | 利益率1% |
| 2004/05/31 | 7 | 6 | 8400 | 1 | -200 | 8200 | 利益率0.8% |
| **合計 | 159 | 134 | 362800 | 25 | -26000 | 336800 | 利益率1.2% |
成功率:84% ( 134勝 25敗 )
損益率:260% (勝ちトレード平均利益:2707円、負けトレード平均損失:-1040円)
*ケリー値:0.78