D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2004/04/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/04/01 | 10 | 9 | 21100 | 1 | 0 | 21100 | 利益率1.3% |
| 2004/04/02 | 7 | 6 | 13600 | 1 | 0 | 13600 | 利益率0.9% |
| 2004/04/05 | 11 | 8 | 15700 | 3 | -4100 | 11600 | 利益率0.5% |
| 2004/04/06 | 8 | 7 | 9800 | 1 | 0 | 9800 | 利益率0.6% |
| 2004/04/07 | 10 | 7 | 15200 | 3 | -500 | 14700 | 利益率0.6% |
| 2004/04/08 | 6 | 4 | 10200 | 2 | -4200 | 6000 | 利益率0.4% |
| 2004/04/09 | 10 | 8 | 34600 | 2 | -1300 | 33300 | 利益率1.7% |
| 2004/04/12 | 10 | 9 | 23200 | 1 | -2500 | 20700 | 利益率1.1% |
| 2004/04/13 | 9 | 7 | 16300 | 2 | -1000 | 15300 | 利益率0.9% |
| 2004/04/14 | 10 | 10 | 20600 | 0 | 0 | 20600 | 利益率1.2% |
| 2004/04/15 | 10 | 7 | 9300 | 3 | -1000 | 8300 | 利益率0.5% |
| 2004/04/16 | 8 | 7 | 13800 | 1 | -400 | 13400 | 利益率0.9% |
| 2004/04/19 | 8 | 7 | 15200 | 1 | -3900 | 11300 | 利益率0.9% |
| 2004/04/20 | 11 | 10 | 21600 | 1 | -2000 | 19600 | 利益率0.9% |
| 2004/04/21 | 10 | 9 | 20700 | 1 | -1300 | 19400 | 利益率1% |
| 2004/04/22 | 4 | 3 | 17100 | 1 | 0 | 17100 | 利益率1.2% |
| 2004/04/23 | 5 | 4 | 9300 | 1 | -500 | 8800 | 利益率0.5% |
| 2004/04/26 | 6 | 5 | 13600 | 1 | -100 | 13500 | 利益率1.4% |
| 2004/04/27 | 9 | 7 | 16000 | 2 | -2000 | 14000 | 利益率0.8% |
| 2004/04/28 | 11 | 9 | 17800 | 2 | -1100 | 16700 | 利益率0.9% |
| 2004/04/30 | 8 | 6 | 24100 | 2 | -1000 | 23100 | 利益率1.3% |
| **合計 | 181 | 149 | 358800 | 32 | -26900 | 331900 | 利益率0.9% |
成功率:82% ( 149勝 32敗 )
損益率:286% (勝ちトレード平均利益:2408円、負けトレード平均損失:-841円)
*ケリー値:0.76