D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:2004/03/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2004/03/01 | 8 | 7 | 22900 | 1 | -1800 | 21100 | 利益率1.2% |
| 2004/03/02 | 8 | 7 | 14000 | 1 | 0 | 14000 | 利益率1.1% |
| 2004/03/03 | 7 | 6 | 9600 | 1 | 0 | 9600 | 利益率0.8% |
| 2004/03/04 | 7 | 6 | 26000 | 1 | -500 | 25500 | 利益率1.4% |
| 2004/03/05 | 6 | 6 | 9300 | 0 | 0 | 9300 | 利益率0.7% |
| 2004/03/08 | 8 | 7 | 20200 | 1 | -300 | 19900 | 利益率1.2% |
| 2004/03/09 | 8 | 8 | 11800 | 0 | 0 | 11800 | 利益率0.8% |
| 2004/03/10 | 7 | 7 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 利益率1.5% |
| 2004/03/11 | 11 | 9 | 17300 | 2 | -1300 | 16000 | 利益率0.7% |
| 2004/03/12 | 14 | 12 | 59000 | 2 | -1000 | 58000 | 利益率1.3% |
| 2004/03/15 | 10 | 9 | 18000 | 1 | -300 | 17700 | 利益率1.1% |
| 2004/03/16 | 6 | 6 | 15600 | 0 | 0 | 15600 | 利益率1.3% |
| 2004/03/17 | 8 | 7 | 19100 | 1 | 0 | 19100 | 利益率1.3% |
| 2004/03/18 | 9 | 8 | 19300 | 1 | 0 | 19300 | 利益率1% |
| 2004/03/19 | 11 | 8 | 23500 | 3 | -3200 | 20300 | 利益率0.9% |
| 2004/03/22 | 8 | 7 | 18500 | 1 | -400 | 18100 | 利益率1% |
| 2004/03/23 | 8 | 7 | 18300 | 1 | -2000 | 16300 | 利益率0.9% |
| 2004/03/24 | 8 | 5 | 6900 | 3 | -1800 | 5100 | 利益率0.4% |
| 2004/03/25 | 8 | 8 | 20700 | 0 | 0 | 20700 | 利益率1.2% |
| 2004/03/26 | 12 | 11 | 19200 | 1 | -1300 | 17900 | 利益率0.8% |
| 2004/03/29 | 9 | 6 | 11900 | 3 | -100 | 11800 | 利益率0.7% |
| 2004/03/30 | 10 | 9 | 17800 | 1 | 0 | 17800 | 利益率0.9% |
| 2004/03/31 | 10 | 9 | 14500 | 1 | -300 | 14200 | 利益率0.9% |
| **合計 | 201 | 175 | 434200 | 26 | -14300 | 419900 | 利益率1% |
成功率:87% ( 175勝 26敗 )
損益率:451% (勝ちトレード平均利益:2481円、負けトレード平均損失:-550円)
*ケリー値:0.84