D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:04/02/27
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 04/02/02 | 8 | 6 | 18200 | 2 | -800 | 17400 | 利益率1.1% |
| 04/02/03 | 8 | 6 | 29600 | 2 | -2000 | 27600 | 利益率1.7% |
| 04/02/04 | 8 | 7 | 9900 | 1 | -2500 | 7400 | 利益率0.5% |
| 04/02/05 | 8 | 7 | 12800 | 1 | -1300 | 11500 | 利益率0.7% |
| 04/02/06 | 8 | 6 | 6900 | 2 | -3600 | 3300 | 利益率0.3% |
| 04/02/09 | 8 | 8 | 19900 | 0 | 0 | 19900 | 利益率1.1% |
| 04/02/10 | 7 | 5 | 6200 | 2 | -500 | 5700 | 利益率0.4% |
| 04/02/12 | 6 | 6 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 利益率0.9% |
| 04/02/13 | 6 | 4 | 8600 | 2 | -1000 | 7600 | 利益率0.6% |
| 04/02/16 | 7 | 6 | 13800 | 1 | -2200 | 11600 | 利益率0.9% |
| 04/02/17 | 8 | 8 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 利益率1% |
| 04/02/18 | 4 | 3 | 11800 | 1 | -1600 | 10200 | 利益率0.9% |
| 04/02/19 | 6 | 5 | 13900 | 1 | -1500 | 12400 | 利益率0.9% |
| 04/02/20 | 6 | 5 | 20100 | 1 | -2400 | 17700 | 利益率1% |
| 04/02/23 | 8 | 8 | 21400 | 0 | 0 | 21400 | 利益率1.4% |
| 04/02/24 | 6 | 4 | 9500 | 2 | -1300 | 8200 | 利益率0.8% |
| 04/02/25 | 8 | 7 | 9600 | 1 | 0 | 9600 | 利益率0.7% |
| 04/02/26 | 6 | 4 | 8200 | 2 | -100 | 8100 | 利益率0.6% |
| 04/02/27 | 6 | 5 | 14300 | 1 | -100 | 14200 | 利益率1.1% |
| **合計 | 132 | 110 | 256000 | 22 | -20900 | 235100 | 利益率0.9% |
成功率:83% ( 110勝 22敗 )
損益率:245% (勝ちトレード平均利益:2327円、負けトレード平均損失:-950円)
*ケリー値:0.77