D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:04/01/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 04/01/05 | 4 | 4 | 17100 | 0 | 0 | 17100 | 利益率1.8% |
| 04/01/06 | 6 | 6 | 11600 | 0 | 0 | 11600 | 利益率1% |
| 04/01/07 | 7 | 7 | 11700 | 0 | 0 | 11700 | 利益率1.3% |
| 04/01/08 | 5 | 5 | 10300 | 0 | 0 | 10300 | 利益率1.1% |
| 04/01/09 | 4 | 3 | 7400 | 1 | 0 | 7400 | 利益率1% |
| 04/01/13 | 5 | 4 | 11000 | 1 | -1200 | 9800 | 利益率0.9% |
| 04/01/14 | 4 | 3 | 10800 | 1 | 0 | 10800 | 利益率1.7% |
| 04/01/15 | 7 | 7 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 利益率1.6% |
| 04/01/16 | 8 | 5 | 5300 | 3 | -1100 | 4200 | 利益率0.4% |
| 04/01/19 | 5 | 5 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 利益率1% |
| 04/01/20 | 9 | 6 | 14800 | 3 | -2400 | 12400 | 利益率0.8% |
| 04/01/21 | 9 | 9 | 22100 | 0 | 0 | 22100 | 利益率1.3% |
| 04/01/22 | 8 | 8 | 10900 | 0 | 0 | 10900 | 利益率1% |
| 04/01/23 | 6 | 6 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 利益率1% |
| 04/01/26 | 10 | 8 | 10400 | 2 | -4700 | 5700 | 利益率0.4% |
| 04/01/27 | 6 | 5 | 12300 | 1 | -700 | 11600 | 利益率0.9% |
| 04/01/28 | 7 | 7 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 利益率0.5% |
| 04/01/29 | 6 | 5 | 7700 | 1 | -800 | 6900 | 利益率0.7% |
| 04/01/30 | 8 | 6 | 10300 | 2 | -200 | 10100 | 利益率0.7% |
| **合計 | 124 | 109 | 217300 | 15 | -11100 | 206200 | 利益率1% |
成功率:88% ( 109勝 15敗 )
損益率:269% (勝ちトレード平均利益:1994円、負けトレード平均損失:-740円)
*ケリー値:0.83