D20作戦デイトレード売買結果(サマリー)
更新日:03/11/28
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 03/11/04 | 4 | 4 | 16800 | 0 | 0 | 16800 | 利益率1.9% |
| 03/11/07 | 5 | 5 | 10600 | 0 | 0 | 10600 | 利益率1.1% |
| 03/11/10 | 6 | 6 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 利益率0.7% |
| 03/11/11 | 6 | 5 | 7500 | 1 | 0 | 7500 | 利益率0.8% |
| 03/11/12 | 5 | 3 | 11700 | 2 | -200 | 11500 | 利益率1.2% |
| 03/11/13 | 5 | 5 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 利益率1.1% |
| 03/11/14 | 6 | 5 | 11500 | 1 | -500 | 11000 | 利益率1.1% |
| 03/11/17 | 6 | 5 | 10700 | 1 | -6200 | 4500 | 利益率0.4% |
| 03/11/18 | 7 | 6 | 10100 | 1 | 0 | 10100 | 利益率1.1% |
| 03/11/19 | 4 | 4 | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 利益率1.2% |
| 03/11/20 | 4 | 4 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 利益率1.4% |
| 03/11/21 | 5 | 5 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 利益率0.9% |
| 03/11/25 | 5 | 5 | 11900 | 0 | 0 | 11900 | 利益率1.2% |
| 03/11/26 | 4 | 3 | 5200 | 1 | -3800 | 1400 | 利益率0.2% |
| 03/11/27 | 6 | 6 | 33200 | 0 | 0 | 33200 | 利益率2.8% |
| 03/11/28 | 6 | 5 | 17000 | 1 | 0 | 17000 | 利益率1.5% |
| **合計 | 84 | 76 | 190200 | 8 | -10700 | 179500 | |
成功率:90% ( 76勝 8敗 )
損益率:187% (勝ちトレード平均利益:2503円、負けトレード平均損失:-1338円)
*ケリー値:0.85